Gasoline price in main cities
16 Updates today
Selection:
to
Opt | Product Code | Refinery name | Specification | Production standard | 05-27 | 05-28 | 05-29 | DoD | Unit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PPAACC256 | Sinopec ShangHai Petrochemical | 92# | National Standard Ⅵ | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
PPAACC257 | Sinopec ShangHai Petrochemical | 95# | National Standard Ⅵ | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
PPAACC258 | PetroChina Shanghai | 92# | National Standard Ⅵ | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
PPAACC259 | PetroChina Shanghai | 95# | National Standard Ⅵ | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
PPAACC260 | CNOOC Shanghai | 92# | National Standard Ⅵ | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
PPAACC261 | CNOOC Shanghai | 95# | National Standard Ⅵ | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
PPAACC262 | Sinochem Shanghai | 92# | National Standard Ⅵ | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
PPAACC263 | Sinochem Shanghai | 95# | National Standard Ⅵ | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
PPAACC264 | Nanjing Petrochemical | 92# | National Standard Ⅵ | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
PPAACC265 | Nanjing Petrochemical | 95# | National Standard Ⅵ | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
PPAACC266 | PetroChina Nanjing | 92# | National Standard Ⅵ | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
PPAACC267 | PetroChina Nanjing | 95# | National Standard Ⅵ | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
PPAACC277 | Jiangyin Petrochemical | 92# | National Standard Ⅵ | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
PPAACC278 | Jiangyin Petrochemical | 95# | National Standard Ⅵ | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
PPAACC294 | PetroChina Jiangyin | 95# | National Standard Ⅵ | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
PPAACC293 | PetroChina Jiangyin | 92# | National Standard Ⅵ | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
PPAACC268 | Nantong Petrochemical | 92# | National Standard Ⅵ | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
PPAACC269 | Nantong Petrochemical | 95# | National Standard Ⅵ | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
PPAACC270 | PetroChina Nantong | 92# | National Standard Ⅵ | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
PPAACC271 | PetroChina Nantong | 95# | National Standard Ⅵ | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
PPAACC272 | Wuxi Petrochemical | 92# | National Standard Ⅵ | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
PPAACC274 | Wuxi Petrochemical | 95# | National Standard Ⅵ | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
PPAACC275 | PetroChina Wuxi | 92# | National Standard Ⅵ | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
PPAACC276 | PetroChina Wuxi | 95# | National Standard Ⅵ | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
PPAACB735 | Sinopec Suzhou | 95# | National Standard Ⅵ | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
PPAACB734 | Sinopec Suzhou | 92# | National Standard Ⅵ | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
PPAACB736 | PetroChina Suzhou | 92# | National Standard Ⅵ | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
PPAACB737 | PetroChina Suzhou | 95# | National Standard Ⅵ | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
PPAACC008 | Sinopec Changzhou | 92# | National Standard Ⅵ | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
PPAACC009 | Sinopec Changzhou | 95# | National Standard Ⅵ | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
PPAACC010 | PetroChina Changzhou | 92# | National Standard Ⅵ | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
PPAACC011 | PetroChina Changzhou | 95# | National Standard Ⅵ | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
PPAACC279 | Xuzhou Petrochemical | E92# | National Standard Ⅵ | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
PPAACC280 | Xuzhou Petrochemical | 95# | National Standard IV | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
PPAACC281 | PetroChina Xuzhou | E92# | National Standard Ⅵ | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
PPAACC282 | PetroChina Xuzhou | 95# | National Standard Ⅵ | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
PPAACC287 | Lianyungang Petrochemical | E92# | National Standard Ⅵ | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
PPAACC288 | Lianyungang Petrochemical | 95# | National Standard Ⅵ | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
PPAACC283 | Yancheng Petrochemical | E92# | National Standard Ⅵ | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
PPAACC300 | Yancheng Petrochemical | 95# | National Standard Ⅵ | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
PPAACC285 | PetroChina Yancheng | E92# | National Standard Ⅵ | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
PPAACC286 | PetroChina Yancheng | 95# | National Standard Ⅵ | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
PPAAAA356 | CNOOC Jiangsu Sales | 92# | National Standard Ⅵ | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
PPAABK152 | CNOOC Jiangsu Sales | 95# | National Standard Ⅵ | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
PPAAEF971 | CNOOC Jiangsu Sales | 98# | National Standard Ⅵ | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
PPAABK158 | Sinochem Jiangsu | 92# | National Standard Ⅵ | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
PPAABK159 | Sinochem Jiangsu | 95# | National Standard Ⅵ | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
PPAACC804 | Hangzhou Petrochemical | 92# | National Standard Ⅵ | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
PPAACC805 | Hangzhou Petrochemical | 95# | National Standard Ⅵ | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
PPAACC806 | PetroChina Hangzhou | 92# | National Standard Ⅵ | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
PPAACC807 | PetroChina Hangzhou | 95# | National Standard Ⅵ | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
PPAACC808 | Ningbo Petrochemical | 92# | National Standard Ⅵ | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
PPAACC809 | Ningbo Petrochemical | 95# | National Standard Ⅵ | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
PPAACC810 | PetroChina Ningbo | 92# | National Standard Ⅵ | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
PPAACC811 | PetroChina Ningbo | 95# | National Standard Ⅵ | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
PPAACC812 | Wenzhou Petrochemical | 92# | National Standard Ⅵ | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
PPAACC813 | Wenzhou Petrochemical | 95# | National Standard Ⅵ | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
PPAACC814 | Wenzhou PetroChina | 92# | National Standard Ⅵ | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
PPAACC815 | Wenzhou PetroChina | 95# | National Standard Ⅵ | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
PPAACC816 | Sinopec Quzhou | 92# | National Standard Ⅵ | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
PPAACC817 | PetroChina Quzhou | 92# | National Standard Ⅵ | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
PPAACC818 | Zhoushan Petrochemical | 92# | National Standard Ⅵ | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
PPAACC819 | PetroChina Zhoushan | 92# | National Standard Ⅵ | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
PPAACC820 | CNOOC Zhejiang | 92# | National Standard Ⅵ | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
PPAACC821 | CNOOC Zhejiang | 95# | National Standard Ⅵ | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
PPAACC822 | Sinochem Zhejiang | 92# | National Standard Ⅵ | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
PPAACC823 | Sinochem Zhejiang | 95# | National Standard Ⅵ | Login | Login | Login | Login | CNY/mt |
Selection:
to
Opt | Product Code | Refinery name | Specification | Production standard | 05-27 | 05-28 | 05-29 | DoD | Unit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PPAACC549 | Sinopec Chaozhou | 92# | National Standard Ⅵ | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
PPAACC550 | Sinopec Chaozhou | 95# | National Standard Ⅵ | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
PPAACC551 | Guangzhou Petrochemical | 92# | National Standard Ⅵ | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
PPAACC552 | Guangzhou Petrochemical | 95# | National Standard Ⅵ | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
PPAAEI628 | CNOOC Guangzhou | 95# | National Standard Ⅵ | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
PPAACC553 | CNOOC Guangzhou | 92# | National Standard Ⅵ | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
PPAAEI627 | Sinochem Guangzhou | 92# | National Standard Ⅵ | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
PPAACC555 | PetroChina Guangzhou | 92# | National Standard Ⅵ | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
PPAACC554 | PetroChina Guangzhou | 95# | National Standard Ⅵ | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
PPAACC559 | PetroChina Huizhou | 92# | National Standard Ⅵ | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
PPAACC558 | Huizhou Petrochemical | 95# | National Standard Ⅵ | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
PPAACC557 | PetroChina Huizhou | 95# | National Standard Ⅵ | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
PPAACC556 | Huizhou Petrochemical | 92# | National Standard Ⅵ | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
PPAACC560 | CNOOC Huizhou | 92# | National Standard Ⅵ | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
PPAACC562 | Maoming Petrochemical | 95# | National Standard Ⅵ | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
PPAACC561 | Maoming Petrochemical | 92# | National Standard Ⅵ | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
PPAACC564 | PetroChina Maoming | 95# | National Standard Ⅵ | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
PPAACC563 | PetroChina Maoming | 92# | National Standard Ⅵ | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
PPAACC566 | PetroChina Shenzhen | 95# | National Standard Ⅵ | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
PPAACC565 | PetroChina Shenzhen | 92# | National Standard Ⅵ | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
PPAACC569 | Shenzhen Petrochemical | 95# | National Standard Ⅵ | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
PPAACC567 | Shenzhen Petrochemical | 92# | National Standard Ⅵ | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
PPAACC571 | Sinopec Zhaoqing | 95# | National Standard Ⅵ | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
PPAACC570 | Sinopec Zhaoqing | 92# | National Standard Ⅵ | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
PPAACC572 | PetroChina Zhaoqing | 95# | National Standard Ⅵ | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
PPAACC568 | PetroChina Zhaoqing | 92# | National Standard Ⅵ | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
PPAACC574 | Sinopec Zhongshan | 95# | National Standard Ⅵ | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
PPAACC573 | Sinopec Zhongshan | 92# | National Standard Ⅵ | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
PPAACC576 | PetroChina Zhongshan | 95# | National Standard Ⅵ | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
PPAACC575 | PetroChina Zhongshan | 92# | National Standard Ⅵ | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
PPAACC578 | Dongguan Petrochemical | 95# | National Standard Ⅵ | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
PPAACC577 | Dongguan Petrochemical | 92# | National Standard Ⅵ | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
PPAACC580 | PetroChina Dongguan | 95# | National Standard Ⅵ | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
PPAACC579 | PetroChina Dongguan | 92# | National Standard Ⅵ | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
PPAACC582 | PetroChina Zhanjiang | 95# | National Standard Ⅵ | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
PPAACC581 | PetroChina Zhanjiang | 92# | National Standard Ⅵ | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
PPAACC584 | Sinopec Zhaoqing | 95# | National Standard Ⅵ | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
PPAACC583 | Sinopec Zhaoqing | 92# | National Standard Ⅵ | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
PPAACC237 | Hainan Petrochemical | 95# | National Standard Ⅵ | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
PPAACC236 | Hainan Petrochemical | 92# | National Standard Ⅵ | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
PPAACC853 | PetroChina Xiamen | 92# | National Standard Ⅵ | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
PPAACC855 | Xiamen Petrochemical | 92# | National Standard Ⅵ | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
PPAACC857 | PetroChina Fuzhou | 95# | National Standard Ⅵ | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
PPAACC858 | PetroChina Fuzhou | 92# | National Standard Ⅵ | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
PPAACC860 | Fuzhou Petrochemical | 95# | National Standard Ⅵ | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
PPAACC859 | Fuzhou Petrochemical | 92# | National Standard Ⅵ | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
PPAAEI629 | Sinochem Fuzhou | 92# | National Standard Ⅵ | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
PPAAEJ643 | Sinochem Guangdong | 95# | National Standard Ⅵ | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
PetroChina Hainan | 95# | National Standard Ⅵ | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | ||
PetroChina Hainan | 92# | National Standard Ⅵ | Login | Login | Login | Login | CNY/mt |
Selection:
to
Opt | Product Code | Refinery name | Specification | Production standard | 05-27 | 05-28 | 05-29 | DoD | Unit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PPAAAA494 | Beijing Petrochemical | 92# | Beijing Standard Ⅵ | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
PPAAAA497 | Beijing Petrochemical | 95# | Beijing Standard Ⅵ | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
PPAAAA496 | PetroChina Beijing | 95# | Beijing Standard Ⅵ | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
PPAAAA495 | PetroChina Beijing | 92# | Beijing Standard Ⅵ | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
PPAAAA498 | Tianjin Petrochemical | E92# | National Standard Ⅵ | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
PPAAAA499 | Tianjin Petrochemical | E95# | National Standard Ⅵ | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
PPAAAA500 | PetroChina Zhongyou | E92# | National Standard Ⅵ | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
PPAAAA501 | PetroChina Zhongyou | E95# | National Standard Ⅵ | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
PPAAAL529 | PetroChina Linfen | 92# | National Standard Ⅵ | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
PPAAAL528 | Linfen Petrochemical | 92# | National Standard Ⅵ | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
PPAAAA504 | Taiyuan Petrochemical | 92# | National Standard Ⅵ | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
PPAAAA505 | Taiyuan Petrochemical | 95# | National Standard Ⅵ | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
PPAAAA506 | PetroChina Taiyuan | 92# | National Standard Ⅵ | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
PPAAAA507 | PetroChina Taiyuan | 95# | National Standard Ⅵ | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
PPAAAA519 | Zhengzhou Petrochemical | E92# | National Standard Ⅵ | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
PPAAAA531 | PetroChina Zhengzhou | E92# | National Standard Ⅵ | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
PPAAAA520 | Kaifeng Petrochemical | E92# | National Standard Ⅵ | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
PPAAAA522 | PetroChina Jiaozuo | E92# | National Standard Ⅵ | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
PPAAAA523 | JiaozuoPetrochemical | E92# | National Standard Ⅵ | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
PPAAAA532 | Zhumadian Petrochemical | E92# | National Standard Ⅵ | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
PPAAAA533 | PetroChina Zhumadian | E92# | National Standard Ⅵ | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
PPAAAF119 | Sinopec Qingdao Petrochemical | 95# | National Standard Ⅵ | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
PPAAAF111 | Sinopec Qingdao Petrochemical | 92# | National Standard Ⅵ | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
PPAAEG825 | CNOOC Qingdao | 92# | National Standard Ⅵ | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
PPAAAF120 | PetroChina Qingdao | 95# | National Standard Ⅵ | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
PPAAAF112 | PetroChina Qingdao | 92# | National Standard Ⅵ | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
CNOOC Qingdao | 95# | National Standard Ⅵ | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | ||
PPAAAF121 | Dezhou Petrochemical | E95# | National Standard Ⅵ | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
PPAAAF113 | Dezhou Petrochemical | E92# | National Standard Ⅵ | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
PPAAAF122 | PetroChina Dezhou | E95# | National Standard Ⅵ | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
PPAAAF114 | PetroChina Dezhou | E92# | National Standard Ⅵ | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
PPAAEF659 | Jinan Petrochemical | E95# | National Standard Ⅵ | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
PPAAEF658 | Jinan Petrochemical | E92# | National Standard Ⅵ | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
PPAAEF661 | PetroChina Jinan | E95# | National Standard Ⅵ | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
PPAAEF660 | PetroChina Jinan | E92# | National Standard Ⅵ | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
PPAAAF123 | Shijiazhuang Petrochemical | E95# | National Standard Ⅵ | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
PPAAAF117 | Shijiazhuang Petrochemical | E92# | National Standard Ⅵ | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
PPAAAF118 | PetroChina Shijiazhuang | E92# | National Standard Ⅵ | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
PPAAAF124 | PetroChina Shijiazhuang | E95# | National Standard Ⅵ | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
PPAAAF125 | Renqiu Petrochemical | E92# | National Standard Ⅵ | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
PPAAAF126 | Renqiu Petrochemical | E95# | National Standard Ⅵ | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
PPAAAF127 | PetroChina Renqiu | E92# | National Standard Ⅵ | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
PPAAAF128 | PetroChina Renqiu | E95# | National Standard Ⅵ | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
PPAAAF129 | TangshanPetrochemical | 92# | National Standard Ⅵ | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
PPAAAF130 | TangshanPetrochemical | 95# | National Standard Ⅵ | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
PPAAAF131 | PetroChina Tangshan | 92# | National Standard Ⅵ | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
PPAAAF132 | PetroChina Tangshan | 95# | National Standard Ⅵ | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
PPAAEI334 | Zhengzhou Petrochemical | 95# | National Standard Ⅵ | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
PPAAEI335 | PetroChina Zhengzhou | 95# | National Standard Ⅵ | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
PPAAEI612 | CNOOC Tianjin | 92# | National Standard Ⅵ | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
PPAAEI613 | Sinochem Tianjin | 92# | National Standard Ⅵ | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
PPAAEI614 | CNOOC Tianjin | 95# | National Standard Ⅵ | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
PPAAEI630 | Sinochem Tianjin | 95# | National Standard Ⅵ | Login | Login | Login | Login | CNY/mt |
Selection:
to
Opt | Product Code | Refinery name | Specification | Production standard | 05-27 | 05-28 | 05-29 | DoD | Unit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PPAACC473 | PetroChina Nanchang | 92# | National Standard Ⅵ | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
PPAACC474 | Nanchang Petrochemical | 92# | National Standard Ⅵ | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
PPAACC475 | PetroChina Nanchang | 95# | National Standard Ⅵ | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
PPAACC477 | Nanchang Petrochemical | 95# | National Standard Ⅵ | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
PPAACC478 | PetroChina Jiujiang | 95# | National Standard Ⅵ | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
PPAACC479 | Jiujiang Petrochemical | 95# | National Standard Ⅵ | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
PPAACC480 | Jiujiang Petrochemical | 92# | National Standard Ⅵ | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
PPAACC481 | PetroChina Jiujiang | 92# | National Standard Ⅵ | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
PPAACC482 | Ganzhou Petrochemical | 95# | National Standard Ⅵ | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
PPAACC483 | Ganzhou Petrochemical | 92# | National Standard Ⅵ | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
PPAACC484 | PetroChina Hefei | 95# | National Standard Ⅵ | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
PPAACC485 | PetroChina Hefei | 92# | National Standard Ⅵ | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
PPAACC486 | Hefei Petrochemical | 95# | National Standard Ⅵ | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
PPAACC487 | Hefei Petrochemical | 92# | National Standard Ⅵ | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
PPAACC488 | PetroChina Fuyang | 95# | National Standard Ⅵ | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
PPAACC489 | PetroChina Fuyang | 92# | National Standard Ⅵ | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
PPAACC490 | Sinopec Fuyang | 95# | National Standard Ⅵ | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
PPAACC491 | Sinopec Fuyang | 92# | National Standard Ⅵ | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
PPAACC724 | PetroChina Wuhan | 92# | National Standard Ⅵ | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
PPAACC725 | Wuhan Petrochemical | 92# | National Standard Ⅵ | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
PPAACC726 | PetroChina Wuhan | 95# | National Standard Ⅵ | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
PPAACC727 | Wuhan Petrochemical | 95# | National Standard Ⅵ | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
PPAACC728 | Jingmen Petrochemical | 92# | National Standard Ⅵ | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
PPAACC729 | Jingmen Petrochemical | 95# | National Standard Ⅵ | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
PPAACC730 | PetroChina Jingmen | 92# | National Standard Ⅵ | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
PPAACC731 | PetroChina Jingmen | 95# | National Standard Ⅵ | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
PPAACC742 | PetroChina Changsha | 95# | National Standard Ⅵ | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
PPAACC743 | PetroChina Changsha | 92# | National Standard Ⅵ | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
PPAACC744 | Changsha Petrochemical | 95# | National Standard Ⅵ | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
PPAACC745 | Changsha Petrochemical | 92# | National Standard Ⅵ | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
PPAACC746 | Sinochem Oil Hunan | 95# | National Standard Ⅵ | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
PPAACC747 | Sinochem Oil Hunan | 92# | National Standard Ⅵ | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
PPAACC748 | CNOOC Changsha | 95# | National Standard Ⅵ | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
PPAACC749 | CNOOC Changsha | 92# | National Standard Ⅵ | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
PPAAEH122 | CNOOC Anhui | 92# | National Standard Ⅵ | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
PPAAEH123 | CNOOC Anhui | 95# | National Standard Ⅵ | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
PPAAEI615 | Sinochem Oil Anhui | 92# | National Standard Ⅵ | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
PPAAEI616 | Sinochem Oil Anhui | 95# | National Standard Ⅵ | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
PPAAEI617 | CNOOC Wuhan | 92# | National Standard Ⅵ | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
PPAAEI618 | CNOOC Wuhan | 95# | National Standard Ⅵ | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
PetroChina Ganzhou | 95# | National Standard Ⅵ | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | ||
PetroChina Ganzhou | 92# | National Standard Ⅵ | Login | Login | Login | Login | CNY/mt |
Selection:
to
Opt | Product Code | Refinery name | Specification | Production standard | 05-27 | 05-28 | 05-29 | DoD | Unit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PPAACC590 | Chengdu Petrochemical | 92# | National Standard Ⅵ | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
PPAACC591 | PetroChina Chengdu | 92# | National Standard Ⅵ | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
PPAACC592 | Chongqing Petrochemical | 92# | National Standard Ⅵ | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
PPAACC593 | PetroChina Chongqing | 92# | National Standard Ⅵ | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
PPAACC594 | Nanjing Petrochemical | 92# | National Standard Ⅵ | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
PPAACC595 | PetroChina Nanning | 92# | National Standard Ⅵ | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
PPAACC596 | Guiyang Petrochemical | 92# | National Standard Ⅵ | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
PPAACC597 | PetroChina Guiyang | 92# | National Standard Ⅵ | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
PPAACC598 | Kunming Petrochemical | 92# | National Standard Ⅵ | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
PPAACC599 | PetroChina Kunming | 92# | National Standard Ⅵ | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
PPAACC732 | Chengdu Petrochemical | 95# | National Standard Ⅵ | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
PPAACC733 | PetroChina Chengdu | 95# | National Standard Ⅵ | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
PPAACC734 | Chongqing Petrochemical | 95# | National Standard Ⅵ | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
PPAACC735 | PetroChina Chongqing | 95# | National Standard Ⅵ | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
PPAACC736 | Nanjing Petrochemical | 95# | National Standard Ⅵ | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
PPAACC737 | PetroChina Nanning | 95# | National Standard Ⅵ | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
PPAACC738 | Guiyang Petrochemical | 95# | National Standard Ⅵ | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
PPAACC739 | PetroChina Guiyang | 95# | National Standard Ⅵ | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
PPAACC824 | Kunming Petrochemical | 95# | National Standard Ⅵ | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
PPAACC825 | PetroChina Kunming | 95# | National Standard Ⅵ | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
PPAACC826 | Baise Petrochemical | 92# | National Standard Ⅵ | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
PPAACC827 | Baise Petrochemical | 95# | National Standard Ⅵ | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
PPAACC828 | PetroChina Baise | 92# | National Standard Ⅵ | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
PPAACC829 | PetroChina Baise | 95# | National Standard Ⅵ | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
PPAACC830 | Qinzhou Petrochemical | 92# | National Standard Ⅵ | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
PPAACC831 | Qinzhou Petrochemical | 95# | National Standard Ⅵ | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
