Gasoline price in main cities
19 Updates today
Selection:
to
Opt | Product Code | Region | Refinery name | Specification | Production standard | 11-28 | 11-29 | 11-30 | DoD | Unit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PPAAEI233 | Shanghai | 95# | National Standard Ⅵ | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | ||
PPAAEI230 | Shanghai | 92# | National Standard Ⅵ | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | ||
PPAACC256 | Sinopec ShangHai Petrochemical | Shanghai | 92# | National Standard Ⅵ | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
PPAACC257 | Sinopec ShangHai Petrochemical | Shanghai | 95# | National Standard Ⅵ | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
PPAACC258 | PetroChina Shanghai | Shanghai | 92# | National Standard Ⅵ | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
PPAACC259 | PetroChina Shanghai | Shanghai | 95# | National Standard Ⅵ | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
PPAACC260 | CNOOC Shanghai | Shanghai | 92# | National Standard Ⅵ | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
PPAACC261 | CNOOC Shanghai | Shanghai | 95# | National Standard Ⅵ | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
PPAACC262 | Sinochem Shanghai | Shanghai | 92# | National Standard Ⅵ | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
PPAACC263 | Sinochem Shanghai | Shanghai | 95# | National Standard Ⅵ | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
PPAAEI232 | Nanjing | 95# | National Standard Ⅵ | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | ||
PPAAEI226 | Nanjing | 92# | National Standard Ⅵ | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | ||
PPAACC264 | Nanjing Petrochemical | Nanjing | 92# | National Standard Ⅵ | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
PPAACC265 | Nanjing Petrochemical | Nanjing | 95# | National Standard Ⅵ | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
PPAACC266 | PetroChina Nanjing | Nanjing | 92# | National Standard Ⅵ | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
PPAACC267 | PetroChina Nanjing | Nanjing | 95# | National Standard Ⅵ | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
PPAACC277 | Jiangyin Petrochemical | Jiangyin | 92# | National Standard Ⅵ | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
PPAACC278 | Jiangyin Petrochemical | Jiangyin | 95# | National Standard Ⅵ | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
PPAACC294 | PetroChina Jiangyin | Jiangyin | 95# | National Standard Ⅵ | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
PPAACC293 | PetroChina Jiangyin | Jiangyin | 92# | National Standard Ⅵ | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
PPAACC268 | Nantong Petrochemical | Nantong | 92# | National Standard Ⅵ | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
PPAACC269 | Nantong Petrochemical | Nantong | 95# | National Standard Ⅵ | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
PPAACC270 | PetroChina Nantong | Nantong | 92# | National Standard Ⅵ | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
PPAACC271 | PetroChina Nantong | Nantong | 95# | National Standard Ⅵ | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
PPAACC272 | Wuxi Petrochemical | Wuxi | 92# | National Standard Ⅵ | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
PPAACC274 | Wuxi Petrochemical | Wuxi | 95# | National Standard Ⅵ | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
PPAACC275 | PetroChina Wuxi | Wuxi | 92# | National Standard Ⅵ | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
PPAACC276 | PetroChina Wuxi | Wuxi | 95# | National Standard Ⅵ | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
PPAACB735 | Sinopec Suzhou | Suzhou | 95# | National Standard Ⅵ | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
PPAACB734 | Sinopec Suzhou | Suzhou | 92# | National Standard Ⅵ | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
PPAACB736 | PetroChina Suzhou | Suzhou | 92# | National Standard Ⅵ | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
PPAACB737 | PetroChina Suzhou | Suzhou | 95# | National Standard Ⅵ | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
PPAACC008 | Sinopec Changzhou | Changzhou | 92# | National Standard Ⅵ | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
PPAACC009 | Sinopec Changzhou | Changzhou | 95# | National Standard Ⅵ | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
PPAACC010 | PetroChina Changzhou | Changzhou | 92# | National Standard Ⅵ | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
PPAACC011 | PetroChina Changzhou | Changzhou | 95# | National Standard Ⅵ | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
PPAACC279 | Xuzhou Petrochemical | Xuzhou | E92# | National Standard Ⅵ | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
PPAACC280 | Xuzhou Petrochemical | Xuzhou | 95# | National Standard IV | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
PPAACC281 | PetroChina Xuzhou | Xuzhou | E92# | National Standard Ⅵ | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
PPAACC282 | PetroChina Xuzhou | Xuzhou | 95# | National Standard Ⅵ | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
PPAACC287 | Lianyungang Petrochemical | Lianyungang | E92# | National Standard Ⅵ | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
PPAACC288 | Lianyungang Petrochemical | Lianyungang | 95# | National Standard Ⅵ | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
PPAACC283 | Yancheng Petrochemical | Yancheng | E92# | National Standard Ⅵ | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
PPAACC300 | Yancheng Petrochemical | Yancheng | 95# | National Standard Ⅵ | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
PPAACC285 | PetroChina Yancheng | Yancheng | E92# | National Standard Ⅵ | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
PPAACC286 | PetroChina Yancheng | Yancheng | 95# | National Standard Ⅵ | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
PPAAAA356 | CNOOC Jiangsu Sales | Nanjing | 92# | National Standard Ⅵ | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
PPAABK152 | CNOOC Jiangsu Sales | Nanjing | 95# | National Standard Ⅵ | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
PPAAEF971 | CNOOC Jiangsu Sales | Nanjing | 98# | National Standard Ⅵ | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
PPAABK158 | Sinochem Jiangsu | Nanjing | 92# | National Standard Ⅵ | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
PPAABK159 | Sinochem Jiangsu | Nanjing | 95# | National Standard Ⅵ | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
PPAAEI231 | Hangzhou | 95# | National Standard Ⅵ | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | ||
PPAAEI228 | Hangzhou | 92# | National Standard Ⅵ | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | ||
PPAACC804 | Hangzhou Petrochemical | Hangzhou | 92# | National Standard Ⅵ | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
PPAACC805 | Hangzhou Petrochemical | Hangzhou | 95# | National Standard Ⅵ | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
PPAACC806 | PetroChina Hangzhou | Hangzhou | 92# | National Standard Ⅵ | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
PPAACC807 | PetroChina Hangzhou | Hangzhou | 95# | National Standard Ⅵ | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
PPAACC808 | Ningbo Petrochemical | Ningbo | 92# | National Standard Ⅵ | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
PPAACC809 | Ningbo Petrochemical | Ningbo | 95# | National Standard Ⅵ | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
PPAACC810 | PetroChina Ningbo | Ningbo | 92# | National Standard Ⅵ | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
PPAACC811 | PetroChina Ningbo | Ningbo | 95# | National Standard Ⅵ | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
PPAACC812 | Wenzhou Petrochemical | Wenzhou | 92# | National Standard Ⅵ | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
PPAACC813 | Wenzhou Petrochemical | Wenzhou | 95# | National Standard Ⅵ | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
PPAACC814 | Wenzhou PetroChina | Wenzhou | 92# | National Standard Ⅵ | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
PPAACC815 | Wenzhou PetroChina | Wenzhou | 95# | National Standard Ⅵ | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
PPAACC816 | Sinopec Quzhou | Quzhou | 92# | National Standard Ⅵ | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
PPAACC817 | PetroChina Quzhou | Quzhou | 92# | National Standard Ⅵ | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
PPAACC818 | Zhoushan Petrochemical | Zhoushan | 92# | National Standard Ⅵ | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
PPAACC819 | PetroChina Zhoushan | Zhoushan | 92# | National Standard Ⅵ | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
PPAACC820 | CNOOC Zhejiang | Hangzhou | 92# | National Standard Ⅵ | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
PPAACC821 | CNOOC Zhejiang | Hangzhou | 95# | National Standard Ⅵ | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
PPAACC822 | Sinochem Zhejiang | Hangzhou | 92# | National Standard Ⅵ | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
PPAACC823 | Sinochem Zhejiang | Hangzhou | 95# | National Standard Ⅵ | Login | Login | Login | Login | CNY/mt |
Selection:
to
Opt | Product Code | Region | Refinery name | Specification | Production standard | 11-28 | 11-29 | 11-30 | DoD | Unit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PPAACC549 | Sinopec Chaozhou | Chaozhou | 92# | National Standard Ⅵ | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
PPAACC550 | Sinopec Chaozhou | Chaozhou | 95# | National Standard Ⅵ | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
PPAACC551 | Guangzhou Petrochemical | Guangzhou | 92# | National Standard Ⅵ | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
PPAACC552 | Guangzhou Petrochemical | Guangzhou | 95# | National Standard Ⅵ | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
PPAAEI628 | CNOOC Guangzhou | Guangzhou | 95# | National Standard Ⅵ | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
PPAACC553 | CNOOC Guangzhou | Guangzhou | 92# | National Standard Ⅵ | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
PPAAEI627 | Sinochem Guangzhou | Guangzhou | 92# | National Standard Ⅵ | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
PPAACC555 | PetroChina Guangzhou | Guangzhou | 92# | National Standard Ⅵ | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
PPAACC554 | PetroChina Guangzhou | Guangzhou | 95# | National Standard Ⅵ | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
PPAACC559 | PetroChina Huizhou | Huizhou | 92# | National Standard Ⅵ | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
PPAACC558 | Huizhou Petrochemical | Huizhou | 95# | National Standard Ⅵ | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
PPAACC557 | PetroChina Huizhou | Huizhou | 95# | National Standard Ⅵ | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
PPAACC556 | Huizhou Petrochemical | Huizhou | 92# | National Standard Ⅵ | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
PPAACC560 | CNOOC Huizhou | Huizhou | 92# | National Standard Ⅵ | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
PPAACC562 | Maoming Petrochemical | Maoming | 95# | National Standard Ⅵ | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
PPAACC561 | Maoming Petrochemical | Maoming | 92# | National Standard Ⅵ | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
PPAACC564 | PetroChina Maoming | Maoming | 95# | National Standard Ⅵ | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
PPAACC563 | PetroChina Maoming | Maoming | 92# | National Standard Ⅵ | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
PPAACC566 | PetroChina Shenzhen | Shenzhen | 95# | National Standard Ⅵ | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
PPAACC565 | PetroChina Shenzhen | Shenzhen | 92# | National Standard Ⅵ | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
PPAACC569 | Shenzhen Petrochemical | Shenzhen | 95# | National Standard Ⅵ | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
PPAACC567 | Shenzhen Petrochemical | Shenzhen | 92# | National Standard Ⅵ | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
PPAACC571 | Sinopec Zhaoqing | Zhaoqing | 95# | National Standard Ⅵ | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
PPAACC570 | Sinopec Zhaoqing | Zhaoqing | 92# | National Standard Ⅵ | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
PPAACC572 | PetroChina Zhaoqing | Zhaoqing | 95# | National Standard Ⅵ | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
PPAACC568 | PetroChina Zhaoqing | Zhaoqing | 92# | National Standard Ⅵ | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
PPAACC574 | Sinopec Zhongshan | Zhongshan | 95# | National Standard Ⅵ | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
PPAACC573 | Sinopec Zhongshan | Zhongshan | 92# | National Standard Ⅵ | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
PPAACC576 | PetroChina Zhongshan | Zhongshan | 95# | National Standard Ⅵ | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
PPAACC575 | PetroChina Zhongshan | Zhongshan | 92# | National Standard Ⅵ | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
PPAACC578 | Dongguan Petrochemical | Dongguan | 95# | National Standard Ⅵ | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
PPAACC577 | Dongguan Petrochemical | Dongguan | 92# | National Standard Ⅵ | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
PPAACC580 | PetroChina Dongguan | Dongguan | 95# | National Standard Ⅵ | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
PPAACC579 | PetroChina Dongguan | Dongguan | 92# | National Standard Ⅵ | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
PPAACC582 | PetroChina Zhanjiang | Zhanjiang | 95# | National Standard Ⅵ | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
PPAACC581 | PetroChina Zhanjiang | Zhanjiang | 92# | National Standard Ⅵ | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
PPAACC584 | Sinopec Zhaoqing | Zhanjiang | 95# | National Standard Ⅵ | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
PPAACC583 | Sinopec Zhaoqing | Zhanjiang | 92# | National Standard Ⅵ | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
PPAACC237 | Hainan Petrochemical | Haikou | 95# | National Standard Ⅵ | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
PPAACC236 | Hainan Petrochemical | Haikou | 92# | National Standard Ⅵ | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
PPAACC853 | PetroChina Xiamen | Xiamen | 92# | National Standard Ⅵ | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
PPAACC855 | Xiamen Petrochemical | Xiamen | 92# | National Standard Ⅵ | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
PPAACC857 | PetroChina Fuzhou | Fuzhou | 95# | National Standard Ⅵ | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
PPAACC858 | PetroChina Fuzhou | Fuzhou | 92# | National Standard Ⅵ | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
PPAACC860 | Fuzhou Petrochemical | Fuzhou | 95# | National Standard Ⅵ | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
PPAACC859 | Fuzhou Petrochemical | Fuzhou | 92# | National Standard Ⅵ | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
PPAAEI629 | Sinochem Fuzhou | Fuzhou | 92# | National Standard Ⅵ | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
PPAAEJ643 | Sinochem Guangdong | Guangzhou | 95# | National Standard Ⅵ | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
PetroChina Hainan | Hainan | 95# | National Standard Ⅵ | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | ||
PetroChina Hainan | Hainan | 92# | National Standard Ⅵ | Login | Login | Login | Login | CNY/mt |
Selection:
to
Opt | Product Code | Region | Refinery name | Specification | Production standard | 11-28 | 11-29 | 11-30 | DoD | Unit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PPAAEI219 | Beijing | 95# | National Standard Ⅵ | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | ||
PPAAEI213 | Beijing | 92# | National Standard Ⅵ | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | ||
PPAAAA494 | Beijing Petrochemical | Beijing | 92# | Beijing Standard Ⅵ | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
PPAAAA497 | Beijing Petrochemical | Beijing | 95# | Beijing Standard Ⅵ | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
PPAAAA496 | PetroChina Beijing | Beijing | 95# | Beijing Standard Ⅵ | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
PPAAAA495 | PetroChina Beijing | Beijing | 92# | Beijing Standard Ⅵ | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
PPAAEI218 | Tianjin | 95# | National Standard Ⅵ | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | ||
PPAAEI212 | Tianjin | 92# | National Standard Ⅵ | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | ||
PPAAAA498 | Tianjin Petrochemical | Tianjin | E92# | National Standard Ⅵ | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
PPAAAA499 | Tianjin Petrochemical | Tianjin | E95# | National Standard Ⅵ | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
PPAAAA500 | PetroChina Zhongyou | Tianjin | E92# | National Standard Ⅵ | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
PPAAAA501 | PetroChina Zhongyou | Tianjin | E95# | National Standard Ⅵ | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
PPAAAL529 | PetroChina Linfen | Linfen | 92# | National Standard Ⅵ | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
PPAAAL528 | Linfen Petrochemical | Linfen | 92# | National Standard Ⅵ | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
PPAAEI215 | Taiyuan | 95# | National Standard Ⅵ | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | ||
PPAAEI209 | Taiyuan | 92# | National Standard Ⅵ | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | ||
PPAAAA504 | Taiyuan Petrochemical | Taiyuan | 92# | National Standard Ⅵ | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
PPAAAA505 | Taiyuan Petrochemical | Taiyuan | 95# | National Standard Ⅵ | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
PPAAAA506 | PetroChina Taiyuan | Taiyuan | 92# | National Standard Ⅵ | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
PPAAAA507 | PetroChina Taiyuan | Taiyuan | 95# | National Standard Ⅵ | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
PPAAEI214 | Zhengzhou | 95# | National Standard Ⅵ | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | ||
PPAAEI208 | Zhengzhou | 92# | National Standard Ⅵ | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | ||
PPAAAA519 | Zhengzhou Petrochemical | Zhengzhou | E92# | National Standard Ⅵ | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
PPAAAA531 | PetroChina Zhengzhou | Zhengzhou | E92# | National Standard Ⅵ | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
PPAAAA520 | Kaifeng Petrochemical | Kaifeng | E92# | National Standard Ⅵ | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
PPAAAA522 | PetroChina Jiaozuo | Jiaozuo | E92# | National Standard Ⅵ | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
PPAAAA523 | JiaozuoPetrochemical | Jiaozuo | E92# | National Standard Ⅵ | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
PPAAAA532 | Zhumadian Petrochemical | Zhumadian | E92# | National Standard Ⅵ | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
PPAAAA533 | PetroChina Zhumadian | Zhumadian | E92# | National Standard Ⅵ | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
PPAAAF119 | Sinopec Qingdao Petrochemical | Qingdao | 95# | National Standard Ⅵ | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
PPAAAF111 | Sinopec Qingdao Petrochemical | Qingdao | 92# | National Standard Ⅵ | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
PPAAEG825 | CNOOC Qingdao | Qingdao | 92# | National Standard Ⅵ | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
PPAAAF120 | PetroChina Qingdao | Qingdao | 95# | National Standard Ⅵ | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
PPAAAF112 | PetroChina Qingdao | Qingdao | 92# | National Standard Ⅵ | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
CNOOC Qingdao | Qingdao | 95# | National Standard Ⅵ | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | ||
PPAAAF121 | Dezhou Petrochemical | Dezhou | E95# | National Standard Ⅵ | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
PPAAAF113 | Dezhou Petrochemical | Dezhou | E92# | National Standard Ⅵ | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
PPAAAF122 | PetroChina Dezhou | Dezhou | E95# | National Standard Ⅵ | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
PPAAAF114 | PetroChina Dezhou | Dezhou | E92# | National Standard Ⅵ | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
PPAAEI216 | Jinan | 95# | National Standard Ⅵ | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | ||
PPAAEI210 | Jinan | 92# | National Standard Ⅵ | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | ||
PPAAEF659 | Jinan Petrochemical | Jinan | E95# | National Standard Ⅵ | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
PPAAEF658 | Jinan Petrochemical | Jinan | E92# | National Standard Ⅵ | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
PPAAEF661 | PetroChina Jinan | Jinan | E95# | National Standard Ⅵ | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
PPAAEF660 | PetroChina Jinan | Jinan | E92# | National Standard Ⅵ | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
PPAAEI217 | Shijiazhuang | 95# | National Standard Ⅵ | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | ||
PPAAEI211 | Shijiazhuang | 92# | National Standard Ⅵ | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | ||
PPAAAF123 | Shijiazhuang Petrochemical | Shijiazhuang | E95# | National Standard Ⅵ | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
PPAAAF117 | Shijiazhuang Petrochemical | Shijiazhuang | E92# | National Standard Ⅵ | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
PPAAAF118 | PetroChina Shijiazhuang | Shijiazhuang | E92# | National Standard Ⅵ | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
PPAAAF124 | PetroChina Shijiazhuang | Shijiazhuang | E95# | National Standard Ⅵ | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
PPAAAF125 | Renqiu Petrochemical | Renqiu | E92# | National Standard Ⅵ | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
PPAAAF126 | Renqiu Petrochemical | Renqiu | E95# | National Standard Ⅵ | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
PPAAAF127 | PetroChina Renqiu | Renqiu | E92# | National Standard Ⅵ | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
PPAAAF128 | PetroChina Renqiu | Renqiu | E95# | National Standard Ⅵ | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
PPAAAF129 | TangshanPetrochemical | Tangshan | 92# | National Standard Ⅵ | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
PPAAAF130 | TangshanPetrochemical | Tangshan | 95# | National Standard Ⅵ | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
PPAAAF131 | PetroChina Tangshan | Tangshan | 92# | National Standard Ⅵ | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
PPAAAF132 | PetroChina Tangshan | Tangshan | 95# | National Standard Ⅵ | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
PPAAEI334 | Zhengzhou Petrochemical | Zhengzhou | 95# | National Standard Ⅵ | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
PPAAEI335 | PetroChina Zhengzhou | Zhengzhou | 95# | National Standard Ⅵ | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
PPAAEI612 | CNOOC Tianjin | Tianjin | 92# | National Standard Ⅵ | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
PPAAEI613 | Sinochem Tianjin | Tianjin | 92# | National Standard Ⅵ | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
PPAAEI614 | CNOOC Tianjin | Tianjin | 95# | National Standard Ⅵ | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
PPAAEI630 | Sinochem Tianjin | Tianjin | 95# | National Standard Ⅵ | Login | Login | Login | Login | CNY/mt |
Selection:
to
Opt | Product Code | Region | Refinery name | Specification | Production standard | 11-28 | 11-29 | 11-30 | DoD | Unit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PPAAEI220 | Nanchang | 92# | National Standard Ⅵ | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | ||
PPAAEI224 | Nanchang | 95# | National Standard Ⅵ | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | ||
PPAACC473 | PetroChina Nanchang | Nanchang | 92# | National Standard Ⅵ | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
PPAACC474 | Nanchang Petrochemical | Nanchang | 92# | National Standard Ⅵ | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
PPAACC475 | PetroChina Nanchang | Nanchang | 95# | National Standard Ⅵ | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
PPAACC477 | Nanchang Petrochemical | Nanchang | 95# | National Standard Ⅵ | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
PPAACC478 | PetroChina Jiujiang | Jiujiang | 95# | National Standard Ⅵ | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
PPAACC479 | Jiujiang Petrochemical | Jiujiang | 95# | National Standard Ⅵ | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
PPAACC480 | Jiujiang Petrochemical | Jiujiang | 92# | National Standard Ⅵ | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
PPAACC481 | PetroChina Jiujiang | Jiujiang | 92# | National Standard Ⅵ | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
PPAACC482 | Ganzhou Petrochemical | Ganzhou | 95# | National Standard Ⅵ | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
PPAACC483 | Ganzhou Petrochemical | Ganzhou | 92# | National Standard Ⅵ | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
PPAAEI255 | Hefei | 95# | National Standard Ⅵ | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | ||
PPAAEI221 | Hefei | 92# | National Standard Ⅵ | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | ||
PPAACC484 | PetroChina Hefei | Hefei | 95# | National Standard Ⅵ | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
PPAACC485 | PetroChina Hefei | Hefei | 92# | National Standard Ⅵ | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
PPAACC486 | Hefei Petrochemical | Hefei | 95# | National Standard Ⅵ | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
PPAACC487 | Hefei Petrochemical | Hefei | 92# | National Standard Ⅵ | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
PPAACC488 | PetroChina Fuyang | Fuyang | 95# | National Standard Ⅵ | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
PPAACC489 | PetroChina Fuyang | Fuyang | 92# | National Standard Ⅵ | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
PPAACC490 | Sinopec Fuyang | Fuyang | 95# | National Standard Ⅵ | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
PPAACC491 | Sinopec Fuyang | Fuyang | 92# | National Standard Ⅵ | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
PPAAEI257 | Wuhan | 95# | National Standard Ⅵ | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | ||
PPAAEI223 | Wuhan | 92# | National Standard Ⅵ | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | ||
PPAACC724 | PetroChina Wuhan | Wuhan | 92# | National Standard Ⅵ | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
PPAACC725 | Wuhan Petrochemical | Wuhan | 92# | National Standard Ⅵ | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
PPAACC726 | PetroChina Wuhan | Wuhan | 95# | National Standard Ⅵ | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
PPAACC727 | Wuhan Petrochemical | Wuhan | 95# | National Standard Ⅵ | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
PPAACC728 | Jingmen Petrochemical | Jingmen | 92# | National Standard Ⅵ | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
PPAACC729 | Jingmen Petrochemical | Jingmen | 95# | National Standard Ⅵ | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
PPAACC730 | PetroChina Jingmen | Jingmen | 92# | National Standard Ⅵ | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
