Diesel price in main cities
17 Updates today
Selection:
to
Opt | Product Code | Refinery name | Product name | Specification | Production standard | 06-29 | 06-30 | 07-01 | DoD | Unit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PPAACC291 | Sinopec ShangHai Petrochemical | Automotive diesel | 0# | National Standard Ⅵ | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
PPAACC001 | PetroChina Shanghai | Automotive diesel | 0# | National Standard Ⅵ | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
PPAACC002 | CNOOC Shanghai | Automotive diesel | 0# | National Standard Ⅵ | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
PPAABK166 | Sinochem Shanghai | Automotive diesel | 0# | National Standard Ⅵ | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
PPAACC241 | Nanjing Petrochemical | Automotive diesel | 0# | National Standard Ⅵ | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
PPAACC242 | PetroChina Nanjing | Automotive diesel | 0# | National Standard Ⅵ | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
PPAACC243 | Nantong Petrochemical | Automotive diesel | 0# | National Standard Ⅵ | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
PPAACC244 | PetroChina Nantong | Automotive diesel | 0# | National Standard Ⅵ | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
PPAACC245 | Wuxi Petrochemical | Automotive diesel | 0# | National Standard Ⅵ | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
PPAACC246 | PetroChina Wuxi | Automotive diesel | 0# | National Standard Ⅵ | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
PPAACC247 | Jiangyin Petrochemical | Automotive diesel | 0# | National Standard Ⅵ | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
PPAACC292 | PetroChina Jiangyin | Automotive diesel | 0# | National Standard Ⅵ | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
PPAACC248 | Xuzhou Petrochemical | Automotive diesel | 0# | National Standard Ⅵ | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
PPAACC249 | PetroChina Xuzhou | Automotive diesel | 0# | National Standard Ⅵ | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
PPAACC250 | Yancheng Petrochemical | Automotive diesel | 0# | National Standard Ⅵ | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
PPAACC251 | PetroChina Yancheng | Automotive diesel | 0# | National Standard Ⅵ | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
PPAACC253 | PetroChina Lianyungang | Automotive diesel | 0# | National Standard Ⅵ | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
PPAACC252 | Lianyungang Petrochemical | Automotive diesel | 0# | National Standard Ⅵ | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
PPAABM289 | PetroChina Suzhou | Automotive diesel | 0# | National Standard Ⅵ | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
PPAABM288 | Sinopec Suzhou | Automotive diesel | 0# | National Standard Ⅵ | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
PPAACC003 | Sinopec Changzhou | Automotive diesel | 0# | National Standard Ⅵ | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
PPAACC004 | PetroChina Changzhou | Automotive diesel | 0# | National Standard Ⅵ | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
PPAAAF069 | CNOOC Jiangsu Sales | Automotive diesel | 0# | National Standard Ⅵ | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
PPAABK164 | Sinochem Jiangsu | Automotive diesel | 0# | National Standard Ⅵ | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
PPAACC787 | Hangzhou Petrochemical | Automotive diesel | 0# | National Standard Ⅵ | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
PPAACC788 | PetroChina Hangzhou | Automotive diesel | 0# | National Standard Ⅵ | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
PPAACC789 | Ningbo Petrochemical | Automotive diesel | 0# | National Standard Ⅵ | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
PPAACC790 | PetroChina Ningbo | Automotive diesel | 0# | National Standard Ⅵ | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
PPAACC791 | Wenzhou Petrochemical | Automotive diesel | 0# | National Standard Ⅵ | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
PPAACC792 | Wenzhou PetroChina | Automotive diesel | 0# | National Standard Ⅵ | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
PPAACC793 | Sinopec Quzhou | Automotive diesel | 0# | National Standard Ⅵ | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
PPAACC794 | PetroChina Quzhou | Automotive diesel | 0# | National Standard Ⅵ | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
PPAACC795 | Zhoushan Petrochemical | Automotive diesel | 0# | National Standard Ⅵ | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
PPAACC796 | PetroChina Zhoushan | Automotive diesel | 0# | National Standard Ⅵ | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
PPAACC797 | CNOOC Zhejiang | Automotive diesel | 0# | National Standard Ⅵ | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
PPAACC798 | Sinochem Zhejiang | Automotive diesel | 0# | National Standard Ⅵ | Login | Login | Login | Login | CNY/mt |
Selection:
to
Opt | Product Code | Refinery name | Product name | Specification | Production standard | 06-29 | 06-30 | 07-01 | DoD | Unit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PPAACC156 | Guangzhou Petrochemical | Automotive diesel | 0# | National Standard Ⅵ | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
PPAACC012 | PetroChina Guangzhou | Diesel | 0# | National Standard Ⅵ | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
PPAACC157 | CNOOC Guangzhou | Automotive diesel | 0# | National Standard Ⅵ | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
PPAAEI631 | Sinochem Guangzhou | Automotive diesel | 0# | National Standard Ⅵ | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
PPAACC158 | PetroChina Maoming | Automotive diesel | 0# | National Standard Ⅵ | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
PPAACC220 | Shenzhen Petrochemical | Automotive diesel | 0# | National Standard Ⅵ | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
PPAACC159 | Maoming Petrochemical | Automotive diesel | 0# | National Standard Ⅵ | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
PPAACC221 | PetroChina Shenzhen | Automotive diesel | 0# | National Standard Ⅵ | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
PPAACC160 | PetroChina Dongguan | Automotive diesel | 0# | National Standard Ⅵ | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
PPAACC161 | Dongguan Petrochemical | Automotive diesel | 0# | National Standard Ⅵ | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
PPAACC162 | PetroChina Huizhou | Automotive diesel | 0# | National Standard Ⅵ | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
PPAACC176 | CNOOC Huizhou | Automotive diesel | 0# | National Standard Ⅵ | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
PPAACC164 | PetroChina Zhongshan | Automotive diesel | 0# | National Standard Ⅵ | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
PPAACC165 | Sinopec Zhongshan | Automotive diesel | 0# | National Standard Ⅵ | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
PPAACC166 | Sinopec Zhaoqing | Automotive diesel | 0# | National Standard Ⅵ | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
PPAACC167 | PetroChina Zhaoqing | Automotive diesel | 0# | National Standard Ⅵ | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
PPAACC168 | Sinopec Zhaoqing | Automotive diesel | 0# | National Standard Ⅵ | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
PPAACC169 | PetroChina Zhanjiang | Automotive diesel | 0# | National Standard Ⅵ | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
PPAACC170 | Sinopec Chaozhou | Automotive diesel | 0# | National Standard Ⅵ | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
PPAACC851 | Fuzhou Petrochemical | Automotive diesel | 0# | National Standard Ⅵ | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
PPAACC852 | PetroChina Fuzhou | Automotive diesel | 0# | National Standard Ⅵ | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
PPAAEI632 | Sinochem Fuzhou | Automotive diesel | 0# | National Standard Ⅵ | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
PPAACC854 | PetroChina Xiamen | Automotive diesel | 0# | National Standard Ⅵ | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
PPAACC856 | Xiamen Petrochemical | Automotive diesel | 0# | National Standard Ⅵ | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
PPAACC234 | Hainan Petrochemical | Automotive diesel | 0# | National Standard Ⅵ | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
PetroChina Hainan | Diesel | 0# | National Standard Ⅵ | Login | Login | Login | Login | CNY/mt |
Selection:
to
Opt | Product Code | Refinery name | Product name | Specification | Production standard | 06-29 | 06-30 | 07-01 | DoD | Unit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PPAAAA929 | Beijing Petrochemical | Automotive diesel | 0# | Beijing Standard Ⅵ | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
PPAAAA931 | PetroChina Beijing | Automotive diesel | 0# | Beijing Standard Ⅵ | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
PPAAAF145 | Tianjin Petrochemical | Automotive diesel | 0# | National Standard Ⅵ | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
PPAAAA965 | PetroChina Zhongyou | Automotive diesel | 0# | National Standard Ⅵ | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
PPAAAB013 | CNOOC Tianjin | Automotive diesel | 0# | National Standard Ⅵ | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
PPAAAF140 | PetroChina Shijiazhuang | Automotive diesel | 0# | National Standard Ⅵ | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
PPAAAF139 | Shijiazhuang Petrochemical | Automotive diesel | 0# | National Standard Ⅵ | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
PPAAAF144 | PetroChina Tangshan | Automotive diesel | 0# | National Standard Ⅵ | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
PPAAAF143 | TangshanPetrochemical | Automotive diesel | 0# | National Standard Ⅵ | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
PPAAAF141 | Cangzhou Petrochemical | Automotive diesel | 0# | National Standard Ⅵ | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
PPAAAF142 | PetroChina Renqiu | Automotive diesel | 0# | National Standard Ⅵ | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
PPAAAL527 | Linfen Petrochemical | Automotive diesel | 0# | National Standard Ⅵ | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
PPAAAL525 | PetroChina Linfen | Automotive diesel | 0# | National Standard Ⅵ | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
PPAAAA973 | Taiyuan Petrochemical | Automotive diesel | 0# | National Standard Ⅵ | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
PPAAAA974 | PetroChina Taiyuan | Automotive diesel | 0# | National Standard Ⅵ | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
PPAAAF134 | Sinopec Qingdao Petrochemical | Automotive diesel | 0# | National Standard Ⅵ | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
PPAAAF135 | PetroChina Qingdao | Automotive diesel | 0# | National Standard Ⅵ | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
PPAAEG585 | CNOOC Qingdao | Automotive diesel | 0# | National Standard Ⅵ | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
PPAAAF137 | PetroChina Dezhou | Automotive diesel | 0# | National Standard Ⅵ | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
PPAAAF136 | Dezhou Petrochemical | Automotive diesel | 0# | National Standard Ⅵ | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
PPAAEF654 | Jinan Petrochemical | Automotive diesel | 0# | National Standard Ⅵ | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
PPAAEF652 | PetroChina Jinan | Automotive diesel | 0# | National Standard Ⅵ | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
PPAAAA947 | Zhengzhou Petrochemical | Automotive diesel | 0# | National Standard Ⅵ | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
PPAAAA948 | PetroChina Zhengzhou | Automotive diesel | 0# | National Standard Ⅵ | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
PPAAAA950 | Kaifeng Petrochemical | Automotive diesel | 0# | National Standard Ⅵ | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
PPAAAA951 | PetroChina Kaifeng | Automotive diesel | 0# | National Standard Ⅵ | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
PPAAAA952 | Shangqiu Petrochemical | Automotive diesel | 0# | National Standard Ⅵ | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
PPAAAA953 | PetroChina Shangqiu | Automotive diesel | 0# | National Standard Ⅵ | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
PPAAAA963 | PetroChina Zhumadian | Automotive diesel | 0# | National Standard Ⅵ | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
PPAAAA964 | Zhumadian Petrochemical | Automotive diesel | 0# | National Standard Ⅵ | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
PPAAEI634 | Sinochem Tianjin | Automotive diesel | 0# | National Standard Ⅵ | Login | Login | Login | Login | CNY/mt |
Selection:
to
Opt | Product Code | Refinery name | Product name | Specification | Production standard | 06-29 | 06-30 | 07-01 | DoD | Unit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PPAACC758 | Jiujiang Petrochemical | Automotive diesel | 0# | National Standard Ⅵ | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
PPAACC759 | PetroChina Jiujiang | Automotive diesel | 0# | National Standard Ⅵ | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
PPAACC760 | PetroChina Nanchang | Automotive diesel | 0# | National Standard Ⅵ | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
PPAACC761 | Nanchang Petrochemical | Automotive diesel | 0# | National Standard Ⅵ | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
PPAACC762 | PetroChina Ganzhou | Automotive diesel | 0# | National Standard Ⅵ | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
PPAACC763 | Ganzhou Petrochemical | Automotive diesel | 0# | National Standard Ⅵ | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
PPAACC764 | PetroChina Changsha | Automotive diesel | 0# | National Standard Ⅵ | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
PPAACC765 | Changsha Petrochemical | Automotive diesel | 0# | National Standard Ⅵ | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
PPAACC766 | Sinochem Oil Hunan | Automotive diesel | 0# | National Standard Ⅵ | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
PPAACC767 | CNOOC Changsha | Automotive diesel | 0# | National Standard Ⅵ | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
PPAACC768 | CNOOC Wuhan | Automotive diesel | 0# | National Standard Ⅵ | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
PPAACC769 | PetroChina Wuhan | Automotive diesel | 0# | National Standard Ⅵ | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
PPAACC770 | Wuhan Petrochemical | Automotive diesel | 0# | National Standard Ⅵ | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
PPAACC771 | PetroChina Hefei | Automotive diesel | 0# | National Standard Ⅵ | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
PPAACC772 | Hefei Petrochemical | Automotive diesel | 0# | National Standard Ⅵ | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
PPAACC773 | PetroChina Fuyang | Automotive diesel | 0# | National Standard Ⅵ | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
PPAACC774 | Sinopec Fuyang | Automotive diesel | 0# | National Standard Ⅵ | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
PPAACC775 | Jingmen Petrochemical | Automotive diesel | 0# | National Standard Ⅵ | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
PPAACC776 | PetroChina Jingmen | Automotive diesel | 0# | National Standard Ⅵ | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
PPAACC777 | Yueyang Petrochemical | Automotive diesel | 0# | National Standard Ⅵ | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
PPAACC778 | PetroChina Yueyang | Automotive diesel | 0# | National Standard Ⅵ | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
PPAAEH146 | CNOOC Anhui | Automotive diesel | 0# | National Standard Ⅵ | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
PPAAEI626 | Sinochem Oil Anhui | Automotive diesel | 0# | National Standard Ⅵ | Login | Login | Login | Login | CNY/mt |
Selection:
to
Opt | Product Code | Refinery name | Product name | Specification | Production standard | 06-29 | 06-30 | 07-01 | DoD | Unit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PPAACC862 | Chengdu Petrochemical | Automotive diesel | 0# | National Standard Ⅵ | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
PPAACC863 | PetroChina Chengdu | Automotive diesel | 0# | National Standard Ⅵ | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
PPAACC864 | Chongqing Petrochemical | Automotive diesel | 0# | National Standard Ⅵ | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
PPAACC865 | PetroChina Chongqing | Automotive diesel | 0# | National Standard Ⅵ | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
PPAACC866 | Nanjing Petrochemical | Automotive diesel | 0# | National Standard Ⅵ | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
PPAACC867 | PetroChina Nanning | Automotive diesel | 0# | National Standard Ⅵ | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
PPAACC868 | Guiyang Petrochemical | Automotive diesel | 0# | National Standard Ⅵ | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
PPAACC869 | PetroChina Guiyang | Automotive diesel | 0# | National Standard Ⅵ | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
PPAACC870 | Kunming Petrochemical | Automotive diesel | 0# | National Standard Ⅵ | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
PPAACC871 | PetroChina Kunming | Automotive diesel | 0# | National Standard Ⅵ | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
PPAACC872 | Qinzhou Petrochemical | Automotive diesel | 0# | National Standard Ⅵ | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
PPAACC873 | PetroChina Qinzhou | Automotive diesel | 0# | National Standard Ⅵ | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
PPAACC874 | Baise Petrochemical | Automotive diesel | 0# | National Standard Ⅵ | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
PPAACC875 | PetroChina Baise | Automotive diesel | 0# | National Standard Ⅵ | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
PPAACC876 | Sinopec Xingyi | Automotive diesel | 0# | National Standard Ⅵ | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
PPAACC877 | PetroChina Zunyi | Automotive diesel | 0# | National Standard Ⅵ | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
PPAACC878 | Sinopec Xichang | Automotive diesel | 0# | National Standard Ⅵ | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
PPAACC879 | PetroChina Panzhihua | Automotive diesel | 0# | National Standard Ⅵ | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
PPAACC880 | Sinopec Dali | Automotive diesel | 0# | National Standard Ⅵ | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
PPAACC881 | PetroChina Dali | Automotive diesel | 0# | National Standard Ⅵ | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
PPAACC882 | PetroChina Honghe | Automotive diesel | 0# | National Standard Ⅵ | Login | Login | Login | Login | CNY/mt |
Selection:
to
Opt | Product Code | Refinery name | Product name | Specification | Production standard | 06-29 | 06-30 | 07-01 | DoD | Unit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PPAACC642 | Heilongjiang Petrochemical | Automotive diesel | 0# | National Standard Ⅵ | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
PPAACC646 | PetroChina Heilongjiang | Automotive diesel | 0# | National Standard Ⅵ | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
PPAACC648 | Jilin Petrochemical | Automotive diesel | 0# | National Standard Ⅵ | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
PPAACC654 | PetroChina Jilin | Automotive diesel | 0# | National Standard Ⅵ | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
PPAACC656 | Liaoning Petrochemical | Automotive diesel | 0# | National Standard Ⅵ | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
PPAACC658 | PetroChina Liaoning | Automotive diesel | 0# | National Standard Ⅵ | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
PPAACC662 | Dalian Petrochemical | Automotive diesel | 0# | National Standard Ⅵ | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
PPAACC665 | PetorChina Dalian | Automotive diesel | 0# | National Standard Ⅵ | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
PPAACC667 | PetroChina Inner Mongolia | Automotive diesel | 0# | National Standard Ⅵ | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
PPAACC517 | Xi'an Petrochemical | Automotive diesel | 0# | National Standard Ⅵ | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
PPAACC519 | PetroChina Xian | Automotive diesel | 0# | National Standard Ⅵ | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
PPAACC521 | Baoji Petrochemical | Automotive diesel | 0# | National Standard Ⅵ | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
PPAACC522 | PetroChina Baoji | Automotive diesel | 0# | National Standard Ⅵ | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
PPAACC524 | Sinopec Hanzhong | Automotive diesel | 0# | National Standard Ⅵ | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
PPAACC523 | PetroChina Hanzhong | Automotive diesel | 0# | National Standard Ⅵ | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
Urumqi Petrochemical | Automotive diesel | 0# | National Standard Ⅵ | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | ||
PPAACC640 | PetroChina Urumqi | Automotive diesel | 0# | National Standard Ⅵ | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
PetroChina Ningxia | Automotive diesel | 0# | National Standard Ⅵ | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | ||
PPAACC883 | Ningxia Petrochemical | Automotive diesel | 0# | National Standard Ⅵ | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
Qinghai Petrochemical | Automotive diesel | 0# | National Standard Ⅵ | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | ||
PPAACC885 | PetroChina Qinghai | Automotive diesel | 0# | National Standard Ⅵ | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
PPAACC886 | PetroChina Qinghai | Automotive diesel | -20# | National Standard Ⅵ | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
Lanzhou Petrochemical | Automotive diesel | -35# | National Standard Ⅵ | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | ||
Lanzhou Petrochemical | Automotive diesel | -20# | National Standard Ⅵ | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | ||
Lanzhou Petrochemical | Automotive diesel | -10# | National Standard Ⅵ | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | ||
Gansu Petrochemical | Automotive diesel | 0# | National Standard Ⅵ | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | ||
PPAACC887 | PetroChina Gansu | Automotive diesel | 0# | National Standard Ⅵ | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
PPAACC889 | PetroChina Gansu | Automotive diesel | -20# | National Standard Ⅵ | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
PPAACC888 | PetroChina Gansu | Automotive diesel | -10# | National Standard Ⅵ | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
PetroChina Lanzhou | Automotive diesel | -35# | National Standard Ⅵ | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | ||
Automotive diesel | 0# | National Standard Ⅵ | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |||
Automotive diesel | 0# | National Standard Ⅵ | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |||
Automotive diesel | -20# | National Standard Ⅵ | Login | Login | Login | Login | CNY/mt |