Diesel price in main cities
18 Updates today
Selection:
to
Opt | Product Code | Region | Refinery name | Product name | Specification | Production standard | 11-28 | 11-29 | 11-30 | DoD | Unit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PPAAEI236 | Shanghai | Automotive diesel | 0# | National Standard Ⅵ | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | ||
PPAACC291 | Sinopec ShangHai Petrochemical | Shanghai | Automotive diesel | 0# | National Standard Ⅵ | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
PPAACC001 | PetroChina Shanghai | Shanghai | Automotive diesel | 0# | National Standard Ⅵ | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
PPAACC002 | CNOOC Shanghai | Shanghai | Automotive diesel | 0# | National Standard Ⅵ | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
PPAABK166 | Sinochem Shanghai | Shanghai | Automotive diesel | 0# | National Standard Ⅵ | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
PPAAEI263 | Nanjing | Automotive diesel | 0# | National Standard Ⅵ | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | ||
PPAACC241 | Nanjing Petrochemical | Nanjing | Automotive diesel | 0# | National Standard Ⅵ | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
PPAACC242 | PetroChina Nanjing | Nanjing | Automotive diesel | 0# | National Standard Ⅵ | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
PPAACC243 | Nantong Petrochemical | Nantong | Automotive diesel | 0# | National Standard Ⅵ | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
PPAACC244 | PetroChina Nantong | Nantong | Automotive diesel | 0# | National Standard Ⅵ | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
PPAACC245 | Wuxi Petrochemical | Wuxi | Automotive diesel | 0# | National Standard Ⅵ | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
PPAACC246 | PetroChina Wuxi | Wuxi | Automotive diesel | 0# | National Standard Ⅵ | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
PPAACC247 | Jiangyin Petrochemical | Jiangyin | Automotive diesel | 0# | National Standard Ⅵ | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
PPAACC292 | PetroChina Jiangyin | Jiangyin | Automotive diesel | 0# | National Standard Ⅵ | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
PPAACC248 | Xuzhou Petrochemical | Xuzhou | Automotive diesel | 0# | National Standard Ⅵ | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
PPAACC249 | PetroChina Xuzhou | Xuzhou | Automotive diesel | 0# | National Standard Ⅵ | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
PPAACC250 | Yancheng Petrochemical | Yancheng | Automotive diesel | 0# | National Standard Ⅵ | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
PPAACC251 | PetroChina Yancheng | Yancheng | Automotive diesel | 0# | National Standard Ⅵ | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
PPAACC253 | PetroChina Lianyungang | Lianyungang | Automotive diesel | 0# | National Standard Ⅵ | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
PPAACC252 | Lianyungang Petrochemical | Lianyungang | Automotive diesel | 0# | National Standard Ⅵ | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
PPAABM289 | PetroChina Suzhou | Suzhou | Automotive diesel | 0# | National Standard Ⅵ | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
PPAABM288 | Sinopec Suzhou | Suzhou | Automotive diesel | 0# | National Standard Ⅵ | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
PPAACC003 | Sinopec Changzhou | Changzhou | Automotive diesel | 0# | National Standard Ⅵ | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
PPAACC004 | PetroChina Changzhou | Changzhou | Automotive diesel | 0# | National Standard Ⅵ | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
PPAAAF069 | CNOOC Jiangsu Sales | Nanjing | Automotive diesel | 0# | National Standard Ⅵ | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
PPAABK164 | Sinochem Jiangsu | Nanjing | Automotive diesel | 0# | National Standard Ⅵ | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
PPAAEI264 | Zhejiang | Automotive diesel | 0# | National Standard Ⅵ | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | ||
PPAACC787 | Hangzhou Petrochemical | Hangzhou | Automotive diesel | 0# | National Standard Ⅵ | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
PPAACC788 | PetroChina Hangzhou | Hangzhou | Automotive diesel | 0# | National Standard Ⅵ | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
PPAACC789 | Ningbo Petrochemical | Ningbo | Automotive diesel | 0# | National Standard Ⅵ | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
PPAACC790 | PetroChina Ningbo | Ningbo | Automotive diesel | 0# | National Standard Ⅵ | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
PPAACC791 | Wenzhou Petrochemical | Wenzhou | Automotive diesel | 0# | National Standard Ⅵ | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
PPAACC792 | Wenzhou PetroChina | Wenzhou | Automotive diesel | 0# | National Standard Ⅵ | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
PPAACC793 | Sinopec Quzhou | Quzhou | Automotive diesel | 0# | National Standard Ⅵ | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
PPAACC794 | PetroChina Quzhou | Quzhou | Automotive diesel | 0# | National Standard Ⅵ | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
PPAACC795 | Zhoushan Petrochemical | Zhoushan | Automotive diesel | 0# | National Standard Ⅵ | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
PPAACC796 | PetroChina Zhoushan | Zhoushan | Automotive diesel | 0# | National Standard Ⅵ | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
PPAACC797 | CNOOC Zhejiang | Hangzhou | Automotive diesel | 0# | National Standard Ⅵ | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
PPAACC798 | Sinochem Zhejiang | Hangzhou | Automotive diesel | 0# | National Standard Ⅵ | Login | Login | Login | Login | CNY/mt |
Selection:
to
Opt | Product Code | Region | Refinery name | Product name | Specification | Production standard | 11-28 | 11-29 | 11-30 | DoD | Unit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PPAACC156 | Guangzhou Petrochemical | Guangzhou | Automotive diesel | 0# | National Standard Ⅵ | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
PPAACC012 | PetroChina Guangzhou | Guangzhou | Diesel | 0# | National Standard Ⅵ | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
PPAACC157 | CNOOC Guangzhou | Guangzhou | Automotive diesel | 0# | National Standard Ⅵ | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
PPAAEI631 | Sinochem Guangzhou | Guangzhou | Automotive diesel | 0# | National Standard Ⅵ | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
PPAACC158 | PetroChina Maoming | Maoming | Automotive diesel | 0# | National Standard Ⅵ | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
PPAACC220 | Shenzhen Petrochemical | Shenzhen | Automotive diesel | 0# | National Standard Ⅵ | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
PPAACC159 | Maoming Petrochemical | Maoming | Automotive diesel | 0# | National Standard Ⅵ | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
PPAACC221 | PetroChina Shenzhen | Shenzhen | Automotive diesel | 0# | National Standard Ⅵ | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
PPAACC160 | PetroChina Dongguan | Dongguan | Automotive diesel | 0# | National Standard Ⅵ | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
PPAACC161 | Dongguan Petrochemical | Dongguan | Automotive diesel | 0# | National Standard Ⅵ | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
PPAACC162 | PetroChina Huizhou | Huizhou | Automotive diesel | 0# | National Standard Ⅵ | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
PPAACC176 | CNOOC Huizhou | Huizhou | Automotive diesel | 0# | National Standard Ⅵ | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
PPAACC164 | PetroChina Zhongshan | Zhongshan | Automotive diesel | 0# | National Standard Ⅵ | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
PPAACC165 | Sinopec Zhongshan | Zhongshan | Automotive diesel | 0# | National Standard Ⅵ | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
PPAACC166 | Sinopec Zhaoqing | Zhaoqing | Automotive diesel | 0# | National Standard Ⅵ | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
PPAACC167 | PetroChina Zhaoqing | Zhaoqing | Automotive diesel | 0# | National Standard Ⅵ | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
PPAACC168 | Sinopec Zhaoqing | Zhanjiang | Automotive diesel | 0# | National Standard Ⅵ | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
PPAACC169 | PetroChina Zhanjiang | Zhanjiang | Automotive diesel | 0# | National Standard Ⅵ | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
PPAACC170 | Sinopec Chaozhou | Chaozhou | Automotive diesel | 0# | National Standard Ⅵ | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
PPAACC851 | Fuzhou Petrochemical | Fuzhou | Automotive diesel | 0# | National Standard Ⅵ | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
PPAACC852 | PetroChina Fuzhou | Fuzhou | Automotive diesel | 0# | National Standard Ⅵ | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
PPAAEI632 | Sinochem Fuzhou | Fuzhou | Automotive diesel | 0# | National Standard Ⅵ | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
PPAACC854 | PetroChina Xiamen | Xiamen | Automotive diesel | 0# | National Standard Ⅵ | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
PPAACC856 | Xiamen Petrochemical | Xiamen | Automotive diesel | 0# | National Standard Ⅵ | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
PPAACC234 | Hainan Petrochemical | Haikou | Automotive diesel | 0# | National Standard Ⅵ | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
PetroChina Hainan | South China | Diesel | 0# | National Standard Ⅵ | Login | Login | Login | Login | CNY/mt |
Selection:
to
Opt | Product Code | Region | Refinery name | Product name | Specification | Production standard | 11-28 | 11-29 | 11-30 | DoD | Unit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PPAAEI268 | Beijing | Automotive diesel | 0# | National Standard Ⅵ | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | ||
PPAAAA929 | Beijing Petrochemical | Beijing | Automotive diesel | 0# | Beijing Standard Ⅵ | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
PPAAAB046 | Beijing Petrochemical | Beijing | Automotive diesel | -10# | Beijing Standard Ⅵ | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
PPAAAB045 | PetroChina Beijing | Beijing | Automotive diesel | -10# | Beijing Standard Ⅵ | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
PPAAAA931 | PetroChina Beijing | Beijing | Automotive diesel | 0# | Beijing Standard Ⅵ | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
PPAAEI267 | Tianjin | Automotive diesel | 0# | National Standard Ⅵ | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | ||
PPAAAF145 | Tianjin Petrochemical | Tianjin | Automotive diesel | 0# | National Standard Ⅵ | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
PPAAAB048 | Tianjin Petrochemical | Tianjin | Automotive diesel | -10# | National Standard Ⅵ | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
PPAAAA965 | PetroChina Zhongyou | Tianjin | Automotive diesel | 0# | National Standard Ⅵ | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
PPAAAB047 | PetroChina Zhongyou | Tianjin | Automotive diesel | -10# | National Standard Ⅵ | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
PPAAAB013 | CNOOC Tianjin | Tianjin | Automotive diesel | 0# | National Standard Ⅵ | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
PPAAEI634 | Sinochem Tianjin | Tianjin | Automotive diesel | 0# | National Standard Ⅵ | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
PPAAEI266 | Shijiazhuang | Automotive diesel | 0# | National Standard Ⅵ | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | ||
PPAACC630 | PetroChina Shijiazhuang | Shijiazhuang | Automotive diesel | -10# | National Standard Ⅵ | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
PPAAAF140 | PetroChina Shijiazhuang | Shijiazhuang | Automotive diesel | 0# | National Standard Ⅵ | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
PPAAAF139 | Shijiazhuang Petrochemical | Shijiazhuang | Automotive diesel | 0# | National Standard Ⅵ | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
PPAACC627 | Shijiazhuang Petrochemical | Shijiazhuang | Automotive diesel | -10# | National Standard Ⅵ | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
PPAABM459 | PetroChina Tangshan | Tangshan | Automotive diesel | -10# | National Standard Ⅵ | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
PPAABM458 | TangshanPetrochemical | Tangshan | Automotive diesel | -10# | National Standard Ⅵ | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
PPAAAF144 | PetroChina Tangshan | Tangshan | Automotive diesel | 0# | National Standard Ⅵ | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
PPAAAF143 | TangshanPetrochemical | Tangshan | Automotive diesel | 0# | National Standard Ⅵ | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
PPAAAF141 | Cangzhou Petrochemical | Cangzhou | Automotive diesel | 0# | National Standard Ⅵ | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
PPAABM461 | PetroChina Renqiu | Renqiu | Automotive diesel | -10# | National Standard Ⅵ | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
PPAAAF142 | PetroChina Renqiu | Renqiu | Automotive diesel | 0# | National Standard Ⅵ | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
PPAAEI239 | Taiyuan | Automotive diesel | 0# | National Standard Ⅵ | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | ||
PPAAAL527 | Linfen Petrochemical | Linfen | Automotive diesel | 0# | National Standard Ⅵ | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
PPAAAL525 | PetroChina Linfen | Linfen | Automotive diesel | 0# | National Standard Ⅵ | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
PPAAAA973 | Taiyuan Petrochemical | Taiyuan | Automotive diesel | 0# | National Standard Ⅵ | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
PPAABM467 | Taiyuan Petrochemical | Taiyuan | Automotive diesel | -10# | National Standard Ⅵ | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
PPAABI489 | PetroChina Taiyuan | Taiyuan | Automotive diesel | -10# | National Standard Ⅵ | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
PPAAAA974 | PetroChina Taiyuan | Taiyuan | Automotive diesel | 0# | National Standard Ⅵ | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
Sinopec Qingdao | Qingdao | Diesel | -10# | National Standard Ⅵ | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | ||
PPAAAF134 | Sinopec Qingdao Petrochemical | Qingdao | Automotive diesel | 0# | National Standard Ⅵ | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
PPAAAF135 | PetroChina Qingdao | Qingdao | Automotive diesel | 0# | National Standard Ⅵ | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
PetroChina Qingdao | Qingdao | Automotive diesel | -10# | National Standard Ⅵ | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | ||
CNOOC Qingdao | Qingdao | Automotive diesel | -10# | National Standard Ⅵ | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | ||
PPAAEG585 | CNOOC Qingdao | Qingdao | Automotive diesel | 0# | National Standard Ⅵ | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
PPAAAF137 | PetroChina Dezhou | Dezhou | Automotive diesel | 0# | National Standard Ⅵ | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
PPAAAF136 | Dezhou Petrochemical | Dezhou | Automotive diesel | 0# | National Standard Ⅵ | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
PPAAAB028 | Dezhou Petrochemical | Dezhou | Automotive diesel | -10# | National Standard Ⅵ | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
PPAAEI265 | Jinan | Automotive diesel | 0# | National Standard Ⅵ | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | ||
PPAAEF654 | Jinan Petrochemical | Jinan | Automotive diesel | 0# | National Standard Ⅵ | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
PPAAEF653 | Jinan Petrochemical | Jinan | Diesel | -10# | National Standard Ⅵ | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
PPAAEF652 | PetroChina Jinan | Jinan | Automotive diesel | 0# | National Standard Ⅵ | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
PPAACC515 | PetroChina Jinan | Jinan | Diesel | -10# | National Standard Ⅵ | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
PPAAEI240 | Zhengzhou | Automotive diesel | 0# | National Standard Ⅵ | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | ||
PPAABM462 | Zhengzhou Petrochemical | Zhengzhou | Automotive diesel | -10# | National Standard Ⅵ | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
PPAAAA947 | Zhengzhou Petrochemical | Zhengzhou | Automotive diesel | 0# | National Standard Ⅵ | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
PPAABM463 | PetroChina Zhengzhou | Zhengzhou | Automotive diesel | -10# | National Standard Ⅵ | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
PPAAAA948 | PetroChina Zhengzhou | Zhengzhou | Automotive diesel | 0# | National Standard Ⅵ | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
PPAACC628 | Kaifeng Petrochemical | Kaifeng | Automotive diesel | -10# | National Standard Ⅵ | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
PPAAAA950 | Kaifeng Petrochemical | Kaifeng | Automotive diesel | 0# | National Standard Ⅵ | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
PPAAAA951 | PetroChina Kaifeng | Kaifeng | Automotive diesel | 0# | National Standard Ⅵ | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
PPAAAA952 | Shangqiu Petrochemical | Shangqiu | Automotive diesel | 0# | National Standard Ⅵ | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
PPAAAA953 | PetroChina Shangqiu | Shangqiu | Automotive diesel | 0# | National Standard Ⅵ | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
PPAAAA963 | PetroChina Zhumadian | Zhumadian | Automotive diesel | 0# | National Standard Ⅵ | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
PPAAAA964 | Zhumadian Petrochemical | Zhumadian | Automotive diesel | 0# | National Standard Ⅵ | Login | Login | Login | Login | CNY/mt |
Selection:
to
Opt | Product Code | Region | Refinery name | Product name | Specification | Production standard | 11-28 | 11-29 | 11-30 | DoD | Unit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PPAACC758 | Jiujiang Petrochemical | Jiujiang | Automotive diesel | 0# | National Standard Ⅵ | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
PPAACC759 | PetroChina Jiujiang | Jiujiang | Automotive diesel | 0# | National Standard Ⅵ | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
PPAAEI241 | Nanchang | Automotive diesel | 0# | National Standard Ⅵ | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | ||
PPAACC760 | PetroChina Nanchang | Nanchang | Automotive diesel | 0# | National Standard Ⅵ | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
PPAACC761 | Nanchang Petrochemical | Nanchang | Automotive diesel | 0# | National Standard Ⅵ | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
PPAACC762 | PetroChina Ganzhou | Ganzhou | Automotive diesel | 0# | National Standard Ⅵ | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
PPAACC763 | Ganzhou Petrochemical | Ganzhou | Automotive diesel | 0# | National Standard Ⅵ | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
PPAAEI242 | Changsha | Automotive diesel | 0# | National Standard Ⅵ | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | ||
PPAACC764 | PetroChina Changsha | Changsha | Automotive diesel | 0# | National Standard Ⅵ | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
PPAACC765 | Changsha Petrochemical | Changsha | Automotive diesel | 0# | National Standard Ⅵ | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
PPAACC766 | Sinochem Oil Hunan | Changsha | Automotive diesel | 0# | National Standard Ⅵ | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
PPAACC767 | CNOOC Changsha | Changsha | Automotive diesel | 0# | National Standard Ⅵ | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
PPAACC768 | CNOOC Wuhan | Wuhan | Automotive diesel | 0# | National Standard Ⅵ | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
PPAAEI243 | Wuhan | Automotive diesel | 0# | National Standard Ⅵ | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | ||
PPAACC769 | PetroChina Wuhan | Wuhan | Automotive diesel | 0# | National Standard Ⅵ | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
PPAACC770 | Wuhan Petrochemical | Wuhan | Automotive diesel | 0# | National Standard Ⅵ | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
PPAAEI270 | Hefei | Automotive diesel | 0# | National Standard Ⅵ | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | ||
PPAACC771 | PetroChina Hefei | Hefei | Automotive diesel | 0# | National Standard Ⅵ | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
PPAACC772 | Hefei Petrochemical | Hefei | Automotive diesel | 0# | National Standard Ⅵ | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
PPAACC773 | PetroChina Fuyang | Fuyang | Automotive diesel | 0# | National Standard Ⅵ | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
PPAACC774 | Sinopec Fuyang | Fuyang | Automotive diesel | 0# | National Standard Ⅵ | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
PPAACC775 | Jingmen Petrochemical | Jingmen | Automotive diesel | 0# | National Standard Ⅵ | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
PPAACC776 | PetroChina Jingmen | Jingmen | Automotive diesel | 0# | National Standard Ⅵ | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
PPAACC777 | Yueyang Petrochemical | Yueyang | Automotive diesel | 0# | National Standard Ⅵ | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
PPAACC778 | PetroChina Yueyang | Yueyang | Automotive diesel | 0# | National Standard Ⅵ | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
PPAAEH146 | CNOOC Anhui | Hefei | Automotive diesel | 0# | National Standard Ⅵ | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
PPAAEI626 | Sinochem Oil Anhui | An'hui | Automotive diesel | 0# | National Standard Ⅵ | Login | Login | Login | Login | CNY/mt |
Selection:
to
Opt | Product Code | Region | Refinery name | Product name | Specification | Production standard | 11-28 | 11-29 | 11-30 | DoD | Unit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PPAACC862 | Chengdu Petrochemical | Chengdu | Automotive diesel | 0# | National Standard Ⅵ | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
PPAACC863 | PetroChina Chengdu | Chengdu | Automotive diesel | 0# | National Standard Ⅵ | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
PPAACC864 | Chongqing Petrochemical | Chongqing | Automotive diesel | 0# | National Standard Ⅵ | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
PPAACC865 | PetroChina Chongqing | Chongqing | Automotive diesel | 0# | National Standard Ⅵ | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
PPAACC866 | Nanjing Petrochemical | Nanning | Automotive diesel | 0# | National Standard Ⅵ | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
PPAACC867 | PetroChina Nanning | Nanning | Automotive diesel | 0# | National Standard Ⅵ | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
PPAACC868 | Guiyang Petrochemical | Guiyang | Automotive diesel | 0# | National Standard Ⅵ | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
PPAACC869 | PetroChina Guiyang | Guiyang | Automotive diesel | 0# | National Standard Ⅵ | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
PPAACC870 | Kunming Petrochemical | Kunming | Automotive diesel | 0# | National Standard Ⅵ | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
PPAACC871 | PetroChina Kunming | Kunming | Automotive diesel | 0# | National Standard Ⅵ | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
PPAACC872 | Qinzhou Petrochemical | Qinzhou | Automotive diesel | 0# | National Standard Ⅵ | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
PPAACC873 | PetroChina Qinzhou | Qinzhou | Automotive diesel | 0# | National Standard Ⅵ | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
PPAACC874 | Baise Petrochemical | Baise | Automotive diesel | 0# | National Standard Ⅵ | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
PPAACC875 | PetroChina Baise | Baise | Automotive diesel | 0# | National Standard Ⅵ | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
PPAACC876 | Sinopec Xingyi | Xingyi | Automotive diesel | 0# | National Standard Ⅵ | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
PPAACC877 | PetroChina Zunyi | Zunyi | Automotive diesel | 0# | National Standard Ⅵ | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
PPAACC878 | Sinopec Xichang | Xichang | Automotive diesel | 0# | National Standard Ⅵ | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
PPAACC879 | PetroChina Panzhihua | Panzhihua | Automotive diesel | 0# | National Standard Ⅵ | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
PPAACC880 | Sinopec Dali | Dali | Automotive diesel | 0# | National Standard Ⅵ | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
PPAACC881 | PetroChina Dali | Dali | Automotive diesel | 0# | National Standard Ⅵ | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
PPAACC882 | PetroChina Honghe | Honghe County | Automotive diesel | 0# | National Standard Ⅵ | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
Guangxi | Automotive diesel | 0# | National Standard Ⅵ | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |||
Yunnan | Automotive diesel | 0# | National Standard Ⅵ | Login | Login | Login | Login | CNY/mt |
Selection:
to
Opt | Product Code | Region | Refinery name | Product name | Specification | Production standard | 11-28 | 11-29 | 11-30 | DoD | Unit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PPAACC642 | Heilongjiang Petrochemical | Harbin | Automotive diesel | 0# | National Standard Ⅵ | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
PPAACC644 | Heilongjiang Petrochemical | Harbin | Automotive diesel | -35# | National Standard Ⅵ | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
PPAACC646 | PetroChina Heilongjiang | Harbin | Automotive diesel | 0# | National Standard Ⅵ | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
PPAACC647 | PetroChina Heilongjiang | Harbin | Automotive diesel | -35# | National Standard Ⅵ | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
PPAACC648 | Jilin Petrochemical | Changchun | Automotive diesel | 0# | National Standard Ⅵ | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
PPAACC650 | Jilin Petrochemical | Changchun | Automotive diesel | -35# | National Standard Ⅵ | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
PPAACC654 | PetroChina Jilin | Changchun | Automotive diesel | 0# | National Standard Ⅵ | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
PPAACC655 | PetroChina Jilin | Changchun | Automotive diesel | -35# | National Standard Ⅵ | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
Shenyang | Automotive diesel | -35# | National Standard Ⅵ | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |||
PPAAEI248 | Shenyang | Automotive diesel | 0# | National Standard Ⅵ | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | ||
PPAACC656 | Liaoning Petrochemical | Shenyang | Automotive diesel | 0# | National Standard Ⅵ | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
PPAACC657 | Liaoning Petrochemical | Shenyang | Automotive diesel | -35# | National Standard Ⅵ | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
PPAACC658 | PetroChina Liaoning | Shenyang | Automotive diesel | 0# | National Standard Ⅵ | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
PPAACC660 | PetroChina Liaoning | Shenyang | Automotive diesel | -35# | National Standard Ⅵ | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
PPAACC662 | Dalian Petrochemical | Dalian | Automotive diesel | 0# | National Standard Ⅵ | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
Dalian Petrochemical | Dalian | Automotive diesel | -35# | National Standard Ⅵ | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | ||
PPAACC665 | PetorChina Dalian | Dalian | Automotive diesel | 0# | National Standard Ⅵ | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
PetorChina Dalian | Dalian | Automotive diesel | -20# | National Standard Ⅵ | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | ||
PPAACC667 | PetroChina Inner Mongolia | Hohhot | Automotive diesel | 0# | National Standard Ⅵ | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
Hohhot Petrochemical | Inner Mongolia | Automotive diesel | 0# | National Standard Ⅵ | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | ||
PPAACC668 | PetroChina Inner Mongolia | Hohhot | Automotive diesel | -35# | National Standard Ⅵ | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
PPAACC517 | Xi'an Petrochemical | Xi'an | Automotive diesel | 0# | National Standard Ⅵ | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
PPAAEI247 | Xi'an | Automotive diesel | 0# | National Standard Ⅵ | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | ||
