Port domestic bunker assessment
8 Updates today
Selection:
to
Opt | Product Code | Refinery name | Region | Product name | Specification | Price type | 09-20 | 09-21 | 09-22 | DoD | Unit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PPAAAD502 | China Bunker Guangzhou | Guangdong | Bunker | 180CST | Assessment | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
PPAAAD520 | Sinopec Guangdong | Guangdong | Bunker fuel oil | 180CST | Listed price | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
PPAAEJ390 | Sinopec Guangdong | Guangdong | Bunker | 120CST | Assessment | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
PPAAEJ391 | Sinopec Guangdong | Guangdong | Bunker | - | Assessment | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
PPAAAD521 | CHIMBUSCO Guangdong | Guangzhou | Bunker fuel oil | 180CST | Assessment | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
PPAAEJ433 | CHIMBUSCO Guangdong | Guangzhou | Bunker | 120CST | Assessment | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
PPAAEJ434 | CHIMBUSCO Guangdong | Guangzhou | Bunker | - | Assessment | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
PPAAAD522 | CHIMBUSCO Zhanjiang | Zhanjiang | Bunker fuel oil | 180CST | Assessment | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
PPAAAD583 | CHIMBUSCO Zhanjiang | Zhanjiang | Bunker | - | Assessment | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
PPAAAD569 | Huangpu District | Bunker | 180CST | CFR | Login | Login | Login | Login | USD/mt | ||
PPAAAD572 | Huangpu District | Bunker | 380CST | CFR | Login | Login | Login | Login | USD/mt | ||
Huangpu District | Bunker | - | CFR | Login | Login | Login | Login | CNY | |||
PPAAAD575 | Singapore | Bunker | 180CST | Discount/premium | Login | Login | Login | Login | USD/mt | ||
PPAAAD546 | China Marine Bunker Fangcheng | Fangchenggang | Bunker | 180CST | Assessment | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
PPAAAD566 | China Marine Bunker Fangcheng | Fangchenggang | Bunker | 120CST | Assessment | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
PPAAAD584 | China Marine Bunker Fangcheng | Fangchenggang | Bunker | - | Assessment | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
PPAAAD588 | CHIMBUSCO Zhuhai | Zhuhai | Bunker fuel oil | 180CST | Assessment | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
PPAAAD597 | CHIMBUSCO Zhuhai | Zhuhai | Bunker | - | Assessment | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
PPAAAD535 | CHIMBUSCO Fujian | Fujian | Bunker fuel oil | 180CST | Assessment | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
PPAAAD606 | CHIMBUSCO Fujian | Fujian | Bunker | - | Assessment | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
PPAAAD609 | Sinopec China Shipping Xiamen | Xiamen | Bunker | - | Assessment | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
PPAAEJ237 | China Bunker Guangzhou | Guangzhou | Bunker | 180CST | Assessment | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
PPAAEJ239 | China Bunker Guangzhou | Guangzhou | Bunker | - | Assessment | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
PPAAEJ241 | Sinopec Zhonghai Shenzhen | Shenzhen | Bunker | 180CST | Assessment | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
PPAAEJ244 | Sinopec Zhonghai Shenzhen | Shenzhen | Bunker | - | Assessment | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
PPAAEJ246 | Sinopec Zhonghai Qinzhou | Qinzhou | Bunker | 180CST | Assessment | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
PPAAEJ249 | Sinopec Zhonghai Qinzhou | Qinzhou | Bunker | - | Assessment | Login | Login | Login | Login | CNY/mt |
Selection:
to
Opt | Product Code | Refinery name | Region | Product name | Specification | Price type | 09-20 | 09-21 | 09-22 | DoD | Unit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PPAAAD661 | Sinopec ShangHai Petrochemical | Shanghai | Bunker | 180CST | EXW price | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
PPAAAD667 | CHIMBUSCO Ningbo | Ningbo | Bunker fuel oil | 180CST | Assessment | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
PPAAAD669 | CHIMBUSCO Ningbo | Ningbo | Bunker fuel oil | 120CST | Assessment | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
PPAAAD743 | CHIMBUSCO Ningbo | Ningbo | Bunker | - | Assessment | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
PPAAAD803 | CHIMBUSCO Shanghai | Shanghai | Bunker | 180CST | Assessment | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
PPAAAD707 | CHIMBUSCO Shanghai | Shanghai | Bunker | 120CST | Assessment | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
PPAAAD710 | CHIMBUSCO Shanghai | Shanghai | Bunker | 380CST | Assessment | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
PPAAAD764 | CHIMBUSCO Shanghai | Shanghai | Bunker | - | Assessment | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
Shanghai | Bunker | 180CST | EXW price | Login | Login | Login | Login | CNY | |||
PPAAAD717 | CHIMBUSCO Zhoushan | Zhoushan | Bunker | 180CST | Assessment | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
PPAAAD721 | CHIMBUSCO Zhoushan | Zhoushan | Bunker | 120CST | Assessment | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
PPAAAD760 | CHIMBUSCO Zhoushan | Zhoushan | Bunker | - | Assessment | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
PPAAAD727 | CHIMBUSCO Lianyungang | Lianyungang | Bunker | 180CST | Assessment | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
PPAAAD730 | CHIMBUSCO Lianyungang | Lianyungang | Bunker | 120CST | Assessment | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
PPAAAD749 | CHIMBUSCO Lianyungang | Lianyungang | Bunker | - | Assessment | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
PPAAAD736 | Sinopec Changjiang Nanjing | Nanjing | Bunker | 120CST | Assessment | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
PPAAAD739 | Sinopec Changjiang Nanjing | Nanjing | Bunker | - | Assessment | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
PPAACB741 | Shandong Longqin | Nantong | Bunker | 180CST | EXW price | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
PPAACB742 | Guangzhou Leyi | Guangzhou | Bunker | 180CST | EXW price | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
PPAAEJ254 | Sinopec Zhonghai Shanghai | Shanghai | Bunker | 180CST | Assessment | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
PPAAEJ255 | Sinopec Zhonghai Shanghai | Shanghai | Bunker | 120CST | Assessment | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
PPAAEJ256 | Sinopec Zhonghai Shanghai | Shanghai | Bunker | - | Assessment | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
PPAAEJ257 | Sinopec Zhonghai Nanjing | Nanjing | Bunker | 180CST | Assessment | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
PPAAEJ258 | Sinopec Zhonghai Zhoushan | Zhoushan | Bunker | 180CST | Assessment | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
PPAAEJ259 | Sinopec Zhonghai Zhoushan | Zhoushan | Bunker | - | Assessment | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
PPAAEJ358 | China Changjiang Bunker Jiangyin | Jiangsu | Bunker | 120CST | Assessment | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
PPAAEJ359 | China Changjiang Bunker Jiangyin | Jiangsu | Bunker | - | Assessment | Login | Login | Login | Login | CNY/mt |
Selection:
to
Opt | Product Code | Refinery name | Region | Product name | Specification | Price type | 09-20 | 09-21 | 09-22 | DoD | Unit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PPAAAD855 | CHIMBUSCO Rizhao | Rizhao | Bunker | 180CST | Assessment | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
PPAAEJ069 | CHIMBUSCO Rizhao | Rizhao | Bunker | - | Assessment | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
PPAAAD859 | CHIMBUSCO Qingdao | Qingdao | Bunker | 180CST | Assessment | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
PPAAAD862 | CHIMBUSCO Qingdao | Qingdao | Bunker | 120CST | Assessment | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
PPAAEJ079 | CHIMBUSCO Qingdao | Qingdao | Bunker | - | Assessment | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
PPAAAD867 | Sinopec Qingdao | Qingdao | Bunker fuel oil | 180CST | Assessment | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
PPAAEJ068 | CHIMBUSCO Yantai | Yantai | Bunker | - | Assessment | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
PPAAEJ066 | CHIMBUSCO Yantai | Yantai | Bunker | 180CST | Assessment | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
PPAAAD871 | Sinopec Qingdao | Qingdao | Bunker | 120CST | Assessment | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
PPAAEJ071 | Sinopec Qingdao | Qingdao | Bunker | - | Assessment | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
PPAAEJ077 | Sinopec Rizhao | Rizhao | Bunker | - | Assessment | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
PPAAEJ073 | Sinopec Rizhao | Rizhao | Bunker | 180CST | Assessment | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
PPAAEJ081 | China Changjiang Bunker Qingdao | Qingdao | Bunker | 180CST | Assessment | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
PPAAEJ083 | China Changjiang Bunker Qingdao | Qingdao | Bunker | - | Assessment | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
PPAAEJ087 | Zibo Zhenghe | Zibo | Bunker | 180CST | Assessment | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
PPAAEJ233 | Zibo Haikai | Zibo | Bunker | 120CST | EXW price | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
Zibo | Bunker | - | EXW price | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |||
Yantai | Bunker | 180CST | Listed price | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |||
PPAAEJ084 | Zibo Zhongneng | Zibo | Bunker | 180CST | EXW price | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
Yantai | Bunker | - | Listed price | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |||
PPAAEG646 | Shuilin Trading | Zibo | Bunker | 180CST | EXW price | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
PPAAAD878 | Zibo Haoneng | Zibo | Bunker | 120CST | Assessment | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
PPAAAD874 | Yantai Lifeng | Zibo | Bunker | 180CST | Assessment | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
PPAAEJ089 | Yantai Lifeng | Zibo | Bunker | - | EXW price | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
PPAAEJ591 | Dongying Jiahe | Dongying | Bunker | - | EXW price | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
PPAAEJ592 | Dongying Jiahe | Dongying | Bunker | - | EXW price | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
PPAAEJ086 | Zibo Haoneng | Zibo | Bunker | - | EXW price | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
PPAAEG647 | Shuilin Trading | Zibo | Bunker | - | EXW price | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
PPAAAD880 | Zibo Haobao Industry & Trade | Zibo | Bunker | - | Assessment | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
PPAAAD899 | Shandong | Bunker | 180CST | Assessment | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | ||
PPAAAD895 | Shandong | Bunker | - | EXW price | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | ||
Dongying | Bunker | 180CST | EXW price | Login | Login | Login | Login | CNY/mt |
Selection:
to
Opt | Product Code | Refinery name | Region | Product name | Specification | Price type | 09-20 | 09-21 | 09-22 | DoD | Unit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PPAAAD946 | CHIMBUSCO Dalian | Dalian | Bunker fuel oil | 180CST | Assessment | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
PPAAEG651 | CHIMBUSCO Dalian | Dalian | Bunker | 120CST | Assessment | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
PPAAEG652 | CHIMBUSCO Dalian | Dalian | Bunker | - | Assessment | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
PPAAAD953 | Dalian Xinfeng | Dalian | Bunker fuel oil | 180CST | Assessment | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
PPAAAD959 | Dalian Xinfeng | Dalian | Bunker fuel oil | 120CST | Assessment | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
PPAAAD989 | Dalian Xinfeng | Dalian | Bunker | - | Assessment | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
PPAAAD962 | China Bunker Dalian | Dalian | Bunker fuel oil | 180CST | Assessment | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
PPAAAD964 | China Bunker Dalian | Dalian | Bunker fuel oil | 120CST | Assessment | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
PPAAAD968 | China Bunker Dalian | Dalian | Bunker | - | Assessment | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
PPAAEJ652 | Panjin Jinliyuan | Panjin | Bunker | 180CST | EXW price | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
Dalian | Bunker | 180CST | Market price | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |||
Dalian | Bunker | 120CST | Market price | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |||
Dalian | Bunker | - | Market price | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |||
Jinzhou | Bunker | 180CST | Market price | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |||
Yingkou | Bunker | 120CST | Market price | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |||
Yingkou | Bunker | - | Market price | Login | Login | Login | Login | CNY/mt |
Selection:
to
Opt | Product Code | Refinery name | Region | Product name | Specification | Price type | 09-20 | 09-21 | 09-22 | DoD | Unit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PPAAAE008 | CHIMBUSCO Qinhuangdao | Qinhuangdao | Bunker fuel oil | 180CST | Assessment | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
PPAAAE012 | CHIMBUSCO Qinhuangdao | Qinhuangdao | Bunker fuel oil | 120CST | Assessment | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
PPAABK801 | CHIMBUSCO Qinhuangdao | Qinhuangdao | Bunker | - | Assessment | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
PPAAAE026 | CHIMBUSCO Caofeidian | Bunker fuel oil | 180CST | Assessment | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | ||
PPAAAE030 | CHIMBUSCO Caofeidian | Bunker fuel oil | 120CST | Assessment | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | ||
PPAAAE033 | CHIMBUSCO Caofeidian | Bunker | - | Assessment | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | ||
PPAAAE042 | Qinhuangdao | Bunker fuel oil | 180CST | Assessment | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | ||
PPAAAE046 | Qinhuangdao | Bunker fuel oil | 120CST | Assessment | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | ||
PPAABK802 | Qinhuangdao | Bunker | - | Assessment | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | ||
Qinghuangdao Zongheng | Hebei | Bunker fuel oil | 180CST | Assessment | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | ||
Qinghuangdao Zongheng | Hebei | Bunker | 120CST | Assessment | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | ||
Qinghuangdao Zongheng | Hebei | Bunker | - | Assessment | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | ||
PPAAAE050 | Tianjin Zhihai | Tianjin | Bunker fuel oil | 180CST | Assessment | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
PPAAAE055 | Tianjin Zhihai | Tianjin | Bunker fuel oil | 120CST | Assessment | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
PPAAAE119 | Tianjin Zhihai | Tianjin | Bunker | - | Assessment | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
PPAAEJ653 | Jinpeng Petroleum | Huanghua | Bunker | 180CST | EXW price | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
PPAAAE075 | Cangzhou Haichuan | Cangzhou | Bunker fuel oil | 180CST | Assessment | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
PPAAAE078 | Cangzhou Haichuan | Cangzhou | Bunker fuel oil | 120CST | Assessment | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
North China | Bunker | 180CST | Market price | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |||
North China | Bunker | 120CST | Market price | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |||
North China | Bunker | - | Market price | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |||
PPAAAE104 | Bofeng Shuntong | Tianjin | Bunker fuel oil | 180CST | Assessment | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
PPAAAE105 | Bofeng Shuntong | Tianjin | Bunker | 120CST | Assessment | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
PPAABK805 | Bofeng Shuntong | Tianjin | Bunker | - | Assessment | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
PPAAAE061 | China Bunker Tianjin | Tianjin | Bunker | 180CST | Assessment | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
PPAAAE066 | China Bunker Tianjin | Tianjin | Bunker | 120CST | Assessment | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
PPAABK803 | China Bunker Tianjin | Tianjin | Bunker | - | Assessment | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
PPAAAE112 | North China | Bunker | - | Assessment | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | ||
PPAABK806 | Tianjin Dongyuanguoli Bunker Fuel | Tianjin | Bunker | 180CST | Assessment | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
PPAABK807 | Tianjin Dongyuanguoli Bunker Fuel | Tianjin | Bunker | 120CST | Assessment | Login | Login | Login | Login | CNY/mt |