China market
107 Updates today
Selection:
to
Opt | Product Code | Data item | 11-28 | 11-29 | 11-30 | DoD | Unit |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PPAAAE376 | Chaozhou Ouhua | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
PPAAAE378 | Shantou Siam Gas | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
PPAAAE394 | Chaoshan Areas Import Gas | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
PPAAAE395 | China Gas Guangdong (Guangzhou Huakai) Industrial Gas | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
PPAAAE396 | Guangzhou Huakai LPG Imported Propane | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
PPAAAE397 | Guangzhou Huakai LPG Imported Butane | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
PPAAAE398 | Dongguan Jovo (Industrial Gas) | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
PPAAAE399 | Dongguan JOVO imported propane | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
PPAAAE400 | Dongguan JOVO imported butane | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
PPAAAE401 | Shenzhen Sino-Benny | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
PPAAAE402 | Shenzhen Huaan settlement | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
PPAAAE403 | Zhuhai Siam Gas | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
PPAAAE404 | New Ocean Energy | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
PPAAAE406 | Zhuhai Areas Import Gas | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
PPAAAE407 | Fujian | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
PPAAEJ698 | Imported gas in the Pearl River Delta | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
Login | Login | Login | Login | CNY/mt |
Selection:
to
Opt | Product Code | Data item | 11-28 | 11-29 | 11-30 | DoD | Unit |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PPAAAE409 | China Gas Zhejiang (Import Gas) | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
PPAAAE410 | Zhongjia Huachen (Import Gas) | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
PPAAAE411 | Zhejiang | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
PPAAAE412 | Shanghai Jindi (low-proportion) | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
PPAAAE413 | Shanghai Jindi (high-proportion) | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
PPAAAE414 | Shanghai Areas | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
PPAAAF840 | Shanghai Area proportion gas | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
PPAAAE415 | Oriental Energy Zhangjiagang Area | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
PPAAAE416 | Oriental Energy Taicang Area | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
PPAAAE417 | Oriental Energy Ningbo Area | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
PPAAAE418 | China Gas Jiangsu (Import Gas) | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
PPAAAE419 | Jiangsu | Login | Login | Login | Login | CNY/mt |
Selection:
to
Opt | Product Code | Data item | 11-28 | 11-29 | 11-30 | DoD | Unit |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PPAAAE423 | Sinopec Guangzhou Petrochemical | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
PPAABM583 | Guangzhou Sinopec (C4R2) | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
PPAAAE424 | Guangzhou Zhongsui | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
PPAAAE425 | Guangzhou Areas | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
PPAAAE426 | Guangzhou Wharf | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
PPAAAE427 | China Gas Guangdong (Guangzhou Huakai) Residential Gas | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
PPAAAE428 | Guangzhou Chengheng | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
PPAAAE429 | Guangzhou Lianyou | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
PPAACC694 | Guangzhou Kunlun | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
PPAAAE430 | Dongguan Jovo (doemstic gas) | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
PPAAEJ558 | Ju Zhengyuan (Dongguan) | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
PPAAAE433 | Sinopec Zhanjiang Dongxing Petrochemical | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
PPAAAE434 | Zhanjiang Areas | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
PPAAAE435 | Chaoshan Areas doemstic gas | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
PPAAAE436 | Shantou Longpeng | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
PPAAAE437 | Guangdong Kunlun | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
PPAAAE438 | CNOOC Huizhou | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
PPAAAE441 | CNOOC Zhuhai | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
PPAAAE442 | Zhuhai Areas doemstic gas | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
PPAAAE444 | CNOOC Yangjiang | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
PPAAEJ124 | YangJiang HaiLing | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
PPAAAE445 | Yangjiang Areas | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
PPAAAE431 | Sinopec Maoming Petrochemical | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
PPAAAE432 | Maoming Areas | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
PPAAAE446 | China Gas Guangxi (Guangxi PetroChina) | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
PPAAAE448 | Kunlun Qinzhou (Guangxi Petchem) | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
PPAAAE450 | Oriental Energy Qinzhou | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
PPAAAE451 | Sinopec Beihai Refining & Chemical | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |||
PPAAAE453 | Hainan Refining and Chemical | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
PPAAAE454 | Hainan Petrochemical | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
Login | Login | Login | Login | CNY/mt |
Selection:
to
Opt | Product Code | Data item | 11-28 | 11-29 | 11-30 | DoD | Unit |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PPAAAE477 | Fujian Refining & Petrochemical | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
PPAAAE481 | FJPE GROUP | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
PPAAAE482 | China Gas Fuzhou | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
PPAAAE483 | China Gas Jinjiang | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
PPAAAE484 | Fuzhou Areas | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
PPAAAE485 | Sinochem Quanzhou (Residential Gas) | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
PPAAAE486 | Sinochem Quanzhou (Etherified C4) | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
PPAABM419 | Sinochem Quanzhou Petrochemical (etherified C4 outside East China) | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
PPAAAL615 | Fujian Huaxing | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
Civi Gas | Login | Login | Login | Login | CNY/mt |
Selection:
to
Opt | Product Code | Data item | 11-28 | 11-29 | 11-30 | DoD | Unit |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PPAAAE487 | Yueyang Petchem | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
PPAAAE488 | Changling Refining | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
PPAAAE489 | Yueyang Areas | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
PPAAAE490 | Xiangtan Huaneng Gas | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
PPAAAE491 | Jingmen Petrochemical (Trucked) | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
PPAAAE492 | Jingmen Areas | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
PPAAAE493 | Jingmen Sinopec (railway) | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
PPAAAE939 | Jingmen Petrochemical (Etherified C4) | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
PPAAAE496 | Hubei Jinao | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
PPAAAO330 | Hubei Jinao (residential LPG) | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
PPAAAE499 | Hubei Tianyuan | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
PPAAAE500 | Wuhan Sinopec (residential LPG) | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
PPAAAE501 | Wuhan | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
PPAAEH278 | Wuhan Wumei Panva Gas | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
PPAAAE502 | Wuhan Petrochemical (Etherified C4) | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
PPAAAE504 | Jiujiang Sinopec (Residential Gas) | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
PPAAAE505 | Jiujiang Areas | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
PPAAAE506 | Jiujiang Petrochemical (Etherified C4) | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
PPAAAE507 | Anqing Petrochemical | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
Anqing Petrochemical (Residential) | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | ||
PPAAAE508 | Anqing Areas | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
PPAAAE509 | Anhui Zhongpu | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
Login | Login | Login | Login | CNY/mt |
Selection:
to
Opt | Product Code | Data item | 11-28 | 11-29 | 11-30 | DoD | Unit |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PPAAAE524 | Jinling Petchem (trucked) | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
PPAAAE525 | Nanjing Areas | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
PPAABL050 | Jinling Petrochemical (high olefins) | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
PPAAAE526 | Jiling Petrochemical (etherified C4) | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
PPAAAE527 | Yangtze Petchem-China Gas Baijiang (residential LPG) | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
PPAABK662 | Yangzi High Clean LPG | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
PPAABK658 | Jiangsu Lianli | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
PPAAAE529 | Haide Petrochemical | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
PPAAAE530 | Yangzhou Petchem | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
PPAAAE532 | Qingjiang Petrochemical | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
PPAAAE533 | Jiangsu NewOcean Energy | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
PPAAAE538 | Ningbo Minggang (previous Zhenhai BP) | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
PPAAAE539 | Oriental Energy Ningbo | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
PPAAAE540 | Ningbo Areas | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
PPAAAE541 | Ningbo Haiyue | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
PPAAAE543 | China Gas Haiyan | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |||
PPAAAE545 | Zhongjia Huachen | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
PPAAAE546 | Sinopec Shanghai Gaoqiao Petrochemical | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
PPAAAE547 | Shanghai Sinopec (residential LPG) | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
PPAAAE548 | Shanghai Petrochemical (Etherified C4) | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
PPAAAO378 | Rongsheng Petrochemical (Zhongjin) | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
PPAABL122 | Jiangsu Hengbang Petrochemical | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
PPAABM004 | CNOOC Oil and Gas Taizhou | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
Ningbo Daxie | Login | Login | Login | Login | CNY/mt |
Selection:
to
Opt | Product Code | Data item | 11-28 | 11-29 | 11-30 | DoD | Unit |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PPAAAE549 | Ji'nan Refinery (residential LPG) | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
PPAAAE550 | Ji'nan Refinery (Etherified C4) | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
PPAAAE551 | Qilu Petrochemical | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
PPAAAE552 | Qingdao Petrochemical | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
PPAAAE553 | Qingdao Refinery | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
PPAAAE555 | Qingdao Lidong | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
PPAAAE556 | Shengli Thickened Oil Refinery | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
PPAAAE557 | CNOOC Longkou | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
PPAAAE560 | Changyi Petrochemical | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
PPAAAT954 | Changyi Petrochemical (residential LPG) | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
PPAAAE563 | Dongfang Hongye | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
PPAAAE564 | Shouguang Lianmeng | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
PPAAAE569 | Hongrun Refinery | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
PPAAAE570 | Chengtai Chemical | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
PPAAAE571 | Weifang | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
PPAAAE573 | Kenli Petrochemical | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
PPAAAE576 | Dongchen Petrochemical | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
PPAAAE937 | Qicheng Chemical | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
PPAAAE581 | Shida Shenghua | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
PPAAAE582 | Shandong Huaxing | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
PPAABK617 | Shandong Huaxing (residential LPG) | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
Zhenghe Petrochemical | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | ||
PPAAAE583 | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | ||
PPAAAE586 | Lushenfa | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
PPAAAE585 | Dongying Shitong | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
PPAAAE584 | Hualong Industry and Trade | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
Yatong Petrochemical | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | ||
PPAAAE587 | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | ||
Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |||
PPAAAE589 | Guangrao Huabang | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
Shangneng Group | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | ||
Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |||
PPAAAE591 | Haike Ruilin | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
PPAAAE592 | Hualian Petrochemical | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
Lianhe Petrochemical | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | ||
Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |||
Wantong Petrochemical | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | ||
PPAAAE599 | Dongying | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
PPAAAE601 | Debao Road | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
PPAAAE604 | Chambroad Petrochemicals | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
PPAAAE613 | Binzhou | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |||
PPAABK381 | Xintai Petrochemical | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
PPAAAE614 | Jincheng Petrochemical | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
PPAAAE902 | Wonfull Petrochemical | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
PPAABK933 | Wonfull Petrochemical (residential LPG) | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
PPAAAE617 | Zibo | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
PPAABK659 | Dongming Hengchang Chemical | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
PPAAAE618 | Dongming Petrochemical | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
PPAAAE619 | Dongming Runze | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
PPAAAE625 | Heze Region | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
PPAAEG736 | Shandong Shida Science and Technology | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
PPAAEJ703 | Shengxing Chemical | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
Dongying | Login | Login | Login | Login | CNY/mt |
Selection:
to
Opt | Product Code | Data item | 11-28 | 11-29 | 11-30 | DoD | Unit |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PPAAAE637 | Yanshan Petrochemical (Etherified C4) | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
PPAABK730 | Yanshan Petrochemical (residential LPG) | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
PPAAAE638 | Tianjin Petrochemical | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
PPAAAE639 | PetroChina Kunlun Gas Co Dagang Petrochemical (industrial gas) | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
PPAAAE640 | Dagang Area | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
PPAAAE641 | Dagang Area (high-pressure gas) | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
PPAABM538 | PetroChina Kunlun Gas Co Dagang Petrochemical (residential gas) | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
PPAABM139 | Dagang Area (residential gas) | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |||
PPAABK731 | Shijiazhuang Refinery (Civil Gas) | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
PPAAAE642 | Shijiazhuang Refinery (Etherified C4) | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
PPAAAE644 | Cangzhou Refinery (Etherified C4) | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
PPAAAE643 | Cangzhou Refinery (Residential Gas) | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
PPAABM539 | PetroChina North China Petrochemical (residential gas) | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
PPAAAE647 | PetroChina North China Petrochemical (industrial gas) | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
PPAAAL346 | Renqiu (residential gas) | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
PPAAAE648 | Renqiu (industrial gas) | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |||
PPAAAE650 | Hebei (High-clean) | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
PPAAAE645 | Hebei Xinqiyuan Energy Technology Development | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
PPAAAE652 | Luoyang Petrochemical (Railed) | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
PPAAAE651 | Luoyang Petrochemical (Trucked) | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
PPAAAE657 | Chengde Jiaqing | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
PPAAAE649 | CNOOC Zhongjie Petrochemical | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
PPAAAE659 | Haite Chemical | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
PPAAAE673 | Tanghai Chemical | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
PPAAAL570 | Longrun Chemical | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
PPAAAL425 | Puyang Zhongwei | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
PPAABI493 | Hebei Xinhai | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
Henan Fengli | Login | Login | Login | Login | CNY/mt |
Selection:
to
Opt | Product Code | Data item | 11-28 | 11-29 | 11-30 | DoD | Unit |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PPAAAE674 | Kunlun Daqing Petrochemical (Trucked) | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
PPAAAE675 | PetroChina Anda Company | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
PPAAAE676 | Kunlun Daqing Refining (Mixed C4) | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
PPAAAE677 | Kunlun Daqing Refining (Etherified C4) | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
PPAAAE678 | Kunlun Harbin Petrochemical | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
PPAAAE683 | Daqing Zhonglan Petrochemical | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
PPAAAE684 | Kunlun Jilin Petrochemical | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
PPAABM604 | Jilin | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
PPAAAE686 | Shenyang Lahua | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
PPAABM572 | PetroChina Kunlun Gas Co Liaoyang | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
PPAAAE690 | Liaoyang | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
PPAAAE691 | Kunlun Panjin (Liaohe Petrochemical ) | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
PPAAAE693 | Jinzhou Petrochemical | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
PPAAAE694 | Jinzhou | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
PPAAEI658 | Jinzhou Petrochemical (domestic LPG) | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
PPAAAE695 | Kunlun Jinxi | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
Jinxi Petrochemical (residential LPG) | Login | Login | Login | Login | CNY | ||
PPAABK275 | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | ||
PPAAAE697 | Liaoning Huajin Chemical | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
PPAAEI594 | Huajin Chemical (C4) | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
PPAAAE698 | Dalian Terminal | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
PPAABI857 | PetroChina Kunlun Gas Co Dalian (residential gas) | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
PPAABI457 | PetroChina Kunlun Gas Co Dalian (etherified C4) | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
PPAAAF216 | West Pacific Petrochemical Co (residential gas) | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
PPAAAE700 | West Pacific Petrochemical Co (etherified C4) | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
PPAAEH687 | Changling Deli | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
PPAAEJ762 | Liaoning Jiahe | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
Login | Login | Login | Login | CNY/mt |
Selection:
to
Opt | Product Code | Data item | 11-28 | 11-29 | 11-30 | DoD | Unit |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PPAAAE721 | Yan'an Refinery | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
PPAAAE722 | Yan'an Refinery Base Bidding Price | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
PPAAAE927 | Yanchang Refinery Etherified C4 Base Bidding Price | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
PPAAAE724 | Yanchang Yulin Energy Chemical Base Bidding Price (Heavy C4) | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
PPAAAE924 | Yunlin Refinery LPG Base Bidding Price | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
PPAAAE726 | PetroChina Kunlun Gas Co Changqing Petrochemical | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
PPAAAE727 | Xianyang | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
PPAAAE728 | Shaanxi Huahaoxuan | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
PPAAAE729 | Kunlun Qingyang | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
PPAAAE730 | Kunlun Ningxia (Trucked) | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
PPAAAE734 | Ninglu Petrochemical | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
PPAAAE735 | Jin Yuhai | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
PPAAAE736 | Yinchuan | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
PPAAAE737 | Shenrui Chemical | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
PPAAAE738 | Ruike New Energy | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
PPAAAE747 | Ningxia Baofeng | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
PPAACB831 | Ningxia Baozhongbang Chemical | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
PPAACB832 | Hengyou Energy and Chemical | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |||
PPAAEG632 | Ningxia Pantai | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
PPAAAF830 | Qingyang Yulong Eenrgy Chemical | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
Baoli | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | ||
Login | Login | Login | Login | CNY/mt |
Selection:
to
Opt | Product Code | Data item | 11-28 | 11-29 | 11-30 | DoD | Unit |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PPAAAE748 | Tahe Petrochemical (Trucked) | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
PPAAAE749 | Tahe Petrochemical (Railed) | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
PPAAAE750 | Kunlun Karamay (Trucked) | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
PPAAAE752 | Tarim Oilfield (Trucked) | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
PPAAAE754 | Sinopec Northwest Company (Trucked) | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
Southern Xinjiang | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | ||
PPAAAE758 | Kunlun Urumqi (Trucked) | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
PPAAAE760 | Kunlun Tuha (Trucked) | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
Northern Xinjiang | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | ||
PPAAAE762 | Kunlun Yumen (Trucked) | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
PPAAAE764 | Kunlun Lanzhou (Trucked) | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
PPAAAE766 | Kunlun Golmud (Trucked) | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
PPAAAE768 | Kunlun Hohhot | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
PPAAAE769 | Inner Mongolia Shenhua | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
PPAACC548 | Inner Mongolia Menglian (High-purity LPG) | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
PPAAEH167 | Jiutai Energy Inner Mongolia (Residential LPG) | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
PPAABI494 | Shenhua Yulin | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
PPAABK597 | Baotou Shenhua C4 | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
PPAABK598 | Xinjiang Shenhua | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
PPAABK599 | Shenhua Ningxia Coal | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
PPAABK600 | Shenhua Ningxia Coal (Coal-based LPG) | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
PPAAEG016 | Shenhua Ningxia Coal (Hydrogenated LPG) | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
PPAAEJ513 | Inner Mongolia (high olefins) | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
Login | Login | Login | Login | CNY/mt |
Selection:
to
Opt | Product Code | Data item | 11-28 | 11-29 | 11-30 | DoD | Unit |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PPAAAE774 | Shengma | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
PPAAAE775 | Kunlun Chengdu Warehouse | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
PPAAAE777 | Chengdu | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
PPAAAE778 | Kunlun Chongqing Warehouse | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
PPAAEG635 | Chongqing | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
PPAAAE784 | Guizhou | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
PPAAAE785 | China Gas Baijiang (Yunan) | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
PPAAAE786 | Kunming | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
PPAABL085 | PetroChina Kunlun Gas Co Guizhou | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
PPAABL086 | PetroChina Kunlun Gas Co Yunnan | Login | Login | Login | Login | CNY/mt |