China traffic asphalt price
10 Updates today
Selection:
to
Opt | Product Code | Refinery name | Product name | Specification | Transport method | 09-20 | 09-21 | 09-22 | DoD | Unit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PPAAAA001 | Liaohe Petrochemical | Road asphalt | 90# | Tanker trucks | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
PPAAAA002 | North Asphalt | Road asphalt | 90# | Tanker trucks | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
PPAAAA003 | Panjin Northern Fuel | Road asphalt | 90# | Tanker trucks | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
PPAAAA007 | China Offshore Bitumen Yingkou | Road asphalt | 90# | Tanker trucks | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
Panjin Hualu | Road asphalt | Normal Fischer-Tropsch soft wax | Tanker trucks | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | ||
Dalian Jinyuan | Road asphalt | Normal Fischer-Tropsch soft wax | Tanker trucks | Login | Login | Login | Login | CNY/mt |
Selection:
to
Opt | Product Code | Refinery name | Product name | Specification | Transport method | 09-20 | 09-21 | 09-22 | DoD | Unit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PPAAAA021 | Karamay Petrochemical | Oil asphalt | Normal Fischer-Tropsch soft wax | Tanker trucks | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
PPAAAA022 | Karamay Petrochemical | Oil asphalt | Normal Fischer-Tropsch soft wax | Tanker trucks | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
PPAAAA024 | Tahe Refinery | Road asphalt | 90# | Tanker trucks | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
PPAAAA025 | Tahe Refinery | Road asphalt | 60# | Tanker trucks | Login | Login | Login | Login | CNY/mt |
Selection:
to
Opt | Product Code | Refinery name | Product name | Specification | Transport method | 09-20 | 09-21 | 09-22 | DoD | Unit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sinopec Yangzi Petrochemical | Road asphalt | 70# | Tanker trucks | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | ||
PPAAAA051 | Zhenhai Petrochemical | Road asphalt | 70#A | Tanker trucks | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
PPAAAA052 | Zhenhai Petrochemical | Road asphalt | 70#B | Tanker trucks | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
PPAAAA054 | Sinopec Jinling Petrochemical | Road asphalt | 70# | Tanker trucks | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
PPAAAA055 | Sinopec ShangHai Petrochemical | Road asphalt | 70#A | Tanker trucks | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
PPAAAA056 | China Offshore Bitumen Qinzhou | Oil asphalt | Normal Fischer-Tropsch soft wax | Tanker trucks | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
PPAAAA059 | Wenzhou PetroChina | Road asphalt | 70# | Tanker trucks | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
PPAAAA060 | Alpha | Road asphalt | 70# | Tanker trucks | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
PPAAAA061 | Zhongyou Xingneng | Oil asphalt | Normal Fischer-Tropsch soft wax | Tanker trucks | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
PPAAAA063 | Jinhai Hongye | Oil asphalt | Normal Fischer-Tropsch soft wax | Tanker trucks | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
Jiangsu Xinhai Petrochemical | Oil asphalt | Normal Fischer-Tropsch soft wax | Tanker trucks | Login | Login | Login | Login | CNY |
Selection:
to
Opt | Product Code | Refinery name | Product name | Specification | Transport method | 09-20 | 09-21 | 09-22 | DoD | Unit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PPAAAA073 | China Offshore Bitumen(Binzhou) | Road asphalt | 70# | Tanker trucks | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
PPAAAA078 | Sinopec Qilu Petrochemical | Road asphalt | 70# | Tanker trucks | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
PPAAAA081 | Boya Petrochemical | Road asphalt | 70# | Tanker trucks | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
PPAAAA082 | Dongming Petrochemical | Road asphalt | 70# | Tanker trucks | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
PPAAAA088 | Chambroad Petrochemical | Road asphalt | 70# | Tanker trucks | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
Sinopec Qingdao Refinery | Road asphalt | 70# | Tanker trucks | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | ||
Kelida Petrochemical | Road asphalt | 70# | Tanker trucks | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | ||
Wonfull Petrochemical | Road asphalt | 70# | Tanker trucks | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | ||
Haiyou Petrochemical | Road asphalt | 70# | Tanker trucks | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | ||
Dongfang Hualong | Road asphalt | 70# | Tanker trucks | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | ||
Kelida Petrochemical | Oil asphalt | 90# | Tanker trucks | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | ||
Landbridge Petrochemical | Road asphalt | 70# | Tanker trucks | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | ||
Shengxing Petrochemical | Road asphalt | 70# | Tanker trucks | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | ||
Jincheng Petrochemical | Road asphalt | 70# | Tanker trucks | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | ||
Shandong Xinyue | Asphalt | Normal Fischer-Tropsch soft wax | Tanker trucks | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | ||
Qicheng Petrochemical | Road asphalt | 70# | Tanker trucks | Login | Login | Login | Login | CNY/mt |
Selection:
to
Opt | Product Code | Refinery name | Product name | Specification | Transport method | 09-20 | 09-21 | 09-22 | DoD | Unit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PPAAAA098 | China Offshore Bitumen Sichuan | Road asphalt | 70# | Tanker trucks | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
PPAAAA099 | China Offshore Bitumen Sichuan | Modiffied ashpalt | Normal Fischer-Tropsch soft wax | Tanker trucks | Login | Login | Login | Login | CNY/mt |
Selection:
to
Opt | Product Code | Refinery name | Product name | Specification | Transport method | 09-20 | 09-21 | 09-22 | DoD | Unit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PPAAAA100 | Maoming Petrochemical | Oil asphalt | - | Tanker trucks | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
PPAAAA106 | Maoming Petrochemical | Oil asphalt | - | Tanker trucks | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
PPAAAA107 | Guangzhou Petrochemical | Road asphalt | 90# | Tanker trucks | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
PPAAAA108 | Guangzhou Petrochemical | Road asphalt | 70# | Tanker trucks | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
PPAAEF933 | Sinochem Quanzhou | Road asphalt | 70# | Tanker trucks | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
PPAAAA109 | Zhongyou Gaofu | Road asphalt | 70# | Tanker trucks | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
PPAAEG199 | Fujian Refining & Petrochemical | Road asphalt | 70# | Tanker trucks | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
PPAAAA110 | Sinopec Beihai Company Refinery | Oil asphalt | Normal Fischer-Tropsch soft wax | Tanker trucks | Login | Login | Login | Login | CNY/mt |
Selection:
to
Opt | Product Code | Refinery name | Product name | Specification | Transport method | 09-20 | 09-21 | 09-22 | DoD | Unit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PPAAAA155 | Luoyang Petrochemical | Road asphalt | 100# | Tanker trucks | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
PPAAAA160 | Yanshan Petrochemical | Road asphalt | 70#B | Tanker trucks | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
PPAAAE941 | PetroChina Qinhuangdao | Road asphalt | 70# | Tanker trucks | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
PPAAAA169 | Huanghua Port Lunte | Road asphalt | 70# | Tanker trucks | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
Huanghua Port Lunte | Road asphalt | 90# | Tanker trucks | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | ||
Road asphalt | 70# | Tanker trucks | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |||
Road asphalt | 90# | Tanker trucks | Login | Login | Login | Login | CNY | |||
Xinhai Chemical | Road asphalt | 70# | Tanker trucks | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | ||
Xinhai Chemical | Road asphalt | 90# | Tanker trucks | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | ||
Road asphalt | 70# | Tanker trucks | Login | Login | Login | Login | CNY/mt |