China ex-refinery quotations
5 Updates today
Selection:
to
Opt | Product Code | Refinery name | Product name | Specification | 11-28 | 11-29 | 11-30 | DoD | Unit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PPAAAD529 | Dalian Petrochemical | Base oil | 150SN | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
PPAAAD530 | Dalian Petrochemical | Base oil | 400SN | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
PPAAAD532 | Panjin Northern Asphalt | Grade I base oil | 4# | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
PPAAAD533 | Panjin Northern Asphalt | Grade I base oil | 6# | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
PPAAAD534 | Panjin Northern Asphalt | Grade I base oil | 10# | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
Panjin Northern Fuel | Grade I base oil | 2cst | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | ||
Panjin Northern Fuel | Grade I base oil | 4# | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | ||
Panjin Northern Fuel | Grade I base oil | 6# | Login | Login | Login | Login | CNY/mt |
Selection:
to
Opt | Product Code | Refinery name | Product name | Specification | 11-28 | 11-29 | 11-30 | DoD | Unit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PPAAAD561 | Nanyang Petrochemical | Base oil | 32# | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
PPAAAD562 | Nanyang Petrochemical | Base oil | 100SN | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
PPAAAD563 | Nanyang Petrochemical | Base oil | 200SN | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
PPAAAD564 | Nanyang Petrochemical | Base oil | 300# | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
PPAAAD568 | Sinopec Ji'nan Refinery | Base oil | AN68 | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
PPAAAD574 | Hebei Feitian Petrochemical | Grade I base oil | 70N | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
PPAAAD576 | Hebei Feitian Petrochemical | Grade I base oil | 150N | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
PPAAAD579 | Hebei Feitian Petrochemical | Grade I base oil | 350SN | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
PPAAAD581 | Hebei Feitian Petrochemical | Grade I base oil | 500N | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
PPAAAD590 | Hebei Feitian Petrochemical | Transformer oil | -45# | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
PPAAAE943 | Hebei Feitian Petrochemical | Grade I base oil | Normal Fischer-Tropsch soft wax | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
PPAAAE945 | Qingyuan Petrochemical | Grade I base oil | 60N | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
PPAAAE946 | Qingyuan Petrochemical | Grade I base oil | 100N | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
PPAAAE947 | Qingyuan Petrochemical | Grade I base oil | 150N | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
PPAAAE948 | Qingyuan Petrochemical | Grade I base oil | 250N | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
PPAAAE949 | Qingyuan Petrochemical | Grade I base oil | 350N | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
PPAAAE950 | Qingyuan Petrochemical | Grade I base oil | 400N | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
PPAAAE952 | Hrnd Petrochemical | Grade I base oil | 60N | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
PPAAAE953 | Hrnd Petrochemical | Grade I base oil | 100N | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
PPAAAE956 | Dongying Aoxing | Grade I base oil | 150N | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
PPAAEH173 | Hrnd Petrochemical | Grade I base oil | 250N | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
PPAAAE957 | Hrnd Petrochemical | Grade I base oil | 350N | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
PPAAEH174 | Hrnd Petrochemical | Grade I base oil | 500N | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
PPAAEG123 | Changle Shida Chagnsheng Chemical | Grade I base oil | 60N | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
PPAAEG124 | Changle Shida Chagnsheng Chemical | Grade I base oil | 100N | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
PPAAEG126 | Changle Shida Chagnsheng Chemical | Grade I base oil | 350N | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
PPAAEJ467 | Qingyuan Petrochemical | Base oil | 120BS | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
Jincheng Petrochemical | Pale oil | 15# | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | ||
Jincheng Petrochemical | Pale oil | 26# | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | ||
Jincheng Petrochemical | Pale oil | 32# | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | ||
Jincheng Petrochemical | Pale oil | 100# | Login | Login | Login | Login | CNY/mt |
Selection:
to
Opt | Product Code | Refinery name | Product name | Specification | 11-28 | 11-29 | 11-30 | DoD | Unit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PPAAAD659 | Gaoqiao Petrochemical | Grade I base oil | 150N | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
Nanjing Refinery | Pale oil | 10# | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | ||
Nanjing Refinery | Pale oil | 15# | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | ||
Nanjing Refinery | Pale oil | 32# | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | ||
Nanjing Refinery | Pale oil | 68# | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | ||
PPAAEG657 | Changzhou Changrun | Grade I base oil | 250N | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
PPAAEG658 | Changzhou Changrun | Grade I base oil | 500N | Login | Login | Login | Login | CNY/mt |
Selection:
to
Opt | Product Code | Refinery name | Product name | Specification | 11-28 | 11-29 | 11-30 | DoD | Unit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PPAAAD740 | Hainan Handi Sunshine | Grade I base oil | 70N | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
PPAAAD742 | Hainan Handi Sunshine | Grade I base oil | 150N | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
PPAAAD745 | Hainan Handi Sunshine | Grade I base oil | 500N | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
PPAAAD748 | CNOOC Huizhou | Grade I base oil | 60N | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
PPAAAD751 | CNOOC Huizhou | Grade I base oil | 150N | Login | Login | Login | Login | CNY/mt |
Selection:
to
Opt | Product Code | Refinery name | Product name | Specification | 11-28 | 11-29 | 11-30 | DoD | Unit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PPAAAD805 | Karamay Petrochemical | Base oil | 150BS | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
Grade II base oil | 4# | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |||
Grade II base oil | 6# | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |||
Grade II base oil | 10# | Login | Login | Login | Login | CNY/mt |