C5C9 price
15 Updates today
Selection:
to
Opt | Product Code | Refinery name | Product name | 05-27 | 05-28 | 05-29 | DoD | Unit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PPAAAC551 | Maoming Petrochemical | Cracked C5 | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
Zhongke Refinery | Cracked C5 | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | ||
PPAAAC553 | Maoming Petrochemical | Cracked C9 | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
Zhongke Refinery | Cracked C9 | Login | Login | Login | Login | CNY | ||
Sinopec Hainan Refinery | Cracked C9 | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | ||
PPAAEI760 | Fujian Fuhaichuang | Mixed C5 | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
PPAAEJ367 | Maoming Luhua Chemical | Refined C5 | Login | Login | Login | Login | CNY/mt |
Selection:
to
Opt | Product Code | Refinery name | Product name | 05-27 | 05-28 | 05-29 | DoD | Unit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PPAAAC554 | Zhenhai Refining & Chemical | Cracked C5 | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
PPAAAC555 | Zhenhai Refining & Chemical | Cracked C9 | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
PPAAAC556 | Sinopec ShangHai Petrochemical | Cracked C5 | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
PPAAAC557 | Sinopec ShangHai Petrochemical | Cracked C9 | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
PPAAAC558 | Sinopec Yangzi Petrochemical | Cracked C5 | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
PPAAAC559 | Sinopec Yangzi Petrochemical | Cracked C9 | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
PPAAAC560 | BASF-YPC | Cracked C9 | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
PPAAAC562 | Sinopec Jinling Petrochemical | Pentane | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
PPAAAL466 | Zhejiang Henghe Petrochemical | Hydrogenated C9 | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
PPAACB834 | Daxie Petrochemical | Mixed C5 | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
PPAACC446 | CNOOC Petroleum & Gas Taizhou | Mixed C5 | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
PPAAEI762 | Jiangsu Xinhai Petrochemical | Raffinate oil | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
PPAAEI761 | Jiangsu Xinhai Petrochemical | Reforming topped oil | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
PPAAEJ509 | Jiangsu Xinhai Petrochemical | Heavy aromatics C9 | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
Zhoushan Petrochemical | Mixed C5 | Login | Login | Login | Login | CNY/mt |
Selection:
to
Opt | Product Code | Refinery name | Product name | 05-27 | 05-28 | 05-29 | DoD | Unit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PPAAAC564 | Sinopec Zhongyuan Petrochemical | Cracked C5 | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
PPAAAC565 | Sinopec Zhongyuan Petrochemical | Cracked C9 | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
PPAAAO407 | Wuhan Petrochemical | Cracked C5 | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
PPAAAD334 | Wuhan Petrochemical | Cracked C9 | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
PPAAAC817 | Xinyu Petrochemical | Refined C5 | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
PPAAAC818 | Puyang Ruike | Refined C5 | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
PPAAAF817 | Jiujiang Petrochemical | Mixed C5 | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
PPAAAF818 | Ningbo Zhongjin | Mixed C5 | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
PPAAAF819 | Lianzhong Chemical | High olefin C5 | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
PPAAAO596 | Puyang Xinzhong | High olefin C5 | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
PPAAEJ368 | Changling Refinery | Mixed C5 | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
Lianzhong Chemical | Isopentane | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | ||
Lianzhong Chemical | N-pentane | Login | Login | Login | Login | CNY/mt |
Selection:
to
Opt | Product Code | Refinery name | Product name | 05-27 | 05-28 | 05-29 | DoD | Unit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PPAAAC820 | Yanshan Petrochemical | Cracked C5 | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
PPAAAC821 | Yanshan Petrochemical | Cracked C9 | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
PPAAAC822 | Tianjin Petrochemical | Cracked C5 | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
PPAAAC823 | Tianjin Petrochemical | Cracked C9 | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
PPAAAC826 | Sinopec SABIC Tianjin Petrochemical | Cracked C5 | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
PPAAAC827 | Sinopec SABIC Tianjin Petrochemical | Cracked C9 | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
PPAACC090 | Zhongjie Petrochemical | Raffinate oil | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
PPAACC089 | Hebei Xinqiyuan | Raffinate oil | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
PPAAEI766 | Xinhai Chemical | Raffinate oil | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
PPAAEI764 | Zhongjie Petrochemical | Reforming topped oil | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
PPAAEI765 | Hebei Xinqiyuan | Reforming topped oil | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
PPAAEI767 | Xinhai Chemical | Reforming topped oil | Login | Login | Login | Login | CNY/mt |
Selection:
to
Opt | Product Code | Refinery name | Product name | 05-27 | 05-28 | 05-29 | DoD | Unit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PPAAAC828 | Sinopec Qilu Petrochemical | Cracked C5 | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
PPAAAC829 | Sinopec Qilu Petrochemical | Cracked C9 | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
PPAAAC830 | Zibo Kaixin | Refined C5 | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
PPAAAC832 | Sinopec Qingdao Refinery | Mixed C5 | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
PPAAAC836 | Shandong HeLiShi | Reforming topped oil | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
PPAAAC837 | Luhua Chemical | Refined C5 | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
PPAAAC839 | Yuhuang Group | Refined C5 | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
PPAAAC840 | Tongyuan Chemical | Raw C5 | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
Shandong HeLiShi | Raw C5 | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | ||
PPAAAC846 | Baofeng Chemical | Raw C5 | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
PPAAAF169 | Zibo Liantan | Refined C5 | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
PPAAAF812 | Dongying Junyuan | N-pentane | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
PPAAAL449 | Chambroad Petrochemical | Isopentane | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
PPAAAL450 | Boya Petrochemical | Raffinate oil | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
PPAAAL467 | Zhangqiu Shengxin | Hydrogenated C9 | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
PPAAAU162 | Guangrao Zhenghe | Raffinate oil | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
PPAACC091 | Youtai Technology | Mixed C5 | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
PPAACC092 | Wanhua Chemical | Mixed C5 | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
PPAACC476 | Kenli Petrochemical | Mixed C5 | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
PPAAEJ370 | Shandong HeLiShi | N-pentane | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
PPAAEJ415 | Shandong HeLiShi | Isopentane | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
PPAAEJ413 | Shandong HeLiShi | Pentane | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
PPAAEJ397 | Dongying Junyuan | Isopentane | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
PPAAEJ396 | Dongying Junyuan | Pentane | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
PPAAEJ395 | Chambroad Petrochemical | N-pentane | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
PPAAEJ394 | Chambroad Petrochemical | Cyclopentane | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
PPAAEJ420 | Zhenghe Group | Reforming topped oil | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
PPAAEJ419 | Huaxing Petrochemical | Raffinate oil | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
PPAAEJ418 | Huaxing Petrochemical | Reforming topped oil | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
PPAAEJ417 | Changyi Petrochemical | Raffinate oil | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
PPAAEJ416 | Changyi Petrochemical | Reforming topped oil | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
PPAAEJ412 | Dongying Shengxing Chemical | Raffinate oil | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
PPAAEJ411 | Dongying Shengxing Chemical | N-pentane | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
PPAAEJ402 | Youtai Technology | Raffinate oil | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
PPAAEJ399 | Changle Shida Chagnsheng Chemical | N-pentane | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
PPAAEJ398 | Changle Shida Chagnsheng Chemical | Isopentane | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
PPAAEJ404 | Changle Shida Chagnsheng Chemical | Pentane | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
PPAAEJ596 | Xintai Petrochemical | Raffinate oil | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
PPAAEJ696 | Chambroad Petrochemical | Pentane | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
Dongying Fuhai | Reforming topped oil | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | ||
Fuhai Group | Raffinate oil | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | ||
Yatong Petrochemical | Raffinate oil | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | ||
Chambroad Petrochemical | Raffinate oil | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | ||
Shenchi Chemical | Mixed C5 | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | ||
Qicheng Petrochemical | Raffinate oil | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | ||
Qicheng Petrochemical | Raffinate oil | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | ||
Chambroad Petrochemical | Reforming topped oil | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | ||
Luqing Petrochemical | Cracked C5 | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | ||
Wanhua Chemical | Cracked C5 | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | ||
Dongming Petrochemical | Raffinate oil | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | ||
Dongming Petrochemical | Reforming topped oil | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | ||
Shandong Xinyue | Reforming topped oil | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | ||
Shandong Jujiu Energy | Reforming topped oil | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | ||
Shandong Xinyue | Raffinate oil | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | ||
Cyclopentane | Login | Login | Login | Login | CNY/mt |
Selection:
to
Opt | Product Code | Refinery name | Product name | 05-27 | 05-28 | 05-29 | DoD | Unit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PPAAAC851 | Liaotong Chemical | Cracked C5 | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
PPAAAC852 | Liaotong Chemical | Cracked C9 | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
Daqing Huake | Cracked C9 | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | ||
Daqing Huake | Cracked C5 | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | ||
PPAAAC855 | Daqing Huake | Refined C5 | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
PPAAAC856 | Daqing Huake | Hydrogenated C9 | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
PPAAAC857 | Fushun Petrochemical | Cracked C5 | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
PPAAAC858 | Fushun Petrochemical | Cracked C9 | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
PPAAAC859 | Jilin Petrochemical | Cracked C5 | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
PPAAAC860 | Jilin Petrochemical | Cracked C9 | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
PPAAAC862 | Daqing Fine Chemical | N-pentane | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
PPAAAC863 | Daqing Fine Chemical | Isopentane | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
PPAAEJ234 | Liaoning Beihua Luhua Chemical | Refined C5 | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
PPAAEJ422 | Fushun Yikesi New Material | Refined C5 | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
PPAAEJ510 | Liaoning Beihua Luhua Chemical | Hydrogenated C9 | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
PPAAEJ570 | Jilin Petrochemical | Hydrogenated C9 | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
PPAAEJ575 | Daqing Fine Chemical | Cyclopentane | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
Baolai Petrochemical | Cracked C5 | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | ||
Daqing Fine Chemical | Pentane | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | ||
Cyclopentane | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |||
Isopentane | Login | Login | Login | Login | CNY/mt |
Selection:
to
Opt | Product Code | Refinery name | Product name | 05-27 | 05-28 | 05-29 | DoD | Unit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PPAAAF820 | Ningxia Baofeng | High olefin C5 | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
PPAAEF980 | Pucheng Clean Energy Chemical | High olefin C5 | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
PPAAEI283 | Inner Mongolia ChinaCoalMengda Energy Chemical | High olefin C5 | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
PPAAEI306 | Inner Mongolia Jiutai | High olefin C5 | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
PPAAEJ601 | Shanhua Yulin | High olefin C5 | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
PPAAEJ600 | Shenhua Baotou Coal Chemical | High olefin C5 | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
PPAAEJ599 | China Shenhua Xinjiang Coal Oil Chemical | High olefin C5 | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
Dushanzi Tianli High & New Tech | Hydrogenated C9 | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | ||
Yanchang Yulin Energy Chemical | High olefin C5 | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | ||
Yanchang Yulin Energy Chemical | High olefin C5 | Login | Login | Login | Login | CNY/mt |