Port domestic bunker assessment
6 Updates today
Selection:
to
Opt | Refinery name | Region | Product name | Specification | Price type | 02-16 | 02-17 | 02-18 | DoD | Unit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
China Bunker Guangzhou | Guangdong | Bunker | 180CST | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | ||
Sinopec Guangdong | Guangdong | Bunker | 180CST | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | ||
Sinopec Guangdong | Guangdong | Bunker | 120CST | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | ||
Sinopec Guangdong | Guangdong | Bunker | - | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | ||
CHIMBUSCO Guangdong | Guangzhou | Bunker | 180CST | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | ||
CHIMBUSCO Guangdong | Guangzhou | Bunker | 120CST | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | ||
CHIMBUSCO Guangdong | Guangzhou | Bunker | - | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | ||
CHIMBUSCO Zhanjiang | Zhanjiang | Bunker | 180CST | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | ||
CHIMBUSCO Zhanjiang | Zhanjiang | Bunker | - | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | ||
Huangpu District | Bunker | 180CST | CFR | Login | Login | Login | Login | USD/mt | ||
Huangpu District | Bunker | 380CST | CFR | Login | Login | Login | Login | USD/mt | ||
Huangpu District | Bunker | 0.5% Sulfur Fuel Oil | CFR | Login | Login | Login | Login | CNY | ||
Singapore | Bunker | 180CST | Discount/premium | Login | Login | Login | Login | USD/mt | ||
China Marine Bunker Fangcheng | Fangchenggang | Bunker | 180CST | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | ||
China Marine Bunker Fangcheng | Fangchenggang | Bunker | - | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | ||
CHIMBUSCO Zhuhai | Zhuhai | Bunker | 180CST | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | ||
CHIMBUSCO Zhuhai | Zhuhai | Bunker | - | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | ||
CHIMBUSCO Fujian | Fujian | Bunker | 180CST | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | ||
CHIMBUSCO Fujian | Fujian | Bunker | - | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | ||
Sinopec China Shipping Xiamen | Xiamen | Bunker | - | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | ||
China Bunker Guangzhou | Guangzhou | Bunker | 180CST | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | ||
China Bunker Guangzhou | Guangzhou | Bunker | - | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | ||
Sinopec Zhonghai Shenzhen | Shenzhen | Bunker | 180CST | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | ||
Sinopec Zhonghai Shenzhen | Shenzhen | Bunker | - | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | ||
Sinopec Zhonghai Qinzhou | Qinzhou | Bunker | 180CST | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | ||
Sinopec Zhonghai Qinzhou | Qinzhou | Bunker | - | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | ||
South China | Bunker | - | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |||
South China | Bunker | 180CST | EXW price | Login | Login | Login | Login | CNY/mt |
Selection:
to
Opt | Refinery name | Region | Product name | Specification | Price type | 02-16 | 02-17 | 02-18 | DoD | Unit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sinopec Shanghai | Shanghai | Bunker | 180CST | EXW price | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
Sinopec Fuel Oil | Shanghai | Bunker | Light Oil | Listed price | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
CHIMBUSCO Ningbo | Ningbo | Bunker | 180CST | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | ||
CHIMBUSCO Ningbo | Ningbo | Bunker | 120CST | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | ||
CHIMBUSCO Ningbo | Ningbo | Bunker | - | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | ||
CHIMBUSCO Shanghai | Shanghai | Bunker | 180CST | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | ||
CHIMBUSCO Shanghai | Shanghai | Bunker | 120CST | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | ||
CHIMBUSCO Shanghai | Shanghai | Bunker | - | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | ||
CHIMBUSCO Zhoushan | Zhoushan | Bunker | 180CST | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | ||
CHIMBUSCO Zhoushan | Zhoushan | Bunker | 120CST | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | ||
CHIMBUSCO Zhoushan | Zhoushan | Bunker | - | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | ||
CHIMBUSCO Lianyungang | Lianyungang | Bunker | 180CST | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | ||
CHIMBUSCO Lianyungang | Lianyungang | Bunker | 120CST | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | ||
CHIMBUSCO Lianyungang | Lianyungang | Bunker | - | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | ||
Sinopec Zhonghai Shanghai | Shanghai | Bunker | 180CST | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | ||
Sinopec Zhonghai Shanghai | Shanghai | Bunker | 120CST | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | ||
Sinopec Zhonghai Shanghai | Shanghai | Bunker | - | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | ||
Sinopec Zhonghai Nanjing | Nanjing | Bunker | 180CST | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | ||
Sinopec Zhonghai Nanjing | Jiangsu | Bunker | - | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | ||
Sinopec Zhonghai Zhoushan | Zhoushan | Bunker | 180CST | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | ||
Sinopec Zhonghai Zhoushan | Zhoushan | Bunker | - | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | ||
China Changjiang Bunker Jiangyin | Jiangsu | Bunker | 120CST | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | ||
China Changjiang Bunker Jiangyin | Jiangsu | Bunker | - | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | ||
Sinopec Fuel Oil Co., Ltd. | Jiangsu | Bunker | - | Listed price | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
East China | Bunker | - | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |||
East China | Bunker | Light Oil | Login | Login | Login | Login | CNY/mt |
Selection:
to
Opt | Refinery name | Region | Product name | Specification | Price type | 02-16 | 02-17 | 02-18 | DoD | Unit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHIMBUSCO Rizhao | Rizhao | Bunker | 180CST | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | ||
CHIMBUSCO Rizhao | Rizhao | Bunker | - | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | ||
CHIMBUSCO Qingdao | Qingdao | Bunker | 180CST | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | ||
CHIMBUSCO Qingdao | Qingdao | Bunker | 120CST | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | ||
CHIMBUSCO Qingdao | Qingdao | Bunker | - | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | ||
Sinopec Qingdao | Qingdao | Bunker | 180CST | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | ||
Sinopec Qingdao | Qingdao | Bunker | 120CST | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | ||
Sinopec Qingdao | Qingdao | Bunker | - | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | ||
CHIMBUSCO Yantai | Yantai | Bunker | - | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | ||
CHIMBUSCO Yantai | Yantai | Bunker | 180CST | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | ||
Sinopec Rizhao | Rizhao | Bunker | - | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | ||
Sinopec Rizhao | Rizhao | Bunker | 180CST | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | ||
China Changjiang Bunker Qingdao | Qingdao | Bunker | 180CST | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | ||
China Changjiang Bunker Qingdao | Qingdao | Bunker | - | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | ||
Zibo Zhenghe | Zibo | Bunker | 180CST | EXW price | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
Zibo Haikai | Zibo | Bunker | 120CST | EXW price | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
Zibo | Bunker | - | EXW price | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | ||
Yantai | Bunker | 180CST | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |||
Zibo Zhongneng | Zibo | Bunker | 180CST | EXW price | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
Yantai | Bunker | - | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |||
Shuilin Trading | Zibo | Bunker | 180CST | EXW price | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
Zibo Haoneng | Zibo | Bunker | 120CST | EXW price | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
Yantai Lifeng | Zibo | Bunker | 180CST | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | ||
Yantai Lifeng | Zibo | Bunker | - | EXW price | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
Shandong | Bunker | - | EXW price | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | ||
Shandong | Bunker | - | EXW price | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | ||
Dongying Jiahe | Dongying | Bunker | - | EXW price | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
Dongying Jiahe | Dongying | Bunker | - | EXW price | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
Zibo Haoneng | Zibo | Bunker | - | EXW price | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
Shuilin Trading | Zibo | Bunker | - | EXW price | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
Zibo Haobao Industry & Trade | Zibo | Bunker | - | EXW price | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
Shandong | Bunker | 180CST | Assessment | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | ||
Shandong | Bunker | - | EXW price | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | ||
Shandong | Bunker | 180CST | Market price | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | ||
Shandong | Bunker | 120CST | Market price | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | ||
Shandong | Bunker | - | Market price | Login | Login | Login | Login | CNY/mt |
Selection:
to
Opt | Refinery name | Region | Product name | Specification | Price type | 02-16 | 02-17 | 02-18 | DoD | Unit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHIMBUSCO Dalian | Dalian | Bunker | 180CST | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | ||
CHIMBUSCO Dalian | Dalian | Bunker | 120CST | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | ||
CHIMBUSCO Dalian | Dalian | Bunker | - | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | ||
Dalian Xinfeng | Dalian | Bunker | 180CST | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | ||
Dalian Xinfeng | Dalian | Bunker | 120CST | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | ||
Dalian Xinfeng | Dalian | Bunker | - | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | ||
China Bunker Dalian | Dalian | Bunker | 180CST | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | ||
China Bunker Dalian | Dalian | Bunker | 120CST | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | ||
China Bunker Dalian | Dalian | Bunker | - | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | ||
Panjin Jinliyuan | Panjin | Bunker | 180CST | EXW price | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
Dalian | Bunker | 180CST | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |||
Dalian | Bunker | 120CST | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |||
Dalian | Bunker | - | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |||
Jinzhou | Bunker | 180CST | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |||
Yingkou | Bunker | 120CST | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |||
Yingkou | Bunker | - | Login | Login | Login | Login | CNY/mt |
Selection:
to
Opt | Refinery name | Region | Product name | Specification | Price type | 02-16 | 02-17 | 02-18 | DoD | Unit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHIMBUSCO Qinhuangdao | Qinhuangdao | Bunker | 180CST | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | ||
CHIMBUSCO Qinhuangdao | Qinhuangdao | Bunker | 120CST | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | ||
CHIMBUSCO Qinhuangdao | Qinhuangdao | Bunker | - | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | ||
CHIMBUSCO Caofeidian | Bunker | 180CST | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |||
CHIMBUSCO Caofeidian | Bunker | 120CST | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |||
CHIMBUSCO Caofeidian | Bunker | - | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |||
Qinhuangdao | Bunker | 180CST | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |||
Qinhuangdao | Bunker | 120CST | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |||
Qinhuangdao | Bunker | - | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |||
Qinghuangdao Zongheng | Hebei | Bunker | 180CST | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | ||
Qinghuangdao Zongheng | Hebei | Bunker | 120CST | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | ||
Qinghuangdao Zongheng | Hebei | Bunker | - | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | ||
Tianjin Zhihai | Tianjin | Bunker | 180CST | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | ||
Tianjin Zhihai | Tianjin | Bunker | 120CST | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | ||
Tianjin Zhihai | Tianjin | Bunker | - | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | ||
Jinpeng Petroleum | Huanghua | Bunker | 180CST | EXW price | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
Cangzhou Haichuan | Cangzhou | Bunker | 180CST | EXW price | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
Cangzhou Haichuan | Cangzhou | Bunker | 120CST | EXW price | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
North China | Bunker | 180CST | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |||
North China | Bunker | 120CST | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |||
North China | Bunker | - | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |||
Bofeng Shuntong | Tianjin | Bunker | 180CST | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | ||
Bofeng Shuntong | Tianjin | Bunker | 120CST | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | ||
Bofeng Shuntong | Tianjin | Bunker | - | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | ||
China Bunker Tianjin | Tianjin | Bunker | 180CST | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | ||
China Bunker Tianjin | Tianjin | Bunker | 120CST | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | ||
China Bunker Tianjin | Tianjin | Bunker | - | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | ||
Sinopec Tianjin | Tianjin | Bunker | 180CST | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | ||
Sinopec Tianjin | Tianjin | Bunker | - | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | ||
North China | Bunker | - | Assessment | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | ||
Tianjin Dongyuanguoli Bunker Fuel | Tianjin | Bunker | 180CST | EXW price | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
Tianjin Dongyuanguoli Bunker Fuel | Tianjin | Bunker | 120CST | EXW price | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
Bohai Bay | Bunker | - | Assessment | Login | Login | Login | Login | CNY/mt |