China market
12 Updates today
Selection:
to
Opt | Data item | 06-18 | 06-19 | 06-20 | DoD | Unit |
---|---|---|---|---|---|---|
Chaozhou Ouhua | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
Shantou Siam Gas | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
Chaoshan Areas Import Gas | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
Guangzhou Huakai LPG Imported Propane | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
Guangzhou Huakai LPG Imported Butane | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
Dongguan Jovo (Industrial Gas) | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
Dongguan JOVO imported propane | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
Dongguan JOVO imported butane | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
Shenzhen Hua'an | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
Shenzhen Huaan settlement | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
Zhuhai Siam Gas | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
New Ocean Energy | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
Zhuhai Areas Import Gas | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
Fujian | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
Imported gas in the Pearl River Delta | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
Login | Login | Login | Login | CNY/mt |
Selection:
to
Opt | Data item | 06-18 | 06-19 | 06-20 | DoD | Unit |
---|---|---|---|---|---|---|
CHIMBUSCO Zhejiang | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
Login | Login | Login | Login | CNY/mt | ||
Zhejiang | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
Shanghai Jindi (low-proportion) | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
Shanghai Jindi (high-proportion) | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
Shanghai Areas | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
Shanghai Area proportion gas | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
Login | Login | Login | Login | CNY/mt | ||
Login | Login | Login | Login | CNY/mt | ||
Login | Login | Login | Login | CNY/mt | ||
Login | Login | Login | Login | CNY/mt | ||
Jiangsu | Login | Login | Login | Login | CNY/mt |
Selection:
to
Opt | Data item | 06-18 | 06-19 | 06-20 | DoD | Unit |
---|---|---|---|---|---|---|
Sinopec Guangzhou Petrochemical | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
Guangzhou Sinopec (C4R2) | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
Guangzhou Zhongsui | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
Guangzhou Areas | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
Guangzhou Wharf | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
Login | Login | Login | Login | CNY/mt | ||
Guangzhou Chengheng | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
Guangzhou Lianyou | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
Login | Login | Login | Login | CNY/mt | ||
Dongguan Jovo (doemstic gas) | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
Ju Zhengyuan (Dongguan) | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
Sinopec Zhanjiang Dongxing Petrochemical | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
Zhanjiang Areas | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
Chaoshan Areas doemstic gas | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
Shantou Longpeng | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
Guangdong Kunlun | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
CNOOC Huizhou | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
CNOOC Zhuhai | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
Zhuhai Areas doemstic gas | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
Zhuhai Zhongguan | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
CNOOC Yangjiang | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
YangJiang HaiLing | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
Yangjiang Areas | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
Sinopec Maoming Petrochemical | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
Maoming Areas | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
Login | Login | Login | Login | CNY/mt | ||
China Gas Guangxi (Guangxi PetroChina) | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
Kunlun Qinzhou (Guangxi Petchem) | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
Login | Login | Login | Login | CNY/mt | ||
Sinopec Beihai Refining & Chemical | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
Login | Login | Login | Login | CNY/mt | ||
Hainan Refining and Chemical | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
Hainan Petrochemical | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
Login | Login | Login | Login | CNY/mt | ||
Login | Login | Login | Login | CNY/mt |
Selection:
to
Opt | Data item | 06-18 | 06-19 | 06-20 | DoD | Unit |
---|---|---|---|---|---|---|
Fujian Refining & Petrochemical | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
FJPE GROUP | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
China Gas Fuzhou | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
China Gas Jinjiang | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
Fuzhou Areas | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
Sinochem Quanzhou (Residential Gas) | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
Sinochem Quanzhou (Etherified C4) | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
Sinochem Quanzhou Petrochemical (etherified C4 outside East China) | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
Fujian Huaxing | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
Civi Gas | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
Login | Login | Login | Login | CNY/mt | ||
Quanzhou Areas | Login | Login | Login | Login | CNY/mt |
Selection:
to
Opt | Data item | 06-18 | 06-19 | 06-20 | DoD | Unit |
---|---|---|---|---|---|---|
Yueyang Petchem | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
Changling Refining | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
Yueyang Areas | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
Xiangtan Huaneng Gas | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
Jingmen Petrochemical (Trucked) | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
Jingmen Areas | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
Jingmen Sinopec (railway) | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
Jingmen Petrochemical (Etherified C4) | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
Hubei Jinao | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
Hubei Jinao (residential LPG) | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
Hubei Tianyuan | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
Wuhan Sinopec (residential LPG) | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
Wuhan | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
Wuhan Wumei Panva Gas | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
Wuhan Petrochemical (Etherified C4) | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
Jiujiang Sinopec (Residential Gas) | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
Jiujiang Areas | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
Jiujiang Petrochemical (Etherified C4) | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
Anqing Petrochemical | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
Anqing Petrochemical (Residential) | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
Anqing Areas | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
Anhui Zhongpu | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
Boyuan (Hubei) Industry | Login | Login | Login | Login | CNY/mt |
Selection:
to
Opt | Data item | 06-18 | 06-19 | 06-20 | DoD | Unit |
---|---|---|---|---|---|---|
Jinling Petchem (trucked) | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
Nanjing Areas | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
Jinling Petrochemical (high olefins) | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
Jiling Petrochemical (etherified C4) | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
Yangtze Petchem-China Gas Baijiang (residential LPG) | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
Yangzi High Clean LPG | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
Jiangsu Lianli | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
Haide Petrochemical | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
Yangzhou Petchem | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
Qingjiang Petrochemical | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
Jiangsu NewOcean Energy | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
Ningbo Minggang (previous Zhenhai BP) | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
Login | Login | Login | Login | CNY/mt | ||
Ningbo Areas | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
Ningbo Haiyue | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
China Gas Haiyan | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
Wenzhou Huadian Industry | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
Login | Login | Login | Login | CNY/mt | ||
Gaoqiao Petrochemical | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
Shanghai Sinopec (residential LPG) | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
Shanghai Petrochemical (Etherified C4) | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
Rongsheng Petrochemical (Zhongjin) | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
Jiangsu Hengbang Petrochemical | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
CNOOC Oil and Gas Taizhou | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
Ningbo Daxie | Login | Login | Login | Login | CNY/mt |
Selection:
to
Opt | Data item | 06-18 | 06-19 | 06-20 | DoD | Unit |
---|---|---|---|---|---|---|
Ji'nan Refinery (residential LPG) | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
Ji'nan Refinery (Etherified C4) | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
Qilu Petrochemical | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
Qingdao Petrochemical | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
Qingdao Refinery | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
Qingdao Lidong | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
Shengli Thickened Oil Refinery | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
CNOOC Longkou | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
Changyi Petrochemical | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
Changyi Petrochemical (residential LPG) | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
Dongfang Hongye | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
Shouguang Lianmeng | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
Hongrun Refinery | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
Chengtai Chemical | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
Weifang | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
Kenli Petrochemical | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
Dongchen Petrochemical | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
Qicheng Chemical | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
Shida Shenghua | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
Shandong Huaxing | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
Shandong Huaxing (residential LPG) | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
Zhenghe Petrochemical | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
ChemChina Zhenghe Group Residential use LPG | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
Lushenfa | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
Dongying Shitong | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
Hualong Industry and Trade | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
Yatong Petrochemical | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
Yatong Petrochemical (North District) | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
Yatong Petrochemical (South District) | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
Guangrao Huabang | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
Shangneng Group | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
Haike Ruilin Chemical Residential use LPG | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
Haike Ruilin | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
Hualian Petrochemical | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
Lianhe Petrochemical | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
Dongying Weilian Chemical | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
Wantong Petrochemical | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
Dongying | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
Debao Road | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
Chambroad Petrochemicals | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
Xinyue Fuel Chemical | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
Binzhou | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
Xintai Petrochemical Residential use LPG | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
Xintai Petrochemical | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
Jincheng Petrochemical | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
Wonfull Petrochemical | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
Wonfull Petrochemical (residential LPG) | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
Zibo | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
Dongming Hengchang Chemical | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
Dongming Petrochemical | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
Dongming Runze | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
Heze Region | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
Login | Login | Login | Login | CNY/mt | ||
Shengxing Chemical | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
Dongying | Login | Login | Login | Login | CNY/mt |
Selection:
to
Opt | Data item | 06-18 | 06-19 | 06-20 | DoD | Unit |
---|---|---|---|---|---|---|
Yanshan Petrochemical (Etherified C4) | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
Yanshan Petrochemical (residential LPG) | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
Tianjin Petrochemical | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
PetroChina Kunlun Gas Co Dagang Petrochemical (industrial gas) | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
Dagang Area | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
Dagang Area (high-pressure gas) | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
PetroChina Kunlun Gas Co Dagang Petrochemical (residential gas) | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
Dagang Area (residential gas) | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
Tianjin Residential use LPG | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
Shijiazhuang Refinery (Civil Gas) | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
Shijiazhuang Refinery (Etherified C4) | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
Cangzhou Refinery (Etherified C4) | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
Cangzhou Refinery (Residential Gas) | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
PetroChina North China Petrochemical (residential gas) | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
PetroChina North China Petrochemical (industrial gas) | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
Renqiu (residential gas) | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
Renqiu (industrial gas) | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
Cangzhou Residential use LPG | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
Hebei (High-clean) | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
Hebei Xinqiyuan Energy Technology Development | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
Luoyang Petrochemical (Railed) | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
Luoyang Petrochemical (Trucked) | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
Chengde Jiaqing | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
CNOOC Zhongjie Petrochemical | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
Haite Chemical | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
Longrun Chemical | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
Puyang Zhongwei | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
Hebei Xinhai | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
Henan Fengli | Login | Login | Login | Login | CNY/mt |
Selection:
to
Opt | Data item | 06-18 | 06-19 | 06-20 | DoD | Unit |
---|---|---|---|---|---|---|
Kunlun Daqing Petrochemical (Trucked) | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
PetroChina Anda Company | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
Kunlun Daqing Refining (Mixed C4) | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
Kunlun Daqing Refining (Etherified C4) | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
Kunlun Harbin Petrochemical | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
Daqing Zhonglan Petrochemical | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
Kunlun Jilin Petrochemical | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
Jilin | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
Shenyang Lahua | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
PetroChina Kunlun Gas Co Liaoyang | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
Liaoyang | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
Kunlun Panjin (Liaohe Petrochemical ) | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
Jinzhou Petrochemical | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
Jinzhou | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
Jinzhou Petrochemical (domestic LPG) | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
Kunlun Jinxi | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
Jinxi Petrochemical (residential LPG) | Login | Login | Login | Login | CNY | |
Jinxi | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
Liaoning Huajin Chemical | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
Huajin Chemical (C4) | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
Dalian Terminal | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
PetroChina Kunlun Gas Co Dalian (residential gas) | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
PetroChina Kunlun Gas Co Dalian (etherified C4) | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
West Pacific Petrochemical Co (residential gas) | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
West Pacific Petrochemical Co (etherified C4) | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
Changling Deli | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
Liaoning Jiahe | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
Panjin Zhonghai Chemical | Login | Login | Login | Login | CNY/mt |
Selection:
to
Opt | Data item | 06-18 | 06-19 | 06-20 | DoD | Unit |
---|---|---|---|---|---|---|
Yan'an Refinery | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
Yan'an Refinery Base Bidding Price | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
Yanchang Refinery Etherified C4 Base Bidding Price | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
Yanchang Yulin Energy Chemical Base Bidding Price (Heavy C4) | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
Yunlin Refinery LPG Base Bidding Price | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
PetroChina Kunlun Gas Co Changqing Petrochemical | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
Xianyang | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
Shaanxi Huahaoxuan | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
Kunlun Qingyang | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
Kunlun Ningxia (Trucked) | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
Ninglu Petrochemical | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
Jin Yuhai | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
Yinchuan | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
Shenrui Chemical | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
Qingyang | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
Ningxia Baofeng | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
Ningxia Baozhongbang Chemical | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
Hengyou Energy and Chemical | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
Ningxia Baoting New Energy | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
Qingyang Yulong Eenrgy Chemical | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
Login | Login | Login | Login | CNY/mt |
Selection:
to
Opt | Data item | 06-18 | 06-19 | 06-20 | DoD | Unit |
---|---|---|---|---|---|---|
Tahe Petrochemical (Trucked) | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
Tahe Petrochemical (Railed) | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
Kunlun Karamay (Trucked) | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
Tarim Oilfield (Trucked) | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
Sinopec Northwest Company (Trucked) | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
Southern Xinjiang | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
Kunlun Urumqi (Trucked) | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
Kunlun Tuha (Trucked) | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
Northern Xinjiang | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
Kunlun Yumen (Trucked) | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
Kunlun Golmud (Trucked) | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
Kunlun Hohhot | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
Inner Mongolia Shenhua | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
Shenhua Yulin | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
Baotou Shenhua C4 | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
Xinjiang Shenhua | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
Shenhua Ningxia Coal | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
Inner Mongolia (high olefins) | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
Xinjiang Xinhuixia Clean Energy | Login | Login | Login | Login | CNY/mt |
Selection:
to
Opt | Data item | 06-18 | 06-19 | 06-20 | DoD | Unit |
---|---|---|---|---|---|---|
Shengma | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
Kunlun Chengdu Warehouse | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
Chengdu | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
Kunlun Chongqing Warehouse | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
Chongqing | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
Guizhou | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
China Gas Baijiang (Yunan) | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
Kunming | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
PetroChina Kunlun Gas Co Guizhou | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
PetroChina Kunlun Gas Co Yunnan | Login | Login | Login | Login | CNY/mt |