Freight
2 Updates today
Selection:
to
Opt | Place of dispatch | Place of receipt | Product name | 04-22 | 04-23 | 04-24 | DoD | Unit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ras Tanura | Far East | LPG | Login | Login | Login | Login | USD/mt | |
Algeria | Far East | LPG | Login | Login | Login | Login | USD/mt | |
Northwest Europe | Far East | LPG | Login | Login | Login | Login | USD/mt | |
Yenbo | The Mediterranean | LPG | Login | Login | Login | Login | USD/mt | |
Algeria | Northwest Europe | LPG | Login | Login | Login | Login | USD/mt | |
Gulf of Mexico USA | Far East (via the Cape of Good Hope) | LPG | Login | Login | Login | Login | USD/mt | |
Gulf of Mexico USA | Far East (via Panama) | LPG | Login | Login | Login | Login | USD/mt | |
Mexico | Northwest Europe | LPG | Login | Login | Login | Login | USD/mt |
Selection:
to
Opt | Place of dispatch | Place of receipt | Product name | 04-22 | 04-23 | 04-24 | DoD | Unit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Singapore | Ho Chi Minh | LPG | Login | Login | Login | Login | USD/mt | |
South China | Port of Haiphong | LPG | Login | Login | Login | Login | USD/mt |