China petroleum coke price
14 Updates today
Selection:
to
Opt | Refinery name | Product name | Specification | Transport method | 03-12 | 03-13 | 03-14 | DoD | Unit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Yumen Petrochemical | Low-sulfur petroleum coke | 2#B | Tanker trucks | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
Urumqi Petrochemical | Middle-sulfur petroleum coke | 3#B | Railway transport | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
Dushanzi Petrochemical | Middle-sulfur petroleum coke | 3#B | Railway transport | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
Karamay Petrochemical | Middle-sulfur petroleum coke | 3#A | Railway transport | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
Karamay Petrochemical | Middle-sulfur petroleum coke | 3#B | Railway transport | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
Tahe Petrochemical | High-sulfur petroleum coke | 4# | Railway transport | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
Tahe Petrochemical | High-sulfur petroleum coke | 4# | Tanker trucks | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
Middle-sulfur petroleum coke | 3#B | Tanker trucks | Login | Login | Login | Login | CNY/mt |
Selection:
to
Opt | Refinery name | Product name | Specification | Transport method | 03-12 | 03-13 | 03-14 | DoD | Unit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chem Haoye | Petroleum coke | - | Railway transport | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
Jinzhou Petrochemical | Low-sulfur petroleum coke | 1#B | Railway transport | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
Jinxi Petrochemical | Low-sulfur petroleum coke | 1#B | Railway transport | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
Jinxi Petrochemical | Low-sulfur petroleum coke | 1#B | Tanker trucks | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
Liaoyang Petrochemical | Low-sulfur petroleum coke | 2#B | Railway transport | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
Liaohe Petrochemical | Low-sulfur petroleum coke | 2#A | Railway transport | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
Fushun Petrochemical | Low-sulfur petroleum coke | 1#A | Railway transport | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
Daqing Petrochemical | Low-sulfur petroleum coke | 1#A | Railway transport | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
Jilin Petrochemical | Low-sulfur petroleum coke | 2#B | Railway transport | Login | Login | Login | Login | CNY/mt |
Selection:
to
Opt | Refinery name | Product name | Specification | Transport method | 03-12 | 03-13 | 03-14 | DoD | Unit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cangzhou Refining & Chemical | Middle-sulfur petroleum coke | 3#B | Railway transport | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
Shijiazhuang Refinery | Middle-sulfur petroleum coke | 3#B | Tanker trucks | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
Shijiazhuang Refinery | Middle-sulfur petroleum coke | 3#B | Railway transport | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
Dagang Oilfiled | Low-sulfur petroleum coke | 1#A | Tanker trucks | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
Tianjin Petrochemical | High-sulfur petroleum coke | 4#-5# | Railway transport | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
Tianjin Petrochemical | High-sulfur petroleum coke | 4#-5# | Tanker trucks | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
Luoyang Petrochemical | High-sulfur petroleum coke | 4# | Tanker trucks | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
Yanshan Petrochemical | High-sulfur petroleum coke | 4# | Tanker trucks | Login | Login | Login | Login | CNY/mt |
Selection:
to
Opt | Refinery name | Product name | Specification | Transport method | 03-12 | 03-13 | 03-14 | DoD | Unit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hebei Xinhai Chemical | Middle-sulfur petroleum coke | - | Tanker trucks | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
Shandong Jujiu Energy | Middle-sulfur petroleum coke | - | Tanker trucks | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
Wantong Petrochemical | High-sulfur petroleum coke | 4# | Tanker trucks | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
Middle-sulfur petroleum coke | 3# | Tanker trucks | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | ||
Middle-sulfur petroleum coke | - | Tanker trucks | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | ||
Qingdao Refining & Chemical | High-sulfur petroleum coke | 4#-5# | Tanker trucks | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
High-sulfur petroleum coke | - | Tanker trucks | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | ||
China Overseas Energy & Technology | Middle-sulfur petroleum coke | - | Tanker trucks | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
Qilu Petrochemical | High-sulfur petroleum coke | 4# | Tanker trucks | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
Dongming Petrochemical | High-sulfur petroleum coke | - | Tanker trucks | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
Qingdao Petrochemical | Low-sulfur petroleum coke | 1#B | Tanker trucks | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
Hongrun Petrochemical | High-sulfur petroleum coke | - | Tanker trucks | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
Jinan Refining & Chemical | Low-sulfur petroleum coke | 2#A | Tanker trucks | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
Shengli Oilfield | Middle-sulfur petroleum coke | 3#A | Tanker trucks | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
Jincheng Petrochemical | Middle-sulfur petroleum coke | 2#-3# | Tanker trucks | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
Hualian Petrochemical | Low-sulfur petroleum coke | 2#B | Tanker trucks | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
Lianhe Petrochemical | Middle-sulfur petroleum coke | 3#B | Tanker trucks | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
Kenli Petrochemical | Low-sulfur petroleum coke | 2#B | Tanker trucks | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
Haike Ruilin Chemical | Low-sulfur petroleum coke | 2# | Tanker trucks | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
Chambroad Petrochemicals | Low-sulfur petroleum coke | 2# | Tanker trucks | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
Low-sulfur petroleum coke | 1#B | Tanker trucks | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | ||
High-sulfur petroleum coke | 4# | Tanker trucks | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | ||
Dongming Petrochemical | Middle-sulfur petroleum coke | 3#B | Tanker trucks | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
Xintai Petrochemical | High-sulfur petroleum coke | - | Tanker trucks | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
ChemChina Changyi Petrochemical | Middle-sulfur petroleum coke | 3#B | Tanker trucks | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
ChemChina Zhenghe Group | High-sulfur petroleum coke | 5# | Tanker trucks | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
Wonfull Petrochemical | High-sulfur petroleum coke | 4# | Tanker trucks | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
Yongxin Chemical | Low-sulfur petroleum coke | 1#B | Tanker trucks | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
Haiyou Petrochemical | Middle-sulfur petroleum coke | 3#A | Tanker trucks | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
Low-sulfur petroleum coke | 2#A | Tanker trucks | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | ||
Luqing Petrochemical | Middle-sulfur petroleum coke | 3# | Tanker trucks | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
Youtai Technology | Low-sulfur petroleum coke | 2#B | Tanker trucks | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
Yatong Petrochemical | Low-sulfur petroleum coke | 2#B | Tanker trucks | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
Qirun Chemical | Middle-sulfur petroleum coke | 3#A | Tanker trucks | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
Wudi Xinyue | Low-sulfur petroleum coke | 1#B | Tanker trucks | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
Haike Ruilin Chemical | Low-sulfur petroleum coke | 2#B | Tanker trucks | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
China Overseas Energy & Technology | Middle-sulfur petroleum coke | 3#A | Tanker trucks | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
Middle-sulfur petroleum coke | 3#B | Tanker trucks | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | ||
Dongying Shengxing Chemical | High-sulfur petroleum coke | 4#-5# | Tanker trucks | Login | Login | Login | Login | CNY/mt |
Selection:
to
Opt | Refinery name | Product name | Specification | Transport method | 03-12 | 03-13 | 03-14 | DoD | Unit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jinling Petrochemical | Middle-sulfur petroleum coke | 3#B | Tanker trucks | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
Jinling Petrochemical | High-sulfur petroleum coke | 4#-5# | Railway transport | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
Jinling Petrochemical | High-sulfur petroleum coke | 4#-5# | Tanker trucks | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
Yangzi Petrochemical | High-sulfur petroleum coke | 4#-5# | Tanker trucks | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
Shanghai Gaoqiao Petrochemical | High-sulfur petroleum coke | 4#-5# | Tanker trucks | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
Zhenhai Petrochemical | High-sulfur petroleum coke | 4#-5# | Shipping transport | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
Shanghai Petrochemical | High-sulfur petroleum coke | 4#-5# | Tanker trucks | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
Zhoushan Petrochemical | Low-sulfur petroleum coke | 2#B | Tanker trucks | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
Jiangsu Xinhai Petrochemical | High-sulfur petroleum coke | 4# | Tanker trucks | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
Jinling Petrochemical | High-sulfur petroleum coke | 4#-5# | Tanker trucks | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
Taizhou Petrochemical | Low-sulfur petroleum coke | 2#A | Tanker trucks | Login | Login | Login | Login | CNY/mt |
Selection:
to
Opt | Refinery name | Product name | Specification | Transport method | 03-12 | 03-13 | 03-14 | DoD | Unit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jiujiang Petrochemical | Low-sulfur petroleum coke | 2#B | Shipping transport | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
Hunan Petrochemical | Middle-sulfur petroleum coke | 3#A | Railway transport | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
Jingmen Petrochemical | Low-sulfur petroleum coke | 2#B | Railway transport | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
Jingmen Petrochemical | Low-sulfur petroleum coke | 2#B | Tanker trucks | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
SK(Wuhan) Petrochemical | Low-sulfur petroleum coke | 2#B | Tanker trucks | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
Anqing Petrochemical | Middle-sulfur petroleum coke | 2#B-3#A | Tanker trucks | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
Anqing Petrochemical | Middle-sulfur petroleum coke | 2#B-3#A | Tanker trucks | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
Jin'ao (Hubei) Science & Technology Chemical | Low-sulfur petroleum coke | 2#B | Tanker trucks | Login | Login | Login | Login | CNY/mt |
Selection:
to
Opt | Refinery name | Product name | Specification | Transport method | 03-12 | 03-13 | 03-14 | DoD | Unit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Guangzhou Petrochemical | High-sulfur petroleum coke | 4#-5# | Railway transport | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
Maoming Petrochemical | High-sulfur petroleum coke | 4#-5# | Railway transport | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
CNOOC Huizhou | Low-sulfur petroleum coke | 1#B | Railway transport | Login | Login | Login | Login | CNY/mt |
Selection:
to
Opt | Refinery name | Product name | Specification | Transport method | 03-12 | 03-13 | 03-14 | DoD | Unit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Beihai Refinery | High-sulfur petroleum coke | 3#-4# | Tanker trucks | Login | Login | Login | Login | CNY/mt |