Sichuan Longmang:15000Henan Billions Chemical:15000Date:10/13
Market Interpretation
- · China INE crude price rallies amid rising supply concerns
- · Chinese SOEs to keep Oct crude runs largely stable
- · Natural latex prices rise on multiple bullish factors
- · Zhoushan launches STS bonded LNG bunkering at terminal
- · China ABS prices rise amid cost support
- · State-owned refinery run rate inches up in September
- · China INE crude price dips as market watches US-Iran diplomatic negotiations
- · China’s PDH unit operating rate continues to fall
- · PetroChina Guangdong starts transporting gasoline via pipeline
- · Chinese airlines raise jet fuel surcharges on October 10
| Product name | Company name | Region | 10-09 | 10-10 | 10-11 | 10-12 | 10-13 | unit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| General titanium dioxide | Sichuan Lomon Titanium Industry | Chengdu | 15000 | / | / | 15000 | 15000 | CNY/mt |
| General titanium dioxide | CNNC HUAYUAN Titanium Dioxide | Shanghai | 14000 | / | / | 14000 | 14000 | CNY/mt |
| General titanium dioxide | Ningbo Xinfu Titanium Dioxide | Ningbo | 15900 | / | / | 15900 | 15900 | CNY/mt |
| General titanium dioxide | Henan Baililian Chemical | Jiaozuo | 15000 | / | / | 15000 | 15000 | CNY/mt |
| General titanium dioxide | Shandong Dongjia Group | Zibo | 14700 | / | / | 14700 | 14700 | CNY/mt |
| General titanium dioxide | Shandong Dawn Titanium Industry | Longkou | 14500 | / | / | 14500 | 14500 | CNY/mt |
