Sichuan Longmang:17300Henan Billions Chemical:17300Date:06/18
Market Interpretation
- · China INE crude price slips for fourth straight trading day
- · Shandong independents' run rates fall below 50% on maintenance
- · China’s gas-fueled heavy truck sales slump 55% MoM in May
- · Chimbusco Fujian launches regular HSFO bunkering
- · Panjin Northern Asphalt powers UAVs with -50-pour-point diesel
- · Domestic and international natural latex markets indicate divergent trends
- · Cost squeeze, heavy turnarounds cut China PP powder output, operating rate in H1
- · China PP prices to be relatively weak in H2 2026 amid loose fundamentals
- · China’s SBS unit operating rate rises in May
- · China’s SBS unit operating rate rises in May
| Product name | Company name | Region | 06-16 | 06-17 | 06-18 | unit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| General titanium dioxide | Sichuan Lomon Titanium Industry | Chengdu | 17300 | 17300 | 17300 | CNY/mt |
| General titanium dioxide | CNNC HUAYUAN Titanium Dioxide | Shanghai | / | / | / | CNY/mt |
| General titanium dioxide | Ningbo Xinfu Titanium Dioxide | Ningbo | 17800 | 17800 | 17800 | CNY/mt |
| General titanium dioxide | Henan Baililian Chemical | Jiaozuo | 17300 | 17300 | 17300 | CNY/mt |
| General titanium dioxide | Shandong Dongjia Group | Zibo | 17200 | 17200 | 17200 | CNY/mt |
| General titanium dioxide | Shandong Dawn Titanium Industry | Longkou | 17000 | 17000 | 17000 | CNY/mt |
