Sichuan Longmang:16000Henan Billions Chemical:16000Date:08/14
Market Interpretation
- · China to cut fuel ceilings on Aug 15
- · China INE crude price rises further amid stalled US-Iran talks
- · PipeChina starts operating Lianhuai section of Lianyi crude pipeline
- · Crude stocks at Shandong ports slip on lower feedstock arrivals
- · China’s DMC prices on range-bound move
- · China PP supply recovery to cap price rally as maintenance units restart
- · Hudong-Zhonghua delivers 13,000 TEU LNG dual-fuel container vessel
- · China LNG prices to drop in August
- · State-owned refinery run rates edge down on maintenance
- · Independents' refining margins for imported crude surge
| Product name | Company name | Region | 08-12 | 08-13 | 08-14 | unit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| General titanium dioxide | Sichuan Lomon Titanium Industry | Chengdu | 16000 | 16000 | 16000 | CNY/mt |
| General titanium dioxide | CNNC HUAYUAN Titanium Dioxide | Shanghai | 15000 | 15000 | 15000 | CNY/mt |
| General titanium dioxide | Ningbo Xinfu Titanium Dioxide | Ningbo | 17500 | 17500 | 17500 | CNY/mt |
| General titanium dioxide | Henan Baililian Chemical | Jiaozuo | 16000 | 16000 | 16000 | CNY/mt |
| General titanium dioxide | Shandong Dongjia Group | Zibo | 15000 | 15000 | 15000 | CNY/mt |
| General titanium dioxide | Shandong Dawn Titanium Industry | Longkou | 15000 | 15000 | 15000 | CNY/mt |
