Carbolic oil EXW price
Selection:
-
| Opt | Company name | Product name | 10-30 | 10-31 | 11-01 | 11-02 | 11-03 | DoD | Unit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Donghao Chemical | Phenol oil | Login | Login | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
| Shanxi Jinyuan Coal Chemical Technology | Phenol oil | Login | Login | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
| Phenol oil | Login | Login | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | ||
| Henan Bohai | Phenol oil | Login | Login | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
| Xinjiang Hongxu Haorui Industry | Phenol oil | Login | Login | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
| Ningxia Baofeng Energy Group | Phenol oil | Login | Login | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
| Wenshui Hongyuanda Chemical | Phenol oil | Login | Login | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
| Wenshui Xinmingtai Chemical | Phenol oil | Login | Login | Login | Login | Login | Login | CNY/mt |

