Natural gas gate price
Selection:
to
| Opt | Region | 04-01 | 04-02 | 04-03 | DoD | Unit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Beijing | Login | Login | Login | Login | CNY/cbm | |
| Tianjin | Login | Login | Login | Login | CNY/cbm | |
| Shanghai | Login | Login | Login | Login | CNY/cbm | |
| Chongqing | Login | Login | Login | Login | CNY/cbm | |
| Hebei | Login | Login | Login | Login | CNY/cbm | |
| Liaoning | Login | Login | Login | Login | CNY/cbm | |
| Jilin Province | Login | Login | Login | Login | CNY/cbm | |
| Heilongjiang | Login | Login | Login | Login | CNY/cbm | |
| Shandong | Login | Login | Login | Login | CNY/cbm | |
| Shanxi | Login | Login | Login | Login | CNY/cbm | |
| Shaanxi | Login | Login | Login | Login | CNY/cbm | |
| An'hui | Login | Login | Login | Login | CNY/cbm | |
| Henan | Login | Login | Login | Login | CNY/cbm | |
| Hubei | Login | Login | Login | Login | CNY/cbm | |
| Hunan | Login | Login | Login | Login | CNY/cbm | |
| Zhejiang | Login | Login | Login | Login | CNY/cbm | |
| Jiangsu | Login | Login | Login | Login | CNY/cbm | |
| Jiangxi | Login | Login | Login | Login | CNY/cbm | |
| Guangdong | Login | Login | Login | Login | CNY/cbm | |
| Guangxi | Login | Login | Login | Login | CNY/cbm | |
| Guizhou | Login | Login | Login | Login | CNY/cbm | |
| Yunnan | Login | Login | Login | Login | CNY/cbm | |
| Sichuan | Login | Login | Login | Login | CNY/cbm | |
| Hainan | Login | Login | Login | Login | CNY/cbm | |
| Qinghai | Login | Login | Login | Login | CNY/cbm | |
| Xinjiang | Login | Login | Login | Login | CNY/cbm | |
| Inner Mongolia | Login | Login | Login | Login | CNY/cbm | |
| Ningxia | Login | Login | Login | Login | CNY/cbm | |
| Gansu | Login | Login | Login | Login | CNY/cbm |


