Sichuan Longmang:17300Henan Billions Chemical:17300Date:05/01
Market Interpretation
- · PetroChina's net profit grows 1.9% in Q1 2026
- · Crude stocks at Shandong ports extend losses on lower feedstock arrivals
- · China INE crude price continues to rise
- · State-owned refinery run rates hit six-year low
- · CNOOC sets record in oil and gas output in Q1
- · China INE crude price extends gains amid ongoing supply worries
- · Sinopec's net profit surges 28.2% in Q1 2026
- · Shandong independents' run rates retreat in late April
- · Independents' refining margins for imported crude tumble again
- · China’s calcium carbide prices bottom out in late April
| Product name | Company name | Region | 04-29 | 04-30 | 05-01 | unit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| General titanium dioxide | Sichuan Lomon Titanium Industry | Chengdu | 17300 | 17300 | 17300 | CNY/mt |
| General titanium dioxide | CNNC HUAYUAN Titanium Dioxide | Shanghai | / | / | / | CNY/mt |
| General titanium dioxide | Ningbo Xinfu Titanium Dioxide | Ningbo | 17800 | 17800 | 17800 | CNY/mt |
| General titanium dioxide | Henan Baililian Chemical | Jiaozuo | 17300 | 17300 | 17300 | CNY/mt |
| General titanium dioxide | Shandong Dongjia Group | Zibo | 17200 | 17200 | 17200 | CNY/mt |
| General titanium dioxide | Shandong Dawn Titanium Industry | Longkou | 17000 | 17000 | 17000 | CNY/mt |
