Sichuan Longmang:16000Henan Billions Chemical:16000Date:07/31
Market Interpretation
- · China INE crude dips after Saudi Arabia’s naval coalition proposal
- · China to hike fuel ceilings on Aug 1
- · China INE crude soars after Trump says US will hit Iran in retaliation
- · Crude stocks at Shandong ports slip to over 45-month low
- · Shanxi approves filing of 1.5 bcm/yr CBM field project
- · China’s gas-fueled heavy truck sales plunge 15% MoM in June
- · Independents' refining margins for imported crude weaken
- · State-owned refinery run rates continue to grow
- · Singapore's bunker fuel sales increase in H1 2026
- · China INE crude price falls further on stronger yuan
| Product name | Company name | Region | 07-29 | 07-30 | 07-31 | unit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| General titanium dioxide | Sichuan Lomon Titanium Industry | Chengdu | 17300 | 17300 | 16000 | CNY/mt |
| General titanium dioxide | CNNC HUAYUAN Titanium Dioxide | Shanghai | 16100 | 16100 | 15600 | CNY/mt |
| General titanium dioxide | Ningbo Xinfu Titanium Dioxide | Ningbo | 17500 | 17500 | 17500 | CNY/mt |
| General titanium dioxide | Henan Baililian Chemical | Jiaozuo | 17300 | 17300 | 16000 | CNY/mt |
| General titanium dioxide | Shandong Dongjia Group | Zibo | 16100 | 16100 | 15700 | CNY/mt |
| General titanium dioxide | Shandong Dawn Titanium Industry | Longkou | 15700 | 15700 | 15300 | CNY/mt |
