Sichuan Longmang:17300Henan Billions Chemical:17300Date:06/17
Market Interpretation
- · China INE crude price extends losses
- · China's daily crude throughput hits 45-month low in May
- · CNOOC achieves major breakthrough in DPC technology
- · Jiangsu Huadian Ganyu tops out three LNG storage tanks
- · China's economy maintains steady momentum in May
- · China DOP margin squeeze persists amid intensifying cost pressure
- · CIMC SOE secures LNG bunkering ship order from CMA CGM
- · China INE crude price plunges on US-Iran MoU
- · PipeChina completes Lianhuai section of Lianyi crude pipeline
- · China’s PDH unit operating rate climbs
| Product name | Company name | Region | 06-15 | 06-16 | 06-17 | unit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| General titanium dioxide | Sichuan Lomon Titanium Industry | Chengdu | 17300 | 17300 | 17300 | CNY/mt |
| General titanium dioxide | CNNC HUAYUAN Titanium Dioxide | Shanghai | / | / | / | CNY/mt |
| General titanium dioxide | Ningbo Xinfu Titanium Dioxide | Ningbo | 17800 | 17800 | 17800 | CNY/mt |
| General titanium dioxide | Henan Baililian Chemical | Jiaozuo | 17300 | 17300 | 17300 | CNY/mt |
| General titanium dioxide | Shandong Dongjia Group | Zibo | 17200 | 17200 | 17200 | CNY/mt |
| General titanium dioxide | Shandong Dawn Titanium Industry | Longkou | 17000 | 17000 | 17000 | CNY/mt |
