China spot latex price
Selection:
-
| Opt | Region | Market | Data item | Origin | 04-29 | 04-30 | 05-01 | DoD | Unit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| South China | Guangdong | Guangdong TVR latex (barreled) | Thailand | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
| East China | Shanghai | Thailand | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | ||
| North China | Tianjin | Thailand | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | ||
| East China | Shanghai | Thailand | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | ||
| East China | Zhejiang | Thailand | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | ||
| East China | Shandong | Thailand | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | ||
| East China | Shanghai | Thailand | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | ||
| East China | Shanghai | Vietnam | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | ||
| East China | Zhejiang | Vietnam | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | ||
| East China | Shandong | Vietnam | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | ||
| East China | Shanghai | Hainan | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | ||
| East China | Zhejiang | Hainan | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | ||
| East China | Shandong | Hainan | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | ||
| South China | Hainan | Hainan | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | ||
| South China | Hainan | Hainan | Login | Login | Login | Login | CNY/mt |

