Styrene butadiene rubber EXW price
Selection:
-
| Opt | Region | Sales enterprise | Manufacturing enterprise | Product name | Grade | 04-29 | 04-30 | 05-01 | DoD | Unit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| North China | Sinopec North China | Qilu Petrochemical | Emulsion poly styrene butadiene rubber | 1502 | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
| East China | Sinopec North China | Yangzi Petrochemical | Emulsion poly styrene butadiene rubber | 1502 | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
| East China | Sinopec North China | Yangzi Petrochemical | Emulsion poly styrene butadiene rubber | 1500E | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
| North China | Sinopec North China | Qilu Petrochemical | Emulsion poly styrene butadiene rubber | 1712 | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
| East China | Sinopec East China | Shanghai Gaoqiao Petrochemical | Soluble poly styrene butadiene rubber | T2003 | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
| East China | Sinopec East China | Shanghai Gaoqiao Petrochemical | Soluble poly styrene butadiene rubber | T2000R | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
| Northeast China | PetroChina Northeast | Jilin Petrochemical | Emulsion poly styrene butadiene rubber | 1500E | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
| Northeast China | PetroChina Northeast | Jilin Petrochemical | Emulsion poly styrene butadiene rubber | 1502 | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
| Northeast China | PetroChina Northeast | Fushun Petrochemical | Emulsion poly styrene butadiene rubber | 1502 | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
| East China | Petrochina East China | Jilin Petrochemical | Emulsion poly styrene butadiene rubber | 1500E | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
| East China | Petrochina East China | Jilin Petrochemical | Emulsion poly styrene butadiene rubber | 1502 | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
| East China | Petrochina East China | Lanzhou Petrochemical | Emulsion poly styrene butadiene rubber | 1500E | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
| East China | Petrochina East China | Lanzhou Petrochemical | Emulsion poly styrene butadiene rubber | 1502E | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
| East China | Petrochina East China | Fushun Petrochemical | Emulsion poly styrene butadiene rubber | 1502 | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
| East China | Petrochina East China | Lanzhou Petrochemical | Emulsion poly styrene butadiene rubber | 1712 | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
| East China | Petrochina East China | Dushanzi Petrochemical | Soluble poly styrene butadiene rubber | 2564S | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
| East China | Petrochina East China | Dushanzi Petrochemical | Soluble poly styrene butadiene rubber | 2557S | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
| South China | PetroChina South China | Jilin Petrochemical | Emulsion poly styrene butadiene rubber | 1502 | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
| South China | PetroChina South China | Lanzhou Petrochemical | Emulsion poly styrene butadiene rubber | 1502E | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
| South China | PetroChina South China | Fushun Petrochemical | Emulsion poly styrene butadiene rubber | 1502 | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
| South China | PetroChina South China | Lanzhou Petrochemical | Emulsion poly styrene butadiene rubber | 1712 | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
| Southwest China | CNPC Southeast China Sales Branch | Lanzhou Petrochemical | Emulsion poly styrene butadiene rubber | 1500E | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
| Southwest China | CNPC Southeast China Sales Branch | Lanzhou Petrochemical | Emulsion poly styrene butadiene rubber | 1502E | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
| Southwest China | CNPC Southeast China Sales Branch | Lanzhou Petrochemical | Emulsion poly styrene butadiene rubber | 1712 | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
| Northwest China | PetroChina Northwest | Lanzhou Petrochemical | Emulsion poly styrene butadiene rubber | 1500E | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
| Northwest China | PetroChina Northwest | Lanzhou Petrochemical | Emulsion poly styrene butadiene rubber | 1502E | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
| Northwest China | PetroChina Northwest | Lanzhou Petrochemical | Emulsion poly styrene butadiene rubber | 1712 | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
| East China | Shenhua Chemical Industry | Shenhua Chemical Industry | Emulsion poly styrene butadiene rubber | 1502 | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
| East China | Shenhua Chemical Industry | Shenhua Chemical Industry | Emulsion poly styrene butadiene rubber | 1712 | Login | Login | Login | Login | CNY/mt |

