SBR Market Price
Selection:
-
| Opt | Region | Market | Manufacturing enterprise | Grade | 04-04 | 04-05 | 04-06 | DoD | Unit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Shandong | Zibo | Qilu Petrochemical | 1502 | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
| Shandong | Zibo | Qilu Petrochemical | 1712 | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
| North China | Hengshui | Qilu Petrochemical | 1502 | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
| North China | Hengshui | Jilin Petrochemical | 1502 | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
| North China | Hengshui | Fushun Petrochemical | 1502 | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
| North China | Hengshui | Qilu Petrochemical | 1712 | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
| East China | Shanghai | Qilu Petrochemical | 1502 | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
| East China | Shanghai | Jilin Petrochemical | 1502 | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
| East China | Shanghai | Fushun Petrochemical | 1502 | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
| East China | Jiangsu | Qilu Petrochemical | 1502 | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
| East China | Jiangsu | Yangzi Petrochemical | 1502 | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
| East China | Zhejiang | Qilu Petrochemical | 1502 | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
| East China | Zhejiang | Yangzi Petrochemical | 1502 | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
| South China | Guangdong | Qilu Petrochemical | 1502 | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
| South China | Guangdong | Jilin Petrochemical | 1502 | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
| South China | Guangdong | Fushun Petrochemical | 1502 | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
| East China | Fujian | Qilu Petrochemical | 1502 | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
| East China | Fujian | Jilin Petrochemical | 1502 | Login | Login | Login | Login | CNY/mt |

