China polybutadiene market price
Selection:
-
| Opt | Region | Market | Price type | Grade | 04-29 | 04-30 | 05-01 | DoD | Unit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Shandong | Shandong | Market average price | BR9000 | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
| North China | North China | Market average price | BR9000 | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
| East China | East China | Market average price | BR9000 | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
| South China | South China | Market average price | BR9000 | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
| Shandong | Zibo | Market price | BR9000 | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
| Shandong | Shandong | Market price | BR9000 | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
| Shandong | Shandong | Market price | BR9000 | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
| Shandong | Shandong | Market price | BR9000 | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
| North China | Beijing | Market price | BR9000 | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
| North China | Hengshui | Market price | BR9000 | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
| North China | Hengshui | Market price | BR9000 | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
| East China | Jiangsu | Market price | BR9000 | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
| North China | Hengshui | Retail price | BR9000 | Login | Login | Login | Login | CNY | |
| East China | Shanghai | Market price | BR9000 | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
| East China | Shanghai | Market price | BR9000 | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
| South China | Guangzhou | Market price | BR9000 | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
| South China | Fujian | Market price | BR9000 | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
| South China | Fujian | Market price | BR9000 | Login | Login | Login | Login | CNY/mt |

