China SBS EXW price
Selection:
-
| Opt | Region | Sales enterprise | Manufacturing enterprise | Product name | Grade | 04-29 | 04-30 | 05-01 | DoD | Unit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Central China | Sinopec Central China | Baling Petrochemical | SBS adhesive | 792 | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
| Central China | Sinopec Central China | Baling Petrochemical | The change of material | 791-H | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
| Central China | Sinopec Central China | Baling Petrochemical | SBS rubber oil | YH815 | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
| South China | Sinopec South China | Maoming Petrochemical | SBS rubber oil | 875 | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
| South China | Sinopec South China | Maoming Petrochemical | The change of material | F503 | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
| Sinopec Central China | Gulei Petrochemical | SBS rubber oil | 4452 | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | ||
| Sinopec Central China | Gulei Petrochemical | SBS rubber oil | 4412 | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | ||
| Sinopec Central China | Gulei Petrochemical | SBS adhesive | 4402 | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | ||
| Sinopec Central China | Gulei Petrochemical | The change of material | 1301 | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | ||
| North China | Sinopec North China | Yanshan Petrochemical | The change of material | 4303 | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
| Northwest China | PetroChina Northwest | Dushanzi Petrochemical | The change of material | T161B | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
| Northwest China | PetroChina Northwest | Dushanzi Petrochemical | The change of material | 6302-H | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
| East China | Petrochina East China | Dushanzi Petrochemical | The change of material | 161B | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
| East China | Petrochina East China | Dushanzi Petrochemical | The change of material | 6302-H | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
| South China | PetroChina South China | Dushanzi Petrochemical | The change of material | 161B | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
| South China | PetroChina South China | Dushanzi Petrochemical | The change of material | 6302-H | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
| Southwest China | CNPC Southeast China Sales Branch | Dushanzi Petrochemical | The change of material | T161B | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
| Southwest China | CNPC Southeast China Sales Branch | Dushanzi Petrochemical | The change of material | 6302-H | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
| Northeast China | PetroChina Northeast | Dushanzi Petrochemical | The change of material | 6302-H | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
| Northeast China | PetroChina Northeast | Dushanzi Petrochemical | The change of material | T161B | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
| South China | PetroChina South China | Guangxi Qinzhou Petrochemical | SBC | 171 | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
| South China | PetroChina South China | Guangxi Qinzhou Petrochemical | SBC | T161B | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
| South China | PetroChina South China | Guangxi Qinzhou Petrochemical | SBC | 6302-H | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
| North China | Sinopec North China | Yuhuang Group | The change of material | 7301-H | Login | Login | Login | Login | CNY/mt |

