China NBR market price
Selection:
-
| Opt | Region | Market | Manufacturing enterprise | Grade | 04-29 | 04-30 | 05-01 | DoD | Unit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| East China | Shanghai | South Korea Kumho Petrochemical | 35L | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
| North China | Hengshui | Sibur | 2665 | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
| North China | Shandong | Lanzhou Petrochemical | N41 | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
| North China | Qingdao | Lanzhou Petrochemical | 3305E | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
| South China | Guangzhou | South Korea Kumho Petrochemical | 35L | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
| East China | Zhejiang | Nantex Industry | 1052 | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
| North China | Hengshui | LG | 6250 | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
| North China | Hengshui | Ningbo Shunze Rubber | 3355 | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
| North China | Hengshui | Ningbo Shunze Rubber | 2865 | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
| North China | Hengshui | Lanzhou Petrochemical | 3308E | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
| East China | Shanghai | Nantex Industry | 1051 | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
| North China | Tianjin | LANXESS–TSRC (Nantong) Chemical Industrial | 2865C | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
| North China | Tianjin | LANXESS–TSRC (Nantong) Chemical Industrial | 3345C | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
| East China | Shanghai | Sibur | 3365 | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
| East China | Shanghai | Zeon | DN3350 | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
| East China | Shanghai | JSR | 220S | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
| East China | Shanghai | JSR | 240S | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
| South China | Guangzhou | South Korea Kumho Petrochemical | 35LM | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
| East China | Shanghai | JSR | 230S | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
| North China | Hengshui | Lanzhou Petrochemical | N41 | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
| North China | Hengshui | Lanzhou Petrochemical | 3305E | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
| North China | Hengshui | Nantex Industry | 1052 | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
| East China | Zhejiang | Lanzhou Petrochemical | 3305E | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
| Shandong | Shandong | Shanghai Sinopec Sibur Synthetic Rubber | 2665 | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
| Shandong | Shandong | Shanghai Sinopec Sibur Synthetic Rubber | 3365 | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
| East China | East China | Lanzhou Petrochemical | N41 | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
| South China | South China | Lanzhou Petrochemical | 3305E | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
| South China | South China | Lanzhou Petrochemical | N41 | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
| North China | Hengshui | South Korea Kumho Petrochemical | 35L | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
| North China | Hengshui | South Korea Kumho Petrochemical | 35LM | Login | Login | Login | Login | CNY/mt |

