Selection:
-
| Opt | Region | Manufacturing enterprise | Product name | Grade | 04-29 | 04-30 | 05-01 | DoD | Unit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hebei District | Carbon black | N330 | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | ||
| Hebei District | Carbon black | N326 | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | ||
| Hebei District | Carbon black | N660 | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | ||
| North China | Carbon black | N550 | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | ||
| North China | Carbon black | N220 | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | ||
| North China | Carbon black | N234 | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | ||
| North China | Carbon black | N339 | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | ||
| Shandong | Carbon black | N220 | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | ||
| Shandong | Carbon black | N330 | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | ||
| Shandong | Carbon black | N550 | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | ||
| Shandong | Carbon black | N234 | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | ||
| Shandong | Carbon black | N375 | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | ||
| Shandong | Carbon black | N134 | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | ||
| Guangzhou | Dongguan Canyu Chemical | Carbon black | N220 | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
| North China | Longxing Chemical Industry | Carbon black | N330 | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
| North China | Longxing Chemical Industry | Carbon black | N550 | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
| North China | Shanxi Hengda Chemical Carbon Black | Carbon black | N550 | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
| North China | Shanxi Hengda Chemical Carbon Black | Carbon black | N330 | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
| Shanxi | Shanxi Hengda Chemical Carbon Black | Carbon black | N660 | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
| Shanxi | Shanxi Hengda Chemical Carbon Black | Carbon black | N774 | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
| Shanxi | Shanxi Hengda Chemical Carbon Black | Carbon black | LY-266 | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
| Shanxi | Shanxi Hengda Chemical Carbon Black | Carbon black | LY-267 | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
| Shanxi | Shanxi Hengda Chemical Carbon Black | Carbon black | LY-268 | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
| Shanxi | Shanxi Hengda Chemical Carbon Black | Carbon black | LY269 | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
| Shanxi | Shanxi Hengda Chemical Carbon Black | Carbon black | LY-267 | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
| Shanxi | Shanxi Hengda Chemical Carbon Black | Carbon black | LY196 | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
| Shanxi | Shanxi Hengda Chemical Carbon Black | Carbon black | LY197 | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
| Shanxi | Shanxi Hengda Chemical Carbon Black | Carbon black | LY198 | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
| Shanxi | Shanxi Hengda Chemical Carbon Black | Carbon black | LY195 | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
| Shanxi | Shanxi Hengda Chemical Carbon Black | Carbon black | LY265 | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
| Shanxi | Shanxi Hengda Chemical Carbon Black | Carbon black | GN220 | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
| Urumqi | Xinjiang Bolange Chemical | Carbon black | Pigment carbon black 1# | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
| Urumqi | Xinjiang Bolange Chemical | Carbon black | Pigment carbon black 2# | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
| Xinjiang | Xinjiang Bolange Chemical | Carbon black | 色素炭黑5# | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
| Xinjiang | Xinjiang Bolange Chemical | Carbon black | 色素炭黑6# | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
| North China | Shanxi Coking Group | Carbon black | N330 | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
| East China | Jiangxi Black Cat Carbon Black | Carbon black | N220 | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
| East China | Jiangxi Black Cat Carbon Black | Carbon black | N330 | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
| East China | Jiangxi Black Cat Carbon Black | Carbon black | N550 | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
| Yuncheng | Penglai Jinlong Stainless Steel Tube Industry | Carbon black | N330 | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
| Yuncheng | Penglai Jinlong Stainless Steel Tube Industry | Carbon black | N660 | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
| East China | Shandong Aolong | Carbon black | N330 | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
| East China | Shandong Aolong | Carbon black | N375 | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
| East China | Qingzhou Boao | Carbon black | N330 | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
| North China | Shanxi Anlun | Carbon black | N220 | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
| North China | Shanxi Anlun | Carbon black | N330 | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
| North China | Shanxi Anlun | Carbon black | N550 | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
| North China | Shanxi Anlun | Carbon black | N375 | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
| East China | Shandong Yinbao | Carbon black | N220 | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
| East China | Shandong Yinbao | Carbon black | N330 | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
| East China | Shandong Yinbao | Carbon black | N375 | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
| East China | Shandong Yinbao | Carbon black | N234 | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
| East China | Shandong Yinbao | Carbon black | N326 | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
| Northeast China | Fushun Heiyouliang Carbon Black | Carbon black | Sprayed carbon black (Grade I) | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
| Northeast China | Fushun Heiyouliang Carbon Black | Carbon black | Sprayed carbon black (Grade II) | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
| North China | Shanxi Luyin | Carbon black | LY-266 | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
| North China | Shanxi Luyin | Carbon black | LY-267 | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
| North China | Shanxi Luyin | Carbon black | LY-268 | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
| North China | Shanxi Luyin | Carbon black | LY-219 | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
| North China | Shanxi Luyin | Carbon black | LY-220 | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
| East China | Tianjin Baochi | Carbon black | BC-90A | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
| East China | Tianjin Baochi | Carbon black | BC-90B | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
| East China | Tianjin Baochi | Carbon black | BC-90C | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
| East China | Tianjin Baochi | Carbon black | BC-90D | Login | Login | Login | Login | CNY/mt |

