Domestic prices of accelerant
Selection:
-
| Opt | Region | Manufacturing enterprise | Product name | Grade | 04-29 | 04-30 | 05-01 | DoD | Unit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| North China/Shandong | Promoter | CZ | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | ||
| Henan | Promoter | M | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | ||
| East China | Promoter | DM | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | ||
| Shandong | Shandong Zouping Kaiyuan Chemical & Stone Material | Promoter | M | Login | Login | Login | Login | CNY | |
| Henan | Henan Liyuan | Promoter | PZ | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
| Henan | Promoter | DM | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | ||
| Henan | Hebi Ruida | Promoter | CZ | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
| North China/Shandong | Promoter | NS | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | ||
| Shandong | Promoter | D | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | ||
| Tianjin | Kemai Chemical | Promoter | CZ | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
| North China | Kemai Chemical | Promoter | NS | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
| Henan | Hebi Hengrui | Promoter | DM | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
| Zhengzhou | Zhengzhou Double Vigour Chemical Product | Promoter | M | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
| Henan | Hebi Hengrui | Promoter | M | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
| Zhengzhou | Zhengzhou Double Vigour Chemical Product | Promoter | DM | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
| Zhengzhou | Zhengzhou Double Vigour Chemical Product | Promoter | CZ | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
| Hebi | Hebi Rongxin Zhuji Co. LTD. | Promoter | M | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
| Hebi | Hebi Rongxin Zhuji Co. LTD. | Promoter | DM | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
| Central China | Hebi Rongxin Zhuji Co. LTD. | Promoter | CZ | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
| Hebi | Hebi Rongxin Zhuji Co. LTD. | Promoter | TMTD | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
| Shandong | Stair Chemical & Technology | Promoter | TMTD | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
| Tianjin | Tianjin Maofeng Chemical | Promoter | M | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
| Tianjin | Tianjin Maofeng Chemical | Promoter | DM | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
| Tianjin | Tianjin Maofeng Chemical | Promoter | CZ powder | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
| Tianjin | Tianjin Maofeng Chemical | Promoter | CZ granule | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
| Tianjin | Tianjin Maofeng Chemical | Promoter | TMTD | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
| Central China | Hebi Ruida | Promoter | NS | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
| East China | Chenhong Chemical | Promoter | NOBS | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
| Central China | Hebi Rongxin Zhuji Co. LTD. | Promoter | DZ | Login | Login | Login | Login | CNY/mt |

