China Accelerant Market Price
Selection:
-
| Opt | Region | Product name | Grade | 04-29 | 04-30 | 05-01 | DoD | Unit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| North China | Promoter | M | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
| North China | Promoter | DM | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
| North China | Promoter | CZ | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
| North China | Promoter | TMTD | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
| North China | Promoter | NS | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
| Central China | Promoter | M | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
| Central China | Promoter | DM | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
| Central China | Promoter | CZ | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
| South China | Promoter | M | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
| South China | Promoter | DM | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
| South China | Promoter | CZ | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
| South China | Promoter | TMTD | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
| East China | Promoter | M | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
| East China | Promoter | DM | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
| East China | Promoter | CZ | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
| Shandong | Promoter | DM | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
| Shandong | Promoter | CZ | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
| Shandong | Promoter | TMTD | Login | Login | Login | Login | CNY/mt |

