China EXW price
Selection:
-
| Opt | Manufacturing enterprise | Product name | Product category | 04-01 | 04-02 | 04-03 | DoD | Unit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hengyuan Petrochemical | PP powder | Injection powder | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
| Hengyuan Petrochemical | PP powder | Raf. powder | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
| Dongming Petrochemical | PP powder | Raf. powder | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
| Dongming Petrochemical | PP powder | Injection powder | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
| Shandong Kairi Chemical | PP powder | High-melt powder | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
| Zibo Yuanshun Chemical | PP powder | Low-melt powder | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
| Shandong Guangqing Plastic Industry Group | PP powder | Low-melt powder | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
| Yuhuang Wusheng | PP powder | Raf. powder | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
| Rizhao Guangxin Chemical Technology | PP powder | Low-melt powder | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
| Rizhao Guangxin Chemical Technology | PP powder | High-melt powder | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
| Qingdao Petrochemical | PP powder | Raf. powder | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
| Qingdao Petrochemical | PP powder | Powder | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
| Qingdao Petrochemical | PP powder | Powder | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
| Qingdao Petrochemical | PP powder | Powder | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
| Qingdao Petrochemical | PP powder | Powder | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
| Qingdao Petrochemical | PP powder | Powder | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
| Qingdao Petrochemical | PP powder | Powder | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
| PP powder | High-melt powder | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | ||
| PP powder | Powder | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | ||
| Wonfull Petrochemical | PP powder | Powder | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
| Wonfull Petrochemical | PP powder | Powder | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
| Cangzhou Refining & Chemical | PP powder | Raf. powder | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
| Cangzhou Refining & Chemical | PP powder | Injection powder | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
| CNOOC Zhongjie Petrochemical | PP powder | Low-melt powder | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
| CNOOC Zhongjie Petrochemical | PP powder | High-melt powder | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
| North China Oilfield Jiujiu Industry And Trade | PP powder | Low-melt powder | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
| Jiangsu Xusheng Petrochemical | PP powder | Low-melt powder | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
| Jiangsu Xusheng Petrochemical | PP powder | High-melt powder | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
| Kebang Petrochemical (Lianyungang) | PP powder | High-melt powder | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
| Jinling Petrochemical | PP powder | Raf. powder | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
| Jinling Petrochemical | PP powder | Injection powder | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
| Baling Petrochemical | PP powder | Raf. powder | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
| Baling Petrochemical | PP powder | Injection powder | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
| Jin'ao (Hubei) Science & Technology Chemical | PP powder | Low-melt powder | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
| Jin'ao (Hubei) Science & Technology Chemical | PP powder | High-melt powder | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
| Harbin Petrochemical | PP powder | Powder | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
| PP powder | Raf. powder | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | ||
| Liaohe Petrochemical | PP powder | Raf. powder | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
| Daqing Huake | PP powder | Raf. powder | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
| Manming Petrochemical Shihua Incorporated Company | PP powder | Low-melt powder | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
| Manming Petrochemical Shihua Incorporated Company | PP powder | Powder | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
| Manming Petrochemical Shihua Incorporated Company | PP powder | Powder | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
| Manming Petrochemical Shihua Incorporated Company | PP powder | Powder | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
| Manming Petrochemical Shihua Incorporated Company | PP powder | Powder | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
| Manming Petrochemical Shihua Incorporated Company | PP powder | Powder | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
| Manming Petrochemical Shihua Incorporated Company | PP powder | Powder | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
| Fujian Zhongjing Petrochemical | PP powder | Powder | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
| Xinjiang Xinfeng Group | PP powder | Raf. powder | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
| PP powder | Raf. powder | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | ||
| PP powder | Injection powder | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | ||
| Karamay Petrochemical | PP powder | Raf. powder | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
| Dushanzi Tianli Hi-tech | PP powder | Raf. powder | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
| Golmud Refinery | PP powder | Raf. powder | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
| PP powder | Raf. powder | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | ||
| PP powder | Powder | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | ||
| PP powder | Powder | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | ||
| PP powder | Powder | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | ||
| PP powder | Powder | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | ||
| PP powder | Powder | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | ||
| Yunnan Yuntianhua Co., Ltd | PP powder | Powder | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
| Yunnan Yuntianhua Co., Ltd | PP powder | Powder | Login | Login | Login | Login | CNY/ '000mt | |
| Yunnan Yuntianhua Co., Ltd | PP powder | Powder | Login | Login | Login | Login | CNY/ '000mt | |
| PP powder | Powder | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | ||
| Zhejiang Hongji Petrochemical | PP powder | Raf. powder | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
| Zhejiang Hongji Petrochemical | PP powder | Injection powder | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
| Shijiazhuang Union | PP powder | Raf. powder | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
| Dongfang Hongye | PP powder | Injection powder | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
| Dongfang Hongye | PP powder | Powder | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
| Dongfang Hongye | PP powder | Raf. powder | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
| Dongfang Hongye | PP powder | Powder | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
| Sinopec Yangzhou Petrochemical | PP powder | Powder | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
| Anhui Tianda Petrochemical | PP powder | Powder | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
| Anhui Tianda Petrochemical | PP powder | Powder | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
| Anhui Tianda Petrochemical | PP powder | Powder | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
| Anhui Tianda Petrochemical | PP powder | Powder | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
| Anhui Tianda Petrochemical | PP powder | Powder | Login | Login | Login | Login | CNY/ '000mt | |
| Anhui Tianda Petrochemical | PP powder | Powder | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
| Sinopec Yangzhou Petrochemical | PP powder | Powder | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
| PP powder | Powder | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | ||
| Guangxi Hongyi | PP powder | Raf. powder | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
| Guangxi Hongyi | PP powder | Powder | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
| Guangxi Hongyi | PP powder | Injection powder | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
| Guangxi Hongyi | PP powder | Powder | Login | Login | Login | Login | CNY/mt |

