China EXW price
Selection:
-
| Opt | Manufacturing enterprise | Product name | Grade | 04-01 | 04-02 | 04-03 | DoD | Unit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Shandong Yangmei Hengtong Chemical | Ethylene route | HT-1000 | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
| Wanhua Chemical | Ethylene route | WH-1000F | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
| Qilu Petrochemical | Ethylene route | S1000 | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
| Wanhua Chemical | Ethylene route | WH-800 | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
| Wanhua Chemical | Ethylene route | WH-1000F | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
| Tianjin Bohua Chemical Development Co.,Ltd | Ethylene route | 1000 | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
| Formosa Ningbo | Ethylene route | S-70 | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
| Qilu Petrochemical | Ethylene route | S700 | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
| Formosa Ningbo | Ethylene route | S-65 | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
| Hanwha (Ningbo) | Ethylene route | HG1000F | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
| Wanhua Chemical (Fujian) | Ethylene route | WH-1000F | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
| Wanhua Chemical (Fujian) | Ethylene route | WH-800 | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
| Wanhua Chemical (Fujian) | PVC | WH-800 | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
| Wanhua Chemical (Fujian) | Ethylene route | WH-1000F | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
| Suzhou Huasu Plastic | Ethylene route | HS-1000 | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
| Wanhua Chemical (Fujian) | Ethylene route | WH-1300 | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
| Wanhua Chemical (Fujian) | Ethylene route | WH-700 | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
| Taizhou Liancheng Plastic & Rubber Industry | Ethylene route | US65 | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
| Ethylene route | ZY-1000S | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | ||
| Tangshan Chlor - Alkali | Calcium carbide route | SG3 | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
| Tangshan Chlor - Alkali | Calcium carbide route | SG-5 | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
| Inner Mongolia Junzheng Energy & Chemical | Calcium carbide route | SG-5 | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
| Inner Mongolia Sanlian Chemical | Calcium carbide route | SG-5 | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
| Inner Mongolia Zhonggu Mining Industry | Calcium carbide route | SG-5 | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
| Inner Mongolia Yihua Chemical | Calcium carbide route | SG-5 | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
| Inner Mongolia Yidong Group Dongxing Chemical | Calcium carbide route | SG-5 | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
| Inner Mongolia Wuhai Chemical | Calcium carbide route | SG-5 | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
| Inner Mongolia Elion Chemical Industry | Calcium carbide route | SG-5 | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
| East Hope Baotou Sea Level Polymer Industry | Calcium carbide route | SG-5 | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
| Inner Mongolia Ordos Electro-metallurgical | Calcium carbide route | SG-5 | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
| China National Salt Industry Inner Mongolia Chemical | Calcium carbide route | SG-5 | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
| Shanxi Yushe Chemical | Calcium carbide route | SG-5 | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
| Shanxi Ruiheng Chemical | Calcium carbide route | SG-5 | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
| Huojia Industrial | Calcium carbide route | SG-7/8 | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
| Haohua Yuhang Chemical | Calcium carbide route | SG-5 | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
| Henan Lianchuang Chemical | Calcium carbide route | SG-5 | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
| Haohua Yuhang Chemical | Calcium carbide route | SG-7/8 | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
| Jiyuan Fangsheng | Calcium carbide route | SG-5 | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
| Anhui Huasuo Co., Ltd | Calcium carbide route | SG-5 | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
| Dezhou Shihua Chemical | Calcium carbide route | SG-7 | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
| Lutai Chemical | Calcium carbide route | SG-5 | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
| Shandong Energy Xinwen Mining Group Taishan Salt Chemical | Calcium carbide route | SG-5 | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
| Shandong Dongyue | Calcium carbide route | SG-5 | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
| Shandong Chiping Xinfa Group | Calcium carbide route | SG-5 | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
| Shaanxi Beiyuan Chemical Group | Calcium carbide route | SG-5 | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
| Ningxia Jinyiyuan Chemical | Calcium carbide route | SG-5 | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
| Ningxia Yinglite Chemicals | Calcium carbide route | SG-5 | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
| Qinghai Yihua Chemical | Calcium carbide route | SG-5 | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
| Gansu Yinguang Chemical Industry Group | Calcium carbide route | SG-5 | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
| Xinjiang Zhongtai (Group) | Calcium carbide route | SG-5 | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
| Xinjiang Tianye Group | Calcium carbide route | SG-5 | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
| Xinjiang YihuaChemical | Calcium carbide route | SG-5 | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
| Hangjin Technology | Calcium carbide route | SG-5 | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
| Xinjiang QSCC Industry | Calcium carbide route | SG-5 | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
| Xinjiang Tianye Group | Calcium carbide route | SG-5 | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
| Heilongjiang Haohua Chemical | Calcium carbide route | SG-5 | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
| Sichuan Jinlu Group | Calcium carbide route | SG-5 | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
| Sichuan Yongxiang | Calcium carbide route | SG-5 | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
| Yibin Tianyuan Group | Calcium carbide route | SG-5 | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
| Inner Mongolia Guchen Hongli Group Hongli chemical | PVC paste resin | paste resin | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
| Anhui Tianchen Chlor-alkali | PVC paste resin | paste resin | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
| Shanghai Chlor-Alkali Chemical | PVC paste resin | paste resin | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
| Ningxia Yinglite Chemicals | PVC paste resin | paste resin | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
| Inner Mongolia Yidong Group Dongxing Chemical | PVC paste resin | paste resin | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
| Hubei Shanshui Chemical | PVC paste resin | paste resin | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
| Jining Zhongyin Electrochemical | PVC paste resin | paste resin | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
| Shandong Langhui | PVC paste resin | paste resin | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
| Jiangsu Kangning Chemical | PVC paste resin | paste resin | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
| Hangzhou Electrochemical | PVC paste resin | paste resin | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
| Inner Mongolia Junzheng Energy & Chemical | PVC paste resin | paste resin | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
| Shenyang Chemical Industry | PVC paste resin | paste resin | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
| China National Salt Industry Inner Mongolia Chemical | PVC paste resin | paste resin | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
| China National Salt Industry Inner Mongolia Chemical | PVC paste resin | paste resin | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
| Shenyang Chemical Industry | PVC paste resin | paste resin | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
| Tangshan Chlor - Alkali | PVC paste resin | paste resin | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
| Tangshan Chlor - Alkali | PVC paste resin | paste resin | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
| paste resin | Login | Login | Login | Login | CNY | |||
| Formosa Ningbo | 450 | Login | Login | Login | Login | CNY/mt |

