International market price
Selection:
-
| Opt | Manufacturing enterprise | Product name | Grade | 04-01 | 04-02 | 04-03 | DoD | Unit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Formosa Petrochemical | EVA | 7350M | Login | Login | Login | Login | USD/mt | |
| Formosa Petrochemical | EVA | 7470M | Login | Login | Login | Login | USD/mt | |
| Formosa Petrochemical | EVA | 7A50H | Login | Login | Login | Login | USD/mt | |
| Formosa Petrochemical | EVA | 7A60H | Login | Login | Login | Login | USD/mt | |
| USI Corporation | EVA | UE630 | Login | Login | Login | Login | USD/mt | |
| USI Corporation | EVA | UE612-04 | Login | Login | Login | Login | USD/mt | |
| USI Corporation | EVA | UE639-04 | Login | Login | Login | Login | USD/mt | |
| Hanwha-Total | EVA | E180F | Login | Login | Login | Login | USD/mt | |
| Hanwha-Total | EVA | E182L | Login | Login | Login | Login | USD/mt | |
| South Korea Hanwha Group | EVA | 1828 | Login | Login | Login | Login | USD/mt | |
| South Korea Hanwha Group | EVA | 1157 | Login | Login | Login | Login | USD/mt | |
| South Korea Hanwha Group | EVA | 2518 | Login | Login | Login | Login | USD/mt | |
| Tailand TPI Petrochemical | EVA | 8038 | Login | Login | Login | Login | USD/mt | |
| Tailand TPI Petrochemical | EVA | SV1055 | Login | Login | Login | Login | USD/mt | |
| Tailand TPI Petrochemical | EVA | SV1040 | Login | Login | Login | Login | USD/mt | |
| Tailand TPI Petrochemical | EVA | MV1055 | Login | Login | Login | Login | USD/mt | |
| USI Group | EVA | V18161 | Login | Login | Login | Login | USD/mt | |
| Tailand TPI Petrochemical | EVA | WV1055 | Login | Login | Login | Login | USD/mt | |
| Tailand TPI Petrochemical | EVA | YV1055 | Login | Login | Login | Login | USD/mt | |
| LG Chem | EVA | EA28150 | Login | Login | Login | Login | USD/mt | |
| LG Chem | EVA | EA28400 | Login | Login | Login | Login | USD/mt | |
| Lotte Chemical | EVA | LVS430 | Login | Login | Login | Login | USD/mt | |
| Lotte Chemical | EVA | LVE810 | Login | Login | Login | Login | USD/mt |

