China EXW price
Selection:
-
| Opt | Manufacturing enterprise | Product name | Grade | 04-01 | 04-02 | 04-03 | DoD | Unit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beijing Organic Chemical Plant | EVA | Y2022 | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
| Beijing Organic Chemical Plant | EVA | Y2045 | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
| BASF-YPC | EVA | V5110J | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
| BASF-YPC | EVA | V6110M | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
| BASF-YPC | EVA | V6110MC | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
| Yanshan Petrochemical | EVA | 18J3 | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
| Levima | EVA | UL00628 | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
| Levima | EVA | UL1803 | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
| Levima | EVA | UL00428 | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
| Levima | EVA | UL01833 | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
| Levima | EVA | UL02528 | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
| Levima | EVA | FL02528 | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
| Levima | EVA | UL01233 | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
| Formosa Ningbo | EVA | 7470K | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
| Formosa Ningbo | EVA | 7470M | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
| Formosa Ningbo | EVA | 7760H | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
| Jiangsu Sailboat Petrochemical | EVA | UE2806 | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
| Jiangsu Sailboat Petrochemical | EVA | V2825 | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
| Jiangsu Sailboat Petrochemical | EVA | UE2825 | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
| Jiangsu Sailboat Petrochemical | EVA | UE28150 | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
| Jiangsu Sailboat Petrochemical | EVA | UE28400 | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
| Jiangsu Sailboat Petrochemical | EVA | UE3315 | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
| Zhongke Refinery | EVA | UE631 | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
| Zhongke Refinery | EVA | UE2806 | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
| Zhongke Refinery | EVA | UE2825 | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
| Gulei Petrochemical | EVA | USI-629 | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
| Gulei Petrochemical | EVA | USI-2806 | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
| Zhejiang Petroleum & Chemical | EVA | V5110J | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
| Zhejiang Petroleum & Chemical | EVA | V5120J | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
| Zhejiang Petroleum & Chemical | EVA | V6110M | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
| Zhejiang Petroleum & Chemical | EVA | V6120M | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
| Zhejiang Petroleum & Chemical | EVA | V6110S | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
| Zhejiang Petroleum & Chemical | EVA | V6120S | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
| Yangzi Petrochemical | EVA | UE2860TK | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
| Yangzi Petrochemical | EVA | UE2825DV | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
| Yangzi Petrochemical | EVA | UE1925TS | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
| EVA | V5120J | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | ||
| EVA | V6020M | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | ||
| Ningxia Baofeng Energy Group | EVA | 1803C | Login | Login | Login | Login | CNY/mt |

