Shanghai market
Selection:
-
| Opt | Product name | Grade | Manufacturing enterprise | Region | 04-01 | 04-02 | 04-03 | DoD | Unit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Metallocene | 1018MA | ExxonMobil | Shanghai | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
| Metallocene | 2010MA | ExxonMobil | Shanghai | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
| Metallocene | 1018.RA | ExxonMobil | Shanghai | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
| Metallocene | 3812PA | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |||
| Metallocene | 1018.RA | Shanghai | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | ||
| Metallocene | 3518CB | ExxonMobil | Shanghai | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
| Metallocene | 2045G | Dow Chemical Company | Shanghai | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
| Metallocene | SP1520 | Mitsui Hi-tech Corporation | Shanghai | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
| Metallocene | 5400G | Dow Chemical Company | Shanghai | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
| Metallocene | 1018MF | ExxonMobil | Shanghai | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
| Metallocene | 2018MA | ExxonMobil | Shanghai | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
| Metallocene | 5401G | Dow Chemical Company | Shanghai | Login | Login | Login | Login | CNY/mt |

