Qingdao market
Selection:
-
| Opt | Product name | Grade | Manufacturing enterprise | Region | 04-01 | 04-02 | 04-03 | DoD | Unit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Metallocene | 1018.RA | ExxonMobil | Qingdao | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
| Metallocene | 2010MA | ExxonMobil | Qingdao | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
| Metallocene | 2018.RB | ExxonMobil | Qingdao | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
| Metallocene | 3518CB | ExxonMobil | Qingdao | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
| Metallocene | 2045G | Dow Chemical (China) | Qingdao | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
| Metallocene | SP1520 | Mitsui Hi-tech Corporation | Qingdao | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
| Metallocene | 1018.RF | ExxonMobil | Qingdao | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
| Metallocene | 2018.RA | ExxonMobil | Qingdao | Login | Login | Login | Login | CNY/mt |

