China EXW price
Selection:
-
| Opt | Manufacturing enterprise | Sales company | Product name | Grade | 04-01 | 04-02 | 04-03 | DoD | Unit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Shanghai SECCO | GPPS | 123P | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | ||
| Shanghai SECCO | HIPS | 622P | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | ||
| Formosa ABS Plastics (Ningbo) Co.,Ltd | GPPS | 535N | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | ||
| Formosa ABS Plastics (Ningbo) Co.,Ltd | HIPS | 8250 | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | ||
| Zhejiang ChiMei Chemical | GPPS | PG33 | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | ||
| Zhejiang ChiMei Chemical | HIPS | PH88 | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | ||
| BASF-YPC | GPPS | 158K | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | ||
| BASF-YPC | HIPS | 466F | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | ||
| BASF-YPC | HIPS | 2710 | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | ||
| Jiangsu Sabron Petrochemical | GPPS | 525 | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | ||
| Jiangsu Sabron Petrochemical | HIPS | 825 | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | ||
| Astor Chemical (Jiangsu) | HIPS | MA5210 | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | ||
| Lianyungang Petrochemical | GPPS | 525 | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | ||
| Lianyungang Petrochemical | GPPS | 535 | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | ||
| Lianyungang Petrochemical | HIPS | STL88 | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | ||
| Anhui Haoyuan | GPPS | 525 | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | ||
| Anhui Haoyuan | GPPS | 535N | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | ||
| Dushanzi Petrochemical | GPPS | GPPS-500 | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | ||
| Dushanzi Petrochemical | HIPS | HI-E | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | ||
| Dushanzi Petrochemical | GPPS | GPPS-500 | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | ||
| Dushanzi Petrochemical | HIPS | HI-E | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | ||
| Huizhou Renxin Polyphenylene Group | GPPS | 525B | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | ||
| Huizhou Renxin Polyphenylene Group | GPPS | 535N | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | ||
| Huizhou Renxin Polyphenylene Group | HIPS | 825 | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | ||
| INEOS Styrolution (Foshan) | GPPS | 1441 | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | ||
| INEOS Styrolution (Foshan) | GPPS | 1050 | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | ||
| INEOS Styrolution (Ningbo) | HIPS | 4241 | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | ||
| INEOS Styrolution (Ningbo) | HIPS | 6351 | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | ||
| INEOS Styrolution (Ningbo) | HIPS | 8265 | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | ||
| Zhanjiang Xinzhongmei Chemical | GPPS | 525 | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | ||
| Zhanjiang Xinzhongmei Chemical | HIPS | 990 | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | ||
| Guangzhou Petrochemical | GPPS | 525 | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | ||
| Guangzhou Petrochemical | HIPS | GH660 | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | ||
| Yuhuang Group | GPPS | 525 | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | ||
| Yuhuang Group | GPPS | 535 | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | ||
| Yuhuang Group | GPPS | YH301 | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | ||
| Shandong Lihuayi Group | GPPS | 535 | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | ||
| Qingdao Bay Chemical | GPPS | 535N | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | ||
| Tianjin Rentai Chemcial Industry | GPPS | 133/182 | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | ||
| Shandong Lanhua | GPPS | 545NT | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | ||
| Dushanzi Petrochemical | GPPS | GPPS-500 | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | ||
| Dushanzi Petrochemical | HIPS | HI-E | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | ||
| Norinco North Huajin Chemical | HIPS | 825 | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | ||
| Dushanzi Petrochemical | GPPS | GPPS-500 | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | ||
| GPPS | 525 | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |||
| Dushanzi Petrochemical | HIPS | HI-E | Login | Login | Login | Login | CNY/mt |

