China EXW price
Selection:
-
| Opt | Manufacturing enterprise | Product name | Grade | 04-01 | 04-02 | 04-03 | DoD | Unit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bayer Great China-Covestro | PC | 2805 | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
| Luxi Chemical | PC | LXTY1609 | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
| Lihuayi Weiyuan | PC | WY-111BR | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
| Ningbo Zhetie Daphoon Chemical Co.,Ltd | PC | 02-10R | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
| Zhonglan Guosu | PC | Z1-101R | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
| Shengtong Juyuan | PC | JY-PC-910BR | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
| Cangzhou Dahua Group | PC | CH8155 | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
| Zhejiang Petroleum & Chemical | PC | G1010-F | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
| Sinopec SABIC Tianjin Petrochemical | PC | CH100-0R-L | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
| Ganing Petrochemical | PC | 3010 | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
| PC | SPC1013L | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | ||
| PC | HS102R | Login | Login | Login | Login | CNY/mt |

