PE EXW
Selection:
-
| Opt | Manufacturing enterprise | Product name | Grade | 04-01 | 04-02 | 04-03 | DoD | Unit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sinopec North China | PE | 7042 | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
| Sinopec East China | PE | 7042 | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
| Sinopec South China | PE | 7042 | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
| PetroChina East China | PE | 7042 | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
| Sinopec South China Marketing Company | PE | 7042 | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
| PE | 7042 | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | ||
| Sinopec Northwest China Marketing Company | PE | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | ||
| CNPC Southeast China Sales Branch | PE | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | ||
| Shanghai SECCO | PE | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | ||
| Sinopec South China | PE | 7050 | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
| Sinopec Central China | PE | 7050 | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
| PetroChina East China | PE | 7042N | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
| Sinopec South China Marketing Company | PE | 7042N | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
| PE | 2426H | Login | Login | Login | Login | CNY/mt |

