Soda ash EXW price
Selection:
-
| Opt | Manufacturing enterprise | Product name | 04-01 | 04-02 | 04-03 | DoD | Unit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tianjin Soda Plant | Light soda | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
| Tangshan Sanyou Chemical Industry | Light soda | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
| Haihua Petrochemical | Light soda | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
| Shandong Haitian Biotechnology | Light soda | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
| Jiangsu Kunshan Jingang Industry | Light soda | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
| Xuzhou Fengcheng Salt Chemical | Light soda | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
| Shihlien Chemical Industrial Jiangsu | Light soda | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
| Hangzhou, Zhejiang Longshan Chemical | Light soda | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
| Jiangsu Jingshen Salt & Chemical Industry | Light soda | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
| CNSG Anhui Hong Sifang | Light soda | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
| Jiangsu Debang Chemical Industry (Group), Huainan Branch | Light soda | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
| Jinshan Chemical | Light soda | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
| Henan Haohua-Junhua Group | Light soda | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
| Henan Zhongyuan Chemical | Light soda | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
| Tongbai Haijing Sada Ash Industry | Light soda | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
| Lengshuijiang Jinfuyang Alkali Industry | Light soda | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
| Hubei Yingcheng Shuanghuan Technology | Light soda | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
| Hubei Yingcheng Xindu Chemical | Light soda | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
| Guangdong Nanfang Making Alkali | Light soda | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
| Sichuan Leshan Hebang Chemical | Light soda | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
| Chongqing Alkali Amine Industrial | Light soda | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
| Chongqing Yihua Chemical | Light soda | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
| Ningxia Risheng Fine Chemical | Light soda | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
| Shaanxi Xinghua Chemistry | Light soda | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
| China National Salt Industry Jilantai Salt Chemical Group | Light soda | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
| China Salt Qinghai Kunlun Alkali Industry | Light soda | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
| Qinghai Alkali Industry | Light soda | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
| Yanhu Mnesium Industry | Light soda | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
| Gansu Jinchang Chemical Industry Group | Light soda | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
| Inner Mongolia Boyuan Holding Group | Light soda | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
| Soda | Login | Login | Login | Login | CNY/mt |

