Prevailing EXW price
Selection:
-
| Opt | Manufacturing enterprise | Product name | 04-01 | 04-02 | 04-03 | DoD | Unit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Shandong Jinling Chemical | Hydrochloric acid | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
| Shandong Befar | Hydrochloric acid | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
| Tangshan Sanyou Chemical Industry | Hydrochloric acid | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
| Shandong Befar | Hydrochloric acid | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
| Haihua Petrochemical | Hydrochloric acid | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
| Heilongjiang Haohua Chemical | Hydrochloric acid | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
| China National Salt Industry Jilantai Salt Chemical Group | Hydrochloric acid | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
| Shenyang Chemical Industry | Hydrochloric acid | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
| Luxi Chemical | Hydrochloric acid | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
| Meilan Chemical Group | Hydrochloric acid | Login | Login | Login | Login | CNY | |
| Shanxi Yushe Chemical | Hydrochloric acid | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
| SP Chemicals (Taixing) Co., Ltd | Hydrochloric acid | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
| Weifang Yaxing Chemical | Hydrochloric acid | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
| Jining Zhongyin Electrochemical | Hydrochloric acid | Login | Login | Login | Login | CNY/mt |

