Selection:
-
| Opt | Region | Manufacturing enterprise | Product name | Grade | 03-31 | 04-01 | 04-02 | DoD | Unit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hebei | White carbon black | 200 | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | ||
| East China | Anruijia | White carbon black | 200 | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
| East China | Zhejiang Tianshi Nano Technology | White carbon black | 200 | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
| East China | Majiatan Refinery | White carbon black | 200 | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
| East China | Jingdezhen Hongbo Chemical | White carbon black | 200 | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
| Central China | White carbon black | 200 | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | ||
| East China | Shandong Dongyue | White carbon black | 200 | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
| East China | Zhejiang Hesheng Silicon Industry | White carbon black | 200 | Login | Login | Login | Login | CNY/mt |

