Mixed aromatics price
2 Updates today
Selection:
to
| Opt | Refinery name | Product name | Density | Distilling range | Sulphur content | Octane value | 04-01 | 04-02 | 04-03 | DoD | Unit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hebei Xinhai Chemical | 0.833 | 89.9~196.3 | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | ||||
| Hebei Xinhai Chemical | ~ | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |||||
| Shengxing Chemical | Mixed aromatics | 0.824 | 100~185 | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |||
| Jiangsu Xinhai Petrochemical | ~ | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |||||
| Jiangsu Xinhai Petrochemical | ~ | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |||||
| Xintai Petrochemical (Sintipec) | 34~185 | 1ppm | 95 | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |||
| Qingzhou Weisheng | Mixed aromatics | 0.94 | 195~300 | <10ppm | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | ||
| Qingzhou Weisheng | ~ | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |||||
| Kenli Petrochemical | Mixed aromatics | ~ | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | ||||
| Dongming Petrochemical | ~ | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |||||
| Dongming Petrochemical | ~ | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |||||
| Dongming Petrochemical | ~ | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |||||
| Lijin Petrochemical | Mixed aromatics | ~ | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | ||||
| Hongrun Petrochemical | Mixed aromatics | ~ | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | ||||
| Huaxing Petrochemical | ~ | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |||||
| Huaxing Petrochemical | ~ | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |||||
| Zhenghe Group | ~ | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |||||
| Zhenghe Group | ~ | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |||||
| Shandong Xinyue | ~ | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |||||
| Tangshan Team Chemical Co., Ltd | ~ | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |||||
| ~ | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | ||||||
| ~ | Login | Login | Login | Login | CNY/mt |


