Ex-refinery Price
10 Updates today
Selection:
to
Opt | Refinery name | Product name | Specification | Density | 02-16 | 02-17 | 02-18 | DoD | Unit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Qicheng Petrochemical | Slurry | - | 1.09 | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
China Overseas Energy & Technology | Slurry | - | 1.09 | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
Xintai Petrochemical | Slurry | - | 1.05 | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
Wudi Xinyue | Slurry | - | 1.07 | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
ChemChina Huaxing Petrochemical | Slurry | - | 1.08 | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
ChemChina Changyi Petrochemical | Slurry | - | 1.07 | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
ChemChina Zhenghe Group | Slurry | - | 1.09 | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
Shenchi Chemical | Slurry | - | 1.07 | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
Hongrun Petrochemical | Slurry | - | 1.1 | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
Hualian Petrochemical | Slurry | - | 1.1 | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
Slurry | - | 1.05 | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | ||
Zhonghai Dongying Petrochemical | Slurry | - | 1.06 | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
Jincheng Petrochemical | Slurry | - | 1.06 | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
Slurry | - | 1.1 | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | ||
Dongming Petrochemical | Slurry | - | 1.06 | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
Haike Ruilin Chemical | Slurry | - | 1.07 | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
Shandong Slurry Oil Depot | Slurry | - | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | ||
Shandong Low Sulfur Residue Oil Depot | Residual oil | - | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | ||
Shenchi Chemical | Residual oil | - | 0.99 | Login | Login | Login | Login | CNY | |
Mingyuan Chemical | Residual oil | - | 0.98 | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
Qicheng Petrochemical | Residual oil | - | 1 | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
Hualian Petrochemical | Residual oil | - | 0.985 | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
China Offshore Bitumen(Binzhou) | Asphalt residue | 110# | 0.99 | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
Kelida Petrochemical | - | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |||
Kelida Petrochemical | Wax oil | - | 0.92 | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
Mingyuan Chemical | Wax oil | - | 0.89 | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
Haiyou Petrochemical | Wax oil | - | 0.928 | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
Wax oil | - | 0.92 | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | ||
Fuhai Group | Wax oil | - | 0.93 | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
Wax oil | - | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |||
Hualian Petrochemical | Wax oil | - | 0.905 | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
Lianhe Petrochemical | Wax oil | - | 0.9 | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
Dongying Shengxing Chemical | Wax oil | - | 1.04 | Login | Login | Login | Login | CNY/mt |
Selection:
to
Opt | Refinery name | Product name | Specification | Density | 02-16 | 02-17 | 02-18 | DoD | Unit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CNOOC Zhanjiang | Residual oil | - | Login | Login | Login | Login | CNY/mt |
Selection:
to
Opt | Refinery name | Product name | Specification | Density | 02-16 | 02-17 | 02-18 | DoD | Unit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ningbo Daxie/Zhoushan Petrochemical | Asphalt residue | 200# | 0.98 | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
Jiangsu Xinhai Petrochemical | Slurry | - | 1.13 | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
Taizhou Petrochemical | Asphalt residue | 200# | Login | Login | Login | Login | CNY/mt |
Selection:
to
Opt | Refinery name | Product name | Specification | Density | 02-16 | 02-17 | 02-18 | DoD | Unit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fushun Mining | Shale oil | - | 0.983 | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
North Asphalt | Asphalt residue | 140# | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | ||
Liaohe Petrochemical | Asphalt residue | 140# | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | ||
Shale oil | - | 0.95 | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | ||
- | 0.95 | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |||
Shale oil | - | 0.95 | Login | Login | Login | Login | CNY/mt |
Selection:
to
Opt | Refinery name | Product name | Specification | Density | 02-16 | 02-17 | 02-18 | DoD | Unit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CNOOC Zhongjie Petrochemical | Asphalt residue | 200# | 0.98-0.99 | Login | Login | Login | Login | CNY/mt |