Gasoline and diesel price
10 Updates today
Selection:
to
Opt | Refinery name | Product name | Specification | Production standard | 01-22 | 01-23 | 01-24 | DoD | Unit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Xuli Chemical | Gasoline and diesel | 0# | National Standard Ⅵ | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
Xiongrui Petrochemical | Gasoline and diesel | 0# | National Standard IV | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
Xiongrui Petrochemical | Gasoline and diesel | -10# | National Standard Ⅵ | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
Xinchen Chemical | Gasoline and diesel | 0# | National Standard IV | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
Xinchen Chemical | Gasoline and diesel | -10# | National Standard Ⅵ | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
Xinchen Chemical | Gasoline and diesel | -20# | National Standard Ⅵ | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
Xinchen Chemical | Gasoline and diesel | - | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | ||
Ruichen Chemical | Gasoline and diesel | 0# | National Standard Ⅵ | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
Ruichen Chemical | Gasoline and diesel | -10# | National Standard Ⅵ | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
Ruichen Chemical | Gasoline and diesel | -20# | National Standard Ⅵ | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
Ruichen Chemical | Gasoline and diesel | -35# | National Standard Ⅵ | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
Jinhao Energy | Gasoline and diesel | 0# | National Standard IV | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
Jinhao Energy | Gasoline and diesel | -10# | National Standard IV | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
Jinhao Energy | Gasoline and diesel | -20# | National Standard IV | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
Longyuan | Gasoline and diesel | 0# | National Standard Ⅵ | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
Gasoline and diesel | 0# | National Standard Ⅵ | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | ||
Gasoline and diesel | - | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |||
Gasoline and diesel | - | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |||
Gasoline and diesel | -35# | National Standard Ⅵ | Login | Login | Login | Login | CNY | ||
Kenli Huidong | Gasoline and diesel | 92# | National Standard IV | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
Kenli Huidong | Gasoline and diesel | 95# | National Standard IV | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
Kenli Huidong | Gasoline and diesel | - | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | ||
Kenli Huidong | Gasoline and diesel | - | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | ||
Gasoline and diesel | 92# | / | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | ||
Gasoline and diesel | 95# | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |||
Gasoline and diesel | 92# | Login | Login | Login | Login | CNY | |||
Gasoline and diesel | 95# | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |||
Wanbang Tech | Gasoline and diesel | 92# | National Standard IV | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
Wanbang Tech | Gasoline and diesel | 95# | National Standard IV | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
Guoxin Petrochemical | Gasoline and diesel | 92# | National Standard IV | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
Guoxin Petrochemical | Gasoline and diesel | 95# | National Standard IV | Login | Login | Login | Login | CNY/mt |
Selection:
to
Opt | Refinery name | Product name | Specification | Production standard | 01-22 | 01-23 | 01-24 | DoD | Unit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cangzhou Jinchangxing Petroleum | Gasoline and diesel | 92# | Beijing Standard Ⅵ | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
Cangzhou Jinchangxing Petroleum | Gasoline and diesel | 95# | Beijing Standard Ⅵ | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
Cangzhou Jinchangxing Petroleum | Gasoline and diesel | 92# | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | ||
Cangzhou Jinchangxing Petroleum | Gasoline and diesel | 95# | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | ||
Cangzhou Jinchangxing Petroleum | Gasoline and diesel | 98# | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | ||
Cangzhou Jinchangxing Petroleum | Gasoline and diesel | 0# | National Standard Ⅵ | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
Cangzhou Jinchangxing Petroleum | Gasoline and diesel | -10# | National Standard Ⅵ | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
Cangzhou Jinchangxing Petroleum | Gasoline and diesel | -20# | National Standard Ⅵ | Login | Login | Login | Login | CNY/mt |
Selection:
to
Opt | Refinery name | Product name | Specification | Production standard | 01-22 | 01-23 | 01-24 | DoD | Unit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gasoline and diesel | 92# | National Standard Ⅵ | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | ||
Gasoline and diesel | 95# | National Standard Ⅵ | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | ||
Gasoline and diesel | 0# | National Standard Ⅵ | Login | Login | Login | Login | CNY/mt |
Selection:
to
Opt | Refinery name | Product name | Specification | Production standard | 01-22 | 01-23 | 01-24 | DoD | Unit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Luoyang Hongxing | Gasoline and diesel | 0# | National Standard Ⅵ | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
Luoyang Hongxing | Gasoline and diesel | 92# | National Standard Ⅵ | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
Luoyang Hongxing | Gasoline and diesel | 95# | National Standard IV | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
Guoran New Energy (Hubei) | Gasoline and diesel | 92# | National Standard Ⅵ | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
Guoran New Energy (Hubei) | Gasoline and diesel | 95# | National Standard Ⅵ | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
Luoyang Hongxing | Gasoline and diesel | 92# | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | ||
Luoyang Hongxing | Gasoline and diesel | 95# | Login | Login | Login | Login | CNY |
Selection:
to
Opt | Refinery name | Product name | Specification | Production standard | 01-22 | 01-23 | 01-24 | DoD | Unit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ninglu Petrochemical | Gasoline and diesel | 92# | National Standard Ⅵ | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
Ninglu Petrochemical | Gasoline and diesel | 92# | National Standard IV | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
Ninglu Petrochemical | Gasoline and diesel | 0# | National Standard IV | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
Ninglu Petrochemical | Gasoline and diesel | -10# | National Standard IV | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
Ninglu Petrochemical | Gasoline and diesel | -20# | National Standard IV | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
Gasoline and diesel | 92# | National Standard IV | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | ||
Gasoline and diesel | 95# | National Standard IV | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | ||
Gasoline and diesel | 0# | National Standard IV | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | ||
Gasoline and diesel | -10# | National Standard Ⅵ | Login | Login | Login | Login | CNY/ '000mt | ||
Gasoline and diesel | -20# | National Standard Ⅵ | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | ||
Jinyuhai Chemical | Gasoline and diesel | 92# | National Standard Ⅵ | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
Jinyuhai Chemical | Gasoline and diesel | 95# | National Standard Ⅵ | Login | Login | Login | Login | CNY/mt |
Selection:
to
Opt | Refinery name | Product name | Specification | Production standard | 01-22 | 01-23 | 01-24 | DoD | Unit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Minhai Petrochemical | Gasoline | 92# | National Standard V | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
Minhai Petrochemical | Gasoline | 95# | National Standard V | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
Minhai Petrochemical | Diesel | 0# | National Standard IV | Login | Login | Login | Login | CNY/mt |