Non-standard diesel price
2 Updates today
Selection:
to
| Opt | Refinery name | Product name | Density | 04-01 | 04-02 | 04-03 | DoD | Unit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mingyuan Chemical | Non-standard light diesel | 0.81 | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
| Non-standard light diesel | 867.4 | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | ||
| Dongfang Hualong Group | 0.96 | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | ||
| Hualian Petrochemical | Non-standard light diesel | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | ||
| Keyu Petrochemical | Non-standard light diesel | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | ||
| Lianhe Petrochemical | Non-standard light diesel | 0.832 | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
| Hebei Xinhai Chemical | Non-standard light diesel | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | ||
| Non-standard light diesel | 0.837 | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | ||
| Henan Fengli Petrochemical | Non-standard light diesel | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | ||
| Chambroad Petrochemicals | Non-standard light diesel | 0.915 | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
| Non-standard light diesel | Login | Login | Login | Login | CNY/mt |


