Exchange rate
Selection:
to
| Opt | Currency | 04-01 | 04-02 | 04-03 | DoD |
|---|---|---|---|---|---|
| USD | 690.25 | 688.8 | 689.29 | ↑0.49 | |
| Euro | 798.06 | 798 | 795.18 | ↓-2.82 | |
| Japanese Yen | 4.346 | 4.338 | 4.3187 | ↓-0.02 | |
| C$ | 495.82 | 495.92 | 494.97 | ↓-0.95 | |
| HK $ | 88.07 | 87.88 | 87.95 | ↑0.07 | |
| Pound | 913.3 | 915.84 | 911.53 | ↓-4.31 | |
| AUD | 476.49 | 476.53 | 476.19 | ↓-0.34 |


