Stearic Acid Price
Selection:
to
| Opt | Refinery name | Product name | Specification | 04-01 | 04-02 | 04-03 | DoD | Unit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anqing Dongxiang Chemical Feedstock | Stearic acid | 1838 | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
| Anqing Dongxiang Chemical Feedstock | Stearic acid | 1840 | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
| Anqing Dongxiang Chemical Feedstock | Stearic acid | 1801 | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
| Anqing Dongxiang Chemical Feedstock | Stearic acid | 1840 | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
| Anqing Dongxiang Chemical Feedstock | Stearic acid | 1838 | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
| Anqing Dongxiang Chemical Feedstock | Stearic acid | 1838 | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
| Cata Chemical Technology | Stearic acid | 1820 | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
| Cata Chemical Technology | Stearic acid | 1838 | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
| Cata Chemical Technology | Stearic acid | 1842 | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
| Cata Chemical Technology | Stearic acid | 1860 | Login | Login | Login | Login | CNY/mt |


