White oil ex-refinery price
Selection:
to
| Opt | Refinery name | Product name | Specification | 04-01 | 04-02 | 04-03 | DoD | Unit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jingmen Petrochemical | Pale oil | 3# | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
| Jingmen Petrochemical | Pale oil | 5# | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
| Jingmen Petrochemical | Pale oil | 7# | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
| Jingmen Petrochemical | Pale oil | 10# | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
| Jingmen Petrochemical | Pale oil | 15# | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
| Jingmen Petrochemical | Pale oil | 32# | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
| Jingmen Petrochemical | Pale oil | 46# | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
| Jinling Petrochemical | Pale oil | - | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
| Zhenhai Petrochemical | Pale oil | 5# | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
| Maoming Petrochemical | Pale oil | 5# | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
| Jinan Refining & Chemical | Pale oil | 5# | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
| Jinan Refining & Chemical | Pale oil | 32# | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
| Jinan Refining & Chemical | Pale oil | 68# | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
| Hebei Feitian Petrochemical | Pale oil | 3# | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
| Hebei Feitian Petrochemical | Pale oil | 5# | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
| Hebei Feitian Petrochemical | Pale oil | 10# | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
| Hebei Feitian Petrochemical | Pale oil | 15# | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
| Hebei Feitian Petrochemical | Pale oil | 26# | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
| Hebei Feitian Petrochemical | Pale oil | 32# | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
| Daqing Refining & Chemical | Pale oil | 3# | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
| Daqing Refining & Chemical | Pale oil | 5# | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
| Daqing Refining & Chemical | Pale oil | 4# | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
| Qingyuan Petrochemical | Pale oil | 3# | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
| Hongrun Petrochemical | Pale oil | 1# | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
| Hongrun Petrochemical | Pale oil | 2# | Login | Login | Login | Login | CNY/mt |


