Bonded bunker price
1 Updates today
Selection:
to
| Opt | Region | Product name | Specification | Price type | 12-21 | 12-22 | 12-23 | DoD | Unit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zhoushan | Bunker | 380CST | Discount/premium | Login | Login | Login | Login | USD/mt | |
| Zhoushan | Bunker | 380CST | EXW price | Login | Login | Login | Login | USD/mt | |
| Qingdao | Bunker | MGO | Market price | Login | Login | Login | Login | USD/mt | |
| Qingdao | Bunker | 0.5% Sulfur Fuel Oil | Market price | Login | Login | Login | Login | USD/mt | |
| Qingdao | Bunker | 380CST | Market price | Login | Login | Login | Login | USD/mt | |
| South China | Bunker | 0.5% Sulfur Fuel Oil | Market price | Login | Login | Login | Login | USD/mt | |
| South China | Bunker | 380CST | Market price | Login | Login | Login | Login | USD/mt | |
| South China | Bunker | MGO | Market price | Login | Login | Login | Login | USD/mt | |
| Zhoushan | Bunker | 0.5% Sulfur Fuel Oil | Market price | Login | Login | Login | Login | USD/mt | |
| Zhoushan | Bunker | 380CST | Market price | Login | Login | Login | Login | USD/mt | |
| Zhoushan | Bunker | MGO | Market price | Login | Login | Login | Login | USD/mt | |
| Shanghai | Bunker | 0.5% Sulfur Fuel Oil | Market price | Login | Login | Login | Login | USD/mt | |
| Shanghai | Bunker | 380CST | Market price | Login | Login | Login | Login | USD/mt | |
| Shanghai | Bunker | MGO | Market price | Login | Login | Login | Login | USD/mt | |
| Dalian | Bunker | 380CST | Market price | Login | Login | Login | Login | USD/mt | |
| Dalian | Bunker | MGO | Market price | Login | Login | Login | Login | USD/mt | |
| Dalian | Bunker | 0.5% Sulfur Fuel Oil | Market price | Login | Login | Login | Login | USD/mt | |
| Tianjin | Bunker | 380CST | Market price | Login | Login | Login | Login | USD/mt | |
| Tianjin | Bunker | MGO | Market price | Login | Login | Login | Login | USD/mt | |
| Tianjin | Bunker | 0.5% Sulfur Fuel Oil | Market price | Login | Login | Login | Login | USD/mt |


