Butane price
15 Updates today
Selection:
to
Opt | Refinery name | Product name | 07-02 | 07-03 | 07-04 | DoD | Unit |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Zhongyuan Natural Gas | Mixed butanes | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
Wanhua Chemical | Mixed butanes | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
Yatong Petrochemical | Mixed butanes | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
Dongming Lishu | Mixed butanes | Login | Login | Login | Login | CNY/mt |
Selection:
to
Opt | Refinery name | Product name | 07-02 | 07-03 | 07-04 | DoD | Unit |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dongfang Hongye | Normal butane | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
Hualian Petrochemical | Normal butane | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
Lianmeng Petrochemical | Normal butane | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
Kede Chemical | Normal butane | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
Huabin Chemical | Normal butane | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
Shenchi Chemical | Normal butane | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
Guangrao Huabang | Normal butane | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
Shijiazhuang Refining & Chemical | Normal butane | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
Zhonghai Dongying Petrochemical | Normal butane | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
Befar Binyang Fuel Chemical | Normal butane | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
Shandong Region | Normal butane | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
Binzhou Dayou | Normal butane | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
Puyang Zhongwei | Normal butane | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
Binqing New Energy | Normal butane | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
Hebei Xinhai Chemical | Normal butane | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
Linfeng Chemical | Normal butane | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
Hubei Tianyuan | Normal butane | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
De Paul Road | Normal butane | Login | Login | Login | Login | CNY | |
Yatong Petrochemical | Normal butane | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
Haiyou Petrochemical | Normal butane | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
Inner Mongolia Jiutai | Normal butane | Login | Login | Login | Login | CNY/mt |
Selection:
to
Opt | Refinery name | Product name | 07-02 | 07-03 | 07-04 | DoD | Unit |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Lianmeng Petrochemical | Iso-butane | Login | Login | Login | Login | CNY | |
Shandong Haifeng Energy Technology | Iso-butane | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
Hualian Petrochemical | Iso-butane | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
Shijiazhuang Refining & Chemical | Iso-butane | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
Shandong Region | Iso-butane | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
Qingdao Refining & Chemical | Iso-butane | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
Hebei Xinqiyuan | Iso-butane | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
Zhongyuan Natural Gas | Iso-butane | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
Huabin Chemical | Iso-butane | Login | Login | Login | Login | CNY | |
Dongfang Hongye | Iso-butane | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
Luoyang Petrochemical | Iso-butane | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
Binzhou Dayou | Iso-butane | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
Hunan Zhongchuang Chemical | Iso-butane | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
De Paul Road | Iso-butane | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
Dongying Qifa | Iso-butane | Login | Login | Login | Login | CNY/mt |