Ex-refinery Price
10 Updates today
Selection:
to
Opt | Product Code | Refinery name | Product name | Specification | Density | 09-20 | 09-21 | 09-22 | DoD | Unit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PPAAEI682 | Qicheng Petrochemical | Slurry | Normal Fischer-Tropsch soft wax | 1.09 | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
PPAAEI683 | China Overseas Energy | Slurry | Normal Fischer-Tropsch soft wax | 1.09 | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
PPAABM653 | Wudi Xinyue | Slurry | Normal Fischer-Tropsch soft wax | 1.07 | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
PPAAAC980 | Xintai Petrochemical | Slurry | Normal Fischer-Tropsch soft wax | 1.05 | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
PPAAAD002 | Huaxing Petrochemical | Slurry | Normal Fischer-Tropsch soft wax | 1.08 | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
PPAAAD045 | Changyi Petrochemical | Slurry | Normal Fischer-Tropsch soft wax | 1.07 | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
PPAAAD007 | Guangrao Zhenghe | Slurry | Normal Fischer-Tropsch soft wax | 1.09 | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
PPAAAC997 | Shenchi Chemical | Slurry | Normal Fischer-Tropsch soft wax | 1.07 | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
PPAAEJ666 | Boya Petrochemical | Slurry | Normal Fischer-Tropsch soft wax | 1.1 | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
PPAAAD017 | Shouguang Luqing (New Plant) | Slurry | Normal Fischer-Tropsch soft wax | 1.05 | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
PPAAEG630 | CNOOC Dongying Petrochemical | Slurry | Normal Fischer-Tropsch soft wax | 1.06 | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
PPAAAC984 | Jincheng Petrochemical | Slurry | Normal Fischer-Tropsch soft wax | 1.06 | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
PPAAAD023 | Eastern Chemical | Slurry | Normal Fischer-Tropsch soft wax | 1.1 | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
PPAAAD067 | Shandong Slurry Oil Depot | Slurry | Normal Fischer-Tropsch soft wax | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | ||
PPAAAD068 | Shandong Low Sulfur Residue Oil Depot | Residual oil | Normal Fischer-Tropsch soft wax | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | ||
Shenchi Chemical | Residual oil | Normal Fischer-Tropsch soft wax | 0.99 | Login | Login | Login | Login | CNY | ||
PPAAEJ777 | Qicheng Petrochemical | Residual oil | Normal Fischer-Tropsch soft wax | 1 | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
PPAAAD009 | Mingyuan Chemical | Residual oil | Normal Fischer-Tropsch soft wax | 0.98 | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
PPAABM650 | SEIC | Residual oil | Normal Fischer-Tropsch soft wax | 0.98 | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
PPAAEJ352 | Dongfang Hualong | Residual oil | Normal Fischer-Tropsch soft wax | 0.998 | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
PPAAEG633 | Hualian Petrochemical | Residual oil | Normal Fischer-Tropsch soft wax | 0.985 | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
Shengxing Petrochemical | Normal Fischer-Tropsch soft wax | Login | Login | Login | Login | CNY | ||||
PPAAAD049 | China Offshore Bitumen(Binzhou) | Asphalt residue | 110# | 0.99 | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
PPAAAC746 | China Offshore Bitumen(Binzhou) | Asphalt residue | 200# | 0.985 | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
PPAAAC974 | Dongming Chemical | Residual oil | Normal Fischer-Tropsch soft wax | 1 | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
PPAABM651 | Hrnd Petrochemical | Residual oil | Normal Fischer-Tropsch soft wax | 0.98 | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
PPAAAD066 | Kelida Petrochemical | Wax oil | Normal Fischer-Tropsch soft wax | 0.92 | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
PPAAEJ203 | Mingyuan Chemical | Wax oil | Normal Fischer-Tropsch soft wax | 0.89 | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
Haiyou Petrochemical | Wax oil | Normal Fischer-Tropsch soft wax | 0.928 | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | ||
PPAABM652 | Fuhai Petrochemical (Hualian Petrochemical) | Wax oil | Normal Fischer-Tropsch soft wax | 0.92 | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
PPAAEJ677 | Haiyou Petrochemical | Wax oil | Normal Fischer-Tropsch soft wax | 0.93 | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
PPAAEJ353 | Fuhai Group | Wax oil | Normal Fischer-Tropsch soft wax | 0.93 | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
PPAAAD015 | Dongming Petrochemical | Slurry | Normal Fischer-Tropsch soft wax | 1.06 | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
Haike Ruilin | Slurry | Normal Fischer-Tropsch soft wax | 1.07 | Login | Login | Login | Login | CNY/mt |
Selection:
to
Opt | Product Code | Refinery name | Product name | Specification | Density | 09-20 | 09-21 | 09-22 | DoD | Unit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PPAAAD089 | CNOOC Zhanjiang | Residual oil | Normal Fischer-Tropsch soft wax | Login | Login | Login | Login | CNY/mt |
Selection:
to
Opt | Product Code | Refinery name | Product name | Specification | Density | 09-20 | 09-21 | 09-22 | DoD | Unit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PPAAAD113 | Daxie Petrochemical | Asphalt residue | 200# | 0.98 | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
PPAAAD122 | Jiangsu Xinhai Petrochemical | Slurry | Normal Fischer-Tropsch soft wax | 1.13 | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
PPAAAD126 | CNOOC Petroleum & Gas Taizhou | Asphalt residue | 200# | Login | Login | Login | Login | CNY/mt |
Selection:
to
Opt | Product Code | Refinery name | Product name | Specification | Density | 09-20 | 09-21 | 09-22 | DoD | Unit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PPAAAD170 | Fushun Mining | Shale oil | Normal Fischer-Tropsch soft wax | 0.983 | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
PPAAAD220 | North Asphalt | Asphalt residue | 140# | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | ||
PPAAAD260 | Liaohe Petrochemical | Asphalt residue | 140# | Login | Login | Login | Login | CNY/mt |
Selection:
to
Opt | Product Code | Refinery name | Product name | Specification | Density | 09-20 | 09-21 | 09-22 | DoD | Unit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PPAAAD293 | Zhongjie Petrochemical | Asphalt residue | 200# | 0.98-0.99 | Login | Login | Login | Login | CNY/mt |
Selection:
to
Opt | Product Code | Refinery name | Product name | Specification | Density | 06-21 | 06-22 | 06-23 | DoD | Unit |
---|