Propane price
31 Updates today
Selection:
to
Opt | Product Code | Data item | Product name | 11-28 | 11-29 | 11-30 | DoD | Unit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PPAAAA113 | PetroChina Guangxi Petrochemical | Propane | Login | Login | Login | Login | CNY/mt |
Selection:
to
Opt | Product Code | Data item | Product name | 11-28 | 11-29 | 11-30 | DoD | Unit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PPAAAA121 | Hubei Jinao | Propane | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
PPAAAA122 | Sinopec Wuhan Petrochemical | Propane | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
PPAAAA124 | Huangshi Zhaoshang | Propane | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
PPAAAA125 | Sinopec Jiujiang Petrochemical | Propane | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
PPAAAA126 | Anqing Petrochemical | Propane | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
PPAAAA129 | Hubei Tianyuan | Propane | Login | Login | Login | Login | CNY/mt |
Selection:
to
Opt | Product Code | Data item | Product name | 11-28 | 11-29 | 11-30 | DoD | Unit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PPAAAA132 | Gaoqiao Petrochemical | Propane | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
PPAAAA135 | Sinopec Jinling Petrochemical | Propane | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
PPAAAA136 | Xinhai Petrochemical | Propane | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
PPAAEG648 | CNOOC Oil and Gas Taizhou | Propane | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
Propane | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |||
Propane | Login | Login | Login | Login | CNY/mt |
Selection:
to
Opt | Product Code | Data item | Product name | 11-28 | 11-29 | 11-30 | DoD | Unit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PPAAAA138 | Qingdao Petrochemical | Propane | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
Qingdao Refinery | Propane | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | ||
PPAAAA141 | Shenchi Chemical | Propane | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
Shandong Shenda Chemical | Propane | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | ||
PPAAAA143 | Shengli Petrochemical | Propane | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
Wanhua Chemical | Propane | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | ||
PPAAAA144 | Haike Petrochemical | Propane | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
PPAAAA235 | Kenli Petrochemical | Propane | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
Shandong Huaxing | Propane | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | ||
PPAAAA146 | Changyi Petrochemical | Propane | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
PPAAAA150 | Hongrun Chemical | Propane | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
PPAAAA152 | Lijin Petrochemical | Propane | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
PPAAAA156 | Shouguang Luqing | Propane | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
PPAAAA161 | Shouguang Lianmeng | Propane | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
PPAAAA180 | Dongfang Hongye | Propane | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
Propane | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |||
PPAAAA191 | Shenghua Petrochemical | Propane | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
PPAAAA193 | Dongfang Hualong | Propane | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
Propane | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |||
PPAAAA200 | Runbo Chemical | Propane | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
PPAAAA208 | Dezhou Hengyuan Petrochemical | Propane | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
PPAAAA210 | Hualian Chemical | Propane | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
PPAAAA212 | Chambroad Petrochemicals | Propane | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
PPAAAA213 | Binzhou Dayou | Propane | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
Xintai Petrochemical | Propane | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | ||
PPAAAA217 | Jincheng Petrochemical | Propane | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
PPAAAA219 | Wonfull Petrochemical | Propane | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
PPAAAA229 | Haiyou Petrochemical | Propane | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
PPAAAA231 | Yatong Petrochemical | Propane | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
PPAAAA233 | Wanda Tianhong Chemical | Propane | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
PPAABK781 | Haifeng Petrochemical | Propane | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
PPAAEH057 | Shandong Shida Science and Technology | Propane | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
PPAABK307 | Yongxin Chemical | Propane | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
PPAAEG198 | Dongying Petrochemical | Propane | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
PPAACC230 | Shandong | Propane | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
PPAAEG197 | Dongying Port imported gas | Propane | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
Propane | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |||
PPAAEG314 | Longkou imported gas | Propane | Login | Login | Login | Login | CNY/mt |
Selection:
to
Opt | Product Code | Data item | Product name | 11-28 | 11-29 | 11-30 | DoD | Unit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PPAAAA239 | Kunlun Renqiu Petrochemical | Propane | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
Propane | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |||
PPAAAA244 | Renqiu Settlement | Propane | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
PPAAAA245 | Shijiazhuang Refining & Chemical | Propane | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
PPAAAA246 | Kunlun Dagang Oilfield | Propane | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
Hebei Xinhai | Propane | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | ||
Henan Fengli | Propane | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | ||
PPAAAA247 | Cangzhou Refinery | Propane | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
PPAAAA252 | Tianjin | Propane | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
PPAAAA255 | Sinopec Luoyang Petrochemical | Propane | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
PPAAAA262 | Zhongyuan Natural Gas | Propane | Login | Login | Login | Login | CNY/mt |
Selection:
to
Opt | Product Code | Data item | Product name | 11-28 | 11-29 | 11-30 | DoD | Unit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PPAAAC059 | Kunlun Daqing Petrochemical | Propane | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
PPAAAC062 | Kunlun Daqing Refining | Propane | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
PPAAAC064 | Kunlun Harbin | Propane | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
PPAAAC071 | Kunlun Jinxi | Propane | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
PPAABK324 | Kunlun Jinzhou | Propane | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
PPAAAC092 | Jinzhou | Propane | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
Login | Login | Login | Login | CNY | ||||
PPAAAC097 | Dalian | Propane | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
PPAAAC101 | Dalian Retailer | Propane | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
PPAAAC105 | Dalian West Pacific Petrochemical | Propane | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
PPAAAL474 | Kunlun West Pacific Petrochemical | Propane | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
PPAABI793 | Kunlun Dalian | Propane | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
Propane | Login | Login | Login | Login | CNY/mt |
Selection:
to
Opt | Product Code | Data item | Product name | 11-28 | 11-29 | 11-30 | DoD | Unit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PPAAEG118 | Inner Mongolia Hohhot Petrochemical | Propane | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
PPAAEG117 | Ruike New Energy | Propane | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
PPAAEG119 | Shenhua (Baotou) Charcoal Chemical | Propane | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
PPAAEG121 | Shenhua Yulin | Propane | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
PPAAEG120 | Shenhua Xinjiang | Propane | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
Ningxia Baofeng | Propane | Login | Login | Login | Login | CNY/mt |