Aromatics solvent oil price
6 Updates today
Selection:
to
Opt | Product Code | Refinery name | Product name | Specification | 05-27 | 05-28 | 05-29 | DoD | Unit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PPAABM345 | Wujiang Xueli Lubricant Co | Aromatic solvent oil | 1800# | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
PPAABM353 | Wujiang Xueli Lubricant Co | Aromatic solvent oil | 150# | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
PPAABM344 | Wujiang Xueli Lubricant Co | Aromatic solvent oil | 1000# | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
Jiangsu Hualun | Aromatic solvent oil | 180# | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | ||
PPAAAD164 | Jiangsu Hualun | Aromatic solvent oil | 200# | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
PPAAAD162 | Jiangsu Hualun | Aromatic solvent oil | 150# | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
PPAAAD160 | Jiangsu Hualun | Aromatic solvent oil | 1000# | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
PPAAAD173 | Suzhou Jiutai | Aromatic solvent oil | 150# | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
PPAAAD187 | Zhejiang Sentai | Aromatic solvent oil | 150# | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
PPAAAD193 | Aromatic solvent oil | 1800# | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | ||
PPAAAD191 | Aromatic solvent oil | 150# | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | ||
PPAAAD190 | Aromatic solvent oil | 1000# | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | ||
PPAAAD203 | Wujiang Kelong | Aromatic solvent oil | 150# | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
PPAAAD201 | Wujiang Kelong | Aromatic solvent oil | 1000# | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
PPAAAD206 | Zhenjiang Zhengdan | Aromatic solvent oil | 100# | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
PPAABM261 | Ningbo Guangchangda Petrochemical | Aromatic solvent oil | 1800# | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
PPAABM260 | Ningbo Guangchangda Petrochemical | Aromatic solvent oil | 150# | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
Zhenhai Refining & Chemical | Aromatic solvent oil | C10 | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | ||
Sinopec Jinling Petrochemical | Aromatic solvent oil | C10 | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | ||
Sinopec ShangHai Petrochemical | Aromatic solvent oil | C10 | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | ||
Sinopec Yangzi Petrochemical | Aromatic solvent oil | C10 | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | ||
Aromatic solvent oil | 1000# | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |||
Aromatic solvent oil | 150# | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |||
Aromatic solvent oil | 1800# | Login | Login | Login | Login | CNY/mt |
Selection:
to
Opt | Product Code | Refinery name | Product name | Specification | 05-27 | 05-28 | 05-29 | DoD | Unit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PPAAAD233 | Tianjin Honghan | Aromatic solvent oil | 150# | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
PPAAAD235 | Tianjin Honghan | Aromatic solvent oil | 180# | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
PPAAAD237 | Tianjin Xingyuan | Aromatic solvent oil | 150# | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
PPAAAD239 | Tianjin Xingyuan | Aromatic solvent oil | 260# | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
PPAAAD241 | Tianjin Xingshi | Aromatic solvent oil | 100# | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
PPAAAD244 | Tianjin Xingshi | Aromatic solvent oil | 150# | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
PPAAAD245 | Tianjin Xingshi | Aromatic solvent oil | S180 | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
Tianjin Petrochemical | Aromatic solvent oil | C10 | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | ||
Aromatic solvent oil | 150# | Login | Login | Login | Login | CNY/mt |
Selection:
to
Opt | Product Code | Refinery name | Product name | Specification | 05-27 | 05-28 | 05-29 | DoD | Unit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PPAAAD275 | Weifang Runhai | Aromatic solvent oil | 1800# | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
PPAAAD271 | Weifang Runhai | Aromatic solvent oil | 150# | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
PPAAAD270 | Weifang Runhai | Aromatic solvent oil | 100# | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
PPAABM611 | Zibo Shuoye | Aromatic solvent oil | 100# | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
PPAABM243 | Zibo Shuoye | Aromatic solvent oil | 150# | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
PPAABM241 | Zibo Saier | Aromatic solvent oil | 200# | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
PPAABM240 | Zibo Saier | Aromatic solvent oil | 100# | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
PPAABM245 | Zibo Ruibo | Aromatic solvent oil | 100# | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
PPAACB770 | Zhangqiu Shengxin | Aromatic solvent oil | 1000# | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
PPAAEJ435 | Chambroad Petrochemical | Aromatic solvent oil | 1000# | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
Qingzhou Weisheng | Aromatic solvent oil | 100# | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | ||
Qingzhou Weisheng | Aromatic solvent oil | 270# | Login | Login | Login | Login | CNY/mt |
Selection:
to
Opt | Product Code | Refinery name | Product name | Specification | 05-27 | 05-28 | 05-29 | DoD | Unit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PPAAAD287 | Panjin Jinyang Chemical | Aromatic solvent oil | 1000# | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
PPAAAD288 | Panjin Jinyang Chemical | Aromatic solvent oil | 150# | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
PPAABM354 | Liaoyang Ao Pu Chemical Technology Co | Aromatic solvent oil | 150# | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
PPAABM355 | Liaoyang Ao Pu Chemical Technology Co | Aromatic solvent oil | 260# | Login | Login | Login | Login | CNY/mt |