Dimethyl ether prices
11 Updates today
Selection:
to
Opt | Product Code | Data item | 05-27 | 05-28 | 05-29 | DoD | Unit |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PPAAAD131 | South China | Login | Login | Login | Login | CNY/mt |
Selection:
to
Opt | Product Code | Data item | 05-27 | 05-28 | 05-29 | DoD | Unit |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PPAAAD155 | Hubei Sanning | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
PPAAAD159 | Hubei Jinhuarun (Qianjiang) | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
PPAAAD163 | Hubei | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
Login | Login | Login | Login | CNY/mt |
Selection:
to
Opt | Product Code | Data item | 05-27 | 05-28 | 05-29 | DoD | Unit |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PPAAAD200 | Zhangjiagang | Login | Login | Login | Login | CNY/mt |
Selection:
to
Opt | Product Code | Data item | 05-27 | 05-28 | 05-29 | DoD | Unit |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PPAAAD218 | Linyi Jiutai | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
PPAAAD238 | Linyi Yuanbo | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
PPAAAD224 | Linyi | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
PPAAAD226 | Heze Yuhuang Jinyu | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
PPAAAD232 | Heze | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
PPAAAD222 | Shandong Shengdeyuan | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
PPAAAD240 | Dezhou | Login | Login | Login | Login | CNY/mt |
Selection:
to
Opt | Product Code | Data item | 05-27 | 05-28 | 05-29 | DoD | Unit |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PPAAAD251 | Kaiyue Chemical (Wenan) | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
PPAAAD252 | Cangzhou Jichun | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
PPAAAD253 | Hebei Tangshan Xuyang Chemical | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
PPAAAD254 | Shijiazhuang Wanda | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
PPAAAD272 | Shijiazhuang | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
PPAAAD274 | Handan Yutai | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
PPAAAD276 | Hebei | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
PPAAAF237 | Zhumadian Junma Chemical | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
PPAAAD280 | Zhumadian | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
PPAAAD282 | Sanmenxia Yima Xinyuan | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
PPAAAD291 | Sanmenxia Yima Kaixiang | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
PPAAAD294 | Sanmenxia | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
PPAAAD296 | Luohe Shuanglong | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
PPAAAD297 | Shangqiu Yongcheng-Longyu | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
PPAAAD301 | Puyang Longyu | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
PPAAAD302 | Henan | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
PPAAAD304 | Hebi Baoma | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
PPAAAD311 | Xuchang Shoushan Coking (Shouchuang) | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
PPAAAD317 | Qinyang Shengxin | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
PPAAAF238 | Lankao Huitong | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
PPAABM390 | Henan Xinlianxin | Login | Login | Login | Login | CNY/mt |
Selection:
to
Opt | Product Code | Data item | 05-27 | 05-28 | 05-29 | DoD | Unit |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PPAAAD332 | Inner Mongolia Jiutai | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
PPAAAD335 | Shanxi Lanhua | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
PPAAAD337 | Lanhua Danfeng | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
PPAAAD338 | Tongshida Coal Chemical | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
PPAAAD339 | Shanxi | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
PPAAAD340 | Shaanxi Weihe Coal Chemical | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
PPAAAD342 | Changshun Coal Chemical | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
PPAAAD343 | Shaanxi | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
PPAAAD344 | Northwest China | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
PPAAAD347 | Ningxia Tongde Aixin | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
PPAAAF240 | Ningxia Longjiang | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
PPAAAD348 | Lanzhou Sanrong New Energy | Login | Login | Login | Login | CNY/mt |
Selection:
to
Opt | Product Code | Data item | 05-27 | 05-28 | 05-29 | DoD | Unit |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PPAAAD385 | Lutian Chemical | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
PPAAAD386 | Sichuan Longqiao | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
PPAAAD389 | Jinxiang Sairui | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
PPAAAD396 | Sichuan Zhongqi | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
PPAAAD398 | Chengyu | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
PPAAAD400 | Yunan Ruiqi | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
PPAAAD403 | Guizhou Xinghua Chemical (Yihua Group) | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
PPAAAD405 | Guizhou Tianfu | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
PPAAAD407 | Yunnan-Guizhou | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
PPAAAD409 | Chongqing Wansheng | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
PPAAAD411 | Chongqing Wanlilai | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
PPAAAD414 | Chongqing | Login | Login | Login | Login | CNY/mt |