Solvent oil price
10 Updates today
Selection:
to
Opt | Product Code | Refinery name | Product name | Specification | 06-29 | 06-30 | 07-01 | DoD | Unit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Guangzhou Jinyuan | Solvent oil | 6# | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | ||
Maoming Fulihua | Solvent oil | 6# | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | ||
Maoming Fulihua | Solvent oil | 120# | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | ||
Maoming Fulihua | Solvent oil | 200# | Login | Login | Login | Login | CNY/mt |
Selection:
to
Opt | Product Code | Refinery name | Product name | Specification | 06-29 | 06-30 | 07-01 | DoD | Unit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PPAAAC908 | Changling Refinery | Solvent for extraction | 6# | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
PPAAAC909 | Changling Refinery | Rubber solvent | 120# | Login | Login | Login | Login | CNY/mt |
Selection:
to
Opt | Product Code | Refinery name | Product name | Specification | 06-29 | 06-30 | 07-01 | DoD | Unit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PPAAAC927 | Sinopec Jinling Petrochemical | Solvent for extraction | 6# | Login | Login | Login | Login | CNY/mt |
Selection:
to
Opt | Product Code | Refinery name | Product name | Specification | 06-29 | 06-30 | 07-01 | DoD | Unit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PPAAAC948 | Hebei Feitian Petrochemical | Rubber solvent | 120# | Login | Login | Login | Login | CNY/mt |
Selection:
to
Opt | Product Code | Refinery name | Product name | Specification | 06-29 | 06-30 | 07-01 | DoD | Unit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PPAAAC960 | Shandong HeLiShi | Solvent for extraction | 6# | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
PPAAAC961 | Shandong HeLiShi | Rubber solvent | 120# | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
PPAAAC962 | Shandong HeLiShi | White spirit | 200# | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
PPAAAC968 | Kangdi Chemcial | Solvent for extraction | 6# | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
PPAAAC969 | Kangdi Chemcial | Rubber solvent | 120# | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
PPAAAC970 | Kangdi Chemcial | White spirit | 200# | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
Changle Shida Chagnsheng Chemical | Solvent oil | 6# | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | ||
PPAAAC983 | Changle Shida Chagnsheng Chemical | Rubber solvent | 120# | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
PPAAAC985 | Changle Shida Chagnsheng Chemical | White spirit | 200# | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
PPAAAC986 | Binhai Chemical | Solvent for extraction | 6# | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
PPAAAC987 | Binhai Chemical | Rubber solvent | 120# | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
PPAAAC989 | Binhai Chemical | White spirit | 200# | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
PPAAAC994 | Baofeng Chemical | Solvent for extraction | 6# | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
PPAAAC995 | Baofeng Chemical | Rubber solvent | 120# | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
PPAAAC996 | Baofeng Chemical | White spirit | 200# | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
PPAABK374 | Kenlichangda Chemical Industry | White spirit | 200# | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | |
Shandong Runze | Solvent oil | 6# | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | ||
Shandong Runze | Solvent oil | 120# | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | ||
Shandong Runze | Solvent oil | 200# | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | ||
Yilian Petrochemical | Solvent oil | 6# | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | ||
Yilian Petrochemical | Solvent oil | 120# | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | ||
Yilian Petrochemical | Solvent oil | 200# | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | ||
Bailian Chemical | Solvent oil | 200# | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | ||
Lijin Shiyuan | Solvent oil | 200# | Login | Login | Login | Login | CNY/mt |
Selection:
to
Opt | Product Code | Refinery name | Product name | Specification | 06-29 | 06-30 | 07-01 | DoD | Unit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Liaoyang Yufeng | Solvent for extraction | 6# | Login | Login | Login | Login | CNY/mt | ||
Liaoyang Yufeng | Rubber solvent | 120# | Login | Login | Login | Login | CNY/mt |
Selection:
to
Opt | Product Code | Refinery name | Product name | Specification | 06-29 | 06-30 | 07-01 | DoD | Unit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Shenrui Industry & Trade | Solvent oil | 120# | Login | Login | Login | Login | CNY/mt |